2020福州闽清县民办幼儿园信息(招生计划+地址+电话)
闽清县2020年秋季普惠性民办幼儿园招生信息表 | ||||||||
序号 | 乡镇 | 幼儿园名称 | 地址 | 示范园等级 | 招生电话 | 小班班级数 | 计划招生数 | 保教费(元/生.月) |
1 | 梅城镇 | 梅城镇洋桃幼儿园 | 梅溪路洋桃211号 | 县级 | 22373686 | 1 | 35 | 550 |
2 | 闽清县梅城镇童乐幼儿园 | 梅城镇大路村 | 15080053789 | 1 | 25 | 460 | ||
3 | 闽清县晨光艺术幼儿园 | 梅城镇南山里 | 15880017583 | 3 | 90 | 450 | ||
4 | 梅城镇育苗幼儿园 | 梅城镇大路村 | 13067451833 | 1 | 30 | 480 | ||
5 | 梅溪镇 | 禾田幼儿园 | 梅溪路御景豪庭 | 18859927801 | 3 | 90 | 650 | |
6 | 梅溪镇星星幼儿园 | 梅溪镇上埔村浮垅路 | 15359105565 | 1 | 25 | 460 | ||
7 | 云龙乡 | 云龙乡小燕子幼儿园 | 云龙乡后垅村学堂片76号 | 23099888 | 2 | 50 | 360 | |
8 | 白樟镇 | 白樟镇鑫锐幼儿园 | 云渡村后洋160号 | 县级 | 15859409258 | 2 | 50 | 390 |
9 | 白樟镇樟山幼儿园 | 樟山村2号 | 18396163118 | 1 | 25 | 390 | ||
10 | 坂东镇 | 坂东镇侨乡幼儿园 | 坂东镇新壶村 | 县级 | 13860695815 | 3 | 90 | 450 |
11 | 坂东镇仁溪幼儿园 | 坂东镇仁溪村172号 | 15306916001 | 1 | 25 | 360 | ||
12 | 塔庄镇 | 塔庄镇新苗幼儿园 | 塔庄镇造福村 | 13509360977 | 2 | 50 | 360 | |
13 | 塔庄镇溪东幼儿园 | 塔庄镇溪东村 | 13559460284 | 1 | 25 | 360 | ||
14 | 金沙镇 | 金沙成长幼儿园 | 金沙镇金沙街175号 | 县级 | 22589167 | 2 | 50 | 450 |
15 | 池园镇 | 池园镇新星幼儿园 | 池园镇池园村 | 县级 | 13950459408 | 3 | 75 | 410 |
16 | 池园镇井后幼儿园 | 池园镇井后村 | 139509318990 | 2 | 50 | 360 | ||
17 | 东桥镇 | 东桥镇芳芳幼儿园 | 东桥镇过洋村桥北259号 | 13950374923 | 3 | 60 | 360 | |
18 | 下祝乡 | 下祝乡私立苗苗幼儿园 | 下祝乡下祝村村 | 13358278736 | 2 | 60 | 320 | |
注:以上保教费仅指幼儿园目前收取的月保教费,届时如有变动以幼儿园公告为准。 |
闽清县2020年秋季非普惠性民办幼儿园招生信息表 | ||||||||
序号 | 乡镇 | 幼儿园名称 | 地址 | 示范园等级 | 招生电话 | 小班班级数 | 计划招生数 | 保教费(元/生.月) |
1 | 梅城镇 | 闽清县皇家幼儿园 | 过垅山园丁新村 | 县级 | 22378866 | 3 | 90 | 800 |
2 | 梅城镇外滩幼儿园 | 闽清县梅城西大路518号荣域外滩A1#一至三楼 | 62300598 | 1 | 30 | 1500 | ||
3 | 梅城镇贝儿幼儿园 | 闽清县梅城镇大路村7号 | 22356883 | 2 | 60 | 460 | ||
4 | 梅溪镇 | 梅溪镇欢欢幼儿园 | 梅溪镇渡口村 | 22378378 | 3 | 75 | 460 | |
5 | 梅溪镇新页幼儿园 | 梅埔村457号 | 22332382 | 1 | 20 | 460 | ||
6 | 上莲 | 新村世纪幼儿园 | 上莲新村村 | 13774599166 | 1 | 15 | 390 | |
7 | 坂东镇 | 坂东镇绿茵幼儿园 | 坂东镇楼下村 | 13609584606 | 1 | 20 | 360 | |
注:以上保教费仅指幼儿园目前收费的月保教费,届时如有变动以幼儿园公告为准。 |