2022年重庆公共运输职业学院高职分类考试分数线
重庆公共运输职业学院是经重庆市人民政府批准设立、国家教育部备案的全日制普通高等职业学院,重庆市教育委员会系学院行政主管部门。学院由市属国有重点企业--重庆城市交通开发投资(集团)有限公司(简称重庆交通开投集团)出资举办。学院以“培养人才,研究学术,创新科技,服务社会”为宗旨,秉承“人人有才、人人成才”的教育理念,遵循“勤奋、尚志、敬业、乐群”的校训,弘扬“崇尚科学、钻研技术、追求真理、引领文明”的精神,努力为重庆乃至全国交通行业培养高素质技术技能人才。学院座落在重庆市江津区双福工业园区,占地面积185426㎡,校舍建筑面积约100000㎡,新征教育发展用地200000㎡。学院围绕交通行业发展对……[更多介绍]
2020年重庆公共运输职业学院高职分类考试招生各专业录取分数线(文理科)
文史类


院校代号 | 院校名称 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 录取最低分 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 文史类 | 03 | 城市轨道交通运营管理 | 164.089010032 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 文史类 | 04 | 铁道交通运营管理 | 252.089017019 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 文史类 | 05 | 交通运营管理 | 260.089010021 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 文史类 | 06 | 城市轨道交通类 | 247.087020026 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 文史类 | 07 | 铁道运输类 | 176.024020032 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 文史类 | 08 | 道路运输类 | 271.098010027 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 文史类 | 09 | 机械设计制造类 | 327.090041059 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 文史类 | 10 | 汽车制造类 | 456.099087062 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 文史类 | 12 | 智能交通技术运用 | 335.099032043 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 文史类 | 14 | 报关与国际货运 | 359.099047056 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 文史类 | 18 | 建筑工程技术 | 392.100026063 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 文史类 | 19 | 新能源汽车技术 | 295.093039033 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 文史类 | 21 | 人工智能技术服务 | 495.113069133 |
理工类

5079 | 重庆公共运输职业学院 | 理工类 | 03 | 城市轨道交通运营管理 | 337.089038098 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 理工类 | 04 | 铁道交通运营管理 | 271.052032044 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 理工类 | 05 | 交通运营管理 | 355.076044054 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 理工类 | 06 | 城市轨道交通类 | 269.064060024 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 理工类 | 07 | 铁道运输类 | 264.088008029 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 理工类 | 08 | 道路运输类 | 366.101038094 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 理工类 | 09 | 机械设计制造类 | 379.105055030 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 理工类 | 10 | 汽车制造类 | 315.061029041 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 理工类 | 11 | 市场营销类 | 418.087032096 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 理工类 | 12 | 智能交通技术运用 | 489.107090084 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 理工类 | 14 | 报关与国际货运 | 404.115028084 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 理工类 | 17 | 建设工程管理 | 248.077010037 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 理工类 | 18 | 建筑工程技术 | 477.108094084 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 理工类 | 19 | 新能源汽车技术 | 391.089055059 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 理工类 | 21 | 人工智能技术服务 | 444.099025102 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 理工类 | 22 | 高铁综合维修技术 | 401.101030090 |
重庆公共运输职业学院单招分数线(http://cq.danzhaowang.com/gkzx/gkzx/166429.html)
重庆公共运输职业学院2016年高职单招分数线(http://cq.danzhaowang.com/gkzx/gkzx/166429.html)
2016年重庆公共运输职业学院单招分数线(http://cq.danzhaowang.com/gkzx/gkzx/166429.html)
重庆公共运输职业学院2017年单招预录取分数线(http://cq.danzhaowang.com/gkzx/gkzx/166429.html)
2019年重庆公共运输职业学院高职分类考试分数线(http://cq.danzhaowang.com/gkzx/gkzx/166429.html)