2019福州鼓楼区公立幼儿园信息汇总
2019年福州市鼓楼辖区公办性质幼儿园信息表 | ||||||||
序号 | 园所 | 等级 | 招生方式 | 招生 计划数(人) | 派位计划数(人) | 地址 | 咨询电话 | 月保教费(元) |
1 | 福州市儿童学园 | 省示范园 | 电脑派位和自主招生结合 | 150 | 45 | 福州白马北路289号 | 87622560 | 560 |
2 | 福州市蓓蕾幼儿园 | 省示范园 | 电脑派位和自主招生结合 | 120 | 36 | 鼓楼鳌峰坊46号 | 87501246 | 560 |
3 | 福州市花巷幼儿园 | 省示范园 | 电脑派位和自主招生结合 | 90 | 27 | 鼓楼宫巷30号 | 87616518 | 560 |
4 | 福州市旗汛口幼儿园 | 省示范园 | 电脑派位和自主招生结合 | 120 | 36 | 鼓楼鼓西路孙老营24号 | 87518135 | 560 |
5 | 福州市温泉幼儿园 | 省示范园 | 电脑派位和自主招生结合 | 120 | 36 | 温泉支路34号 | 87614452 | 560 |
6 | 福州市小柳幼儿园 | 市示范园 | 电脑派位和自主招生结合 | 30 | 9 | 道山西路小柳新村14座 | 83716296 | 430 |
7 | 福州市丞相坊幼儿园 | 市示范园 | 电脑派位和自主招生结合 | 75 | 22 | 丞相路丞相坊小区14座 | 83835581 | 430 |
8 | 福州市大凰山幼儿园 | 市示范园 | 电脑派位和自主招生结合 | 60 | 18 | 斗池路凤凰北新村内 | 83786830 | 430 |
9 | 福州市鼓楼区福新幼儿园 | 区示范园 | 电脑派位和自主招生结合 | 20 | 6 | 福新路琼河新村B25 | 87508594 | 390 |
10 | 福州市鼓楼区庆城幼儿园 | 区示范园 | 电脑派位和自主招生结合 | 20 | 6 | 庆城路庆城花园5号楼底层 | 87550640 | 390 |
11 | 福建省立医院幼儿园 | 省属部门办园 | 自主招生 | 秘书横巷2号 | 87557768-6284 | 230 | ||
12 | 福州市鼓楼区东湖幼儿园 | 街道办集体园 | 区示范园 | 自主招生 | 60 | 鼓楼东水路东湖新村4座 | 87528702 | 530 |
13 | 鼓楼区温泉街道桂香幼儿园 | 街道办集体园 | 区示范园 | 自主招生 | 60 | 晋安区桂香街桂香新村13座旁 | 87552525 | 530 |
14 | 鼓楼区陆庄幼儿园 | 街道办集体园 | 自主招生 | 60 | 澳门新村3号楼 | 13276013686 | 500 | |
15 | 福建幼儿师范高等专科学校附属第一幼儿园 | 省属部门办园 | 省示范园 | 自主招生 | 鼓楼区学园路57号 | 83754492 | 560 | |
16 | 福建幼儿师范高等专科学校附属第二幼儿园 | 省属部门办园 | 省示范园 | 自主招生 | 鼓楼区勺园里49号 | 87819156 | 560 | |
17 | 福州市鼓楼区河南新村幼儿园 | 街道办集体园 | 自主招生 | 60 | 河南新村15座边 | 13705999103 | 500 | |
18 | 中国人民解放军联勤保障部队第900医院幼儿园 | 部队办园 | 省示范园 | 自主招生 | 西二环北路156号 | 22859266 | 200 | |
19 | 福州市鼓楼区晨光幼儿园 | 街道办集体园 | 自主招生 | 30 | 鼓西路292号 | 87551697 | 500 | |
20 | 福州市鼓楼区新晖幼儿园 | 街道办集体园 | 区示范园 | 自主招生 | 60 | 鼓楼渡鸡口旧米仓新村7号楼 | 13959106515 | 530 |
21 | 鼓楼区华大街道互爱幼儿园 | 街道办集体园 | 自主招生 | 30 | 鼓楼元帅路26-1号 | 87609015 | 500 | |
22 | 福州市鼓楼区鼓西街道保定幼儿园 | 街道办集体园 | 自主招生 | 30 | 通湖路保定新村7号楼 | 87560015 | 500 | |
23 | 福建省直广厦幼儿园 | 省属部门办园 | 省示范园 | 自主招生 | 福州市鼓楼区江厝路70号 | 87722722 | 560 | |
24 | 福建省直屏西幼儿园 | 省属部门办园 | 省示范园 | 自主招生 | 省直机关屏西小区东二路 | 87863143 | 560 | |
25 | 中国人民解放军福建省军区机关幼儿园 | 部队办园 | 省示范园 | 自主招生 | 铜盘路400号 | 87271138 | 640 | |
26 | 中国人民解放军73127部队幼儿园 | 部队办园 | 区示范园 | 自主招生 | 铜盘五凤山一号 | 83020267 | 960 | |
27 | 福州市鼓楼区五凤街道五凤新村幼儿园 | 街道办集体园 | 自主招生 | 60 | 铜盘路241号 | 13805084573 | 500 | |
28 | 福建省直属机关幼儿园 | 省属部门办园 | 省示范园 | 自主招生 | 北大路32号 | 87822851 | 560 | |
29 | 福建省直屏东幼儿园 | 省属部门办园 | 省示范园 | 自主招生 | 华屏路65号 | 87848118 | 560 | |
30 | 福建省直属机关幼儿园古田村分园 | 省属部门办园 | 区示范园 | 自主招生 | 五四北路263号 | 87842251 | 420 | |
31 | 福建省实验幼儿园 | 省属部门办园 | 省示范园 | 自主招生 | 湖滨路139号 | 87822656-802 | 560 | |
32 | 福建省儿童保育院 | 省属部门办园 | 省示范园 | 自主招生 | 华林环保路11号 | 87841414 | 560 | |
33 | 福州市崇庆幼儿园 | 街道办集体园 | 区示范园 | 自主招生 | 60 | 北大路九彩华庭64号 | 87847248 | 530 |
34 | 中国人民解放军94816部队幼儿园 | 部队办园 | 省示范园 | 自主招生 | 杨桥中路269号 | 83721141 | 1180 | |
备注:小区配套幼儿园回收后,若办园性质发生改变,届时另行发文通知。下同。 |