江西工程学院2022年“专升本”招生专业
江西工程学院2020年“专升本”各专业专项考生计划
院系 ![]() | 专业代码 ![]() | 招生专业 ![]() | 退役士兵计划人数 | 获奖学生计划人数 | 建档立卡贫困生计划人数 |
抱石艺术学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 5 | 5 | 9 |
130201 | 音乐表演 | 4 | 4 | 9 | |
130503 | 环境设计 | 5 | 5 | 9 | |
040106 | 学前教育 | 4 | 4 | 9 | |
电子商务学院 | 120401 | 电子商务 | 5 | 5 | 10 |
120205 | 国际商务 | 4 | 4 | 9 | |
外语外贸学院 | 050262 | 商务英语 | 5 | 5 | 9 |
互联网+工商管理学院 | 020402 | 贸易经济 | 5 | 5 | 9 |
会计与金融学院 | 020302 | 金融工程 | 5 | 5 | 9 |
120204 | 财务管理 | 4 | 4 | 9 | |
大数据与计算机学院 | 040503 | 网络工程 | 4 | 4 | 10 |
040505 | 物联网工程 | 4 | 4 | 9 | |
040502 | 软件工程 | 5 | 5 | 9 | |
土木工程学院 | 041001 | 土木工程 | 5 | 5 | 9 |
120105 | 工程造价 | 4 | 4 | 9 | |
新能源与控制工程学院 | 040503 | 新能源科学与工程 | 5 | 5 | 9 |
智能制造工程学院 | 040202 | 机械设计制造 及其自动化 | 5 | 5 | 9 |
040207 | 车辆工程 | 5 | 5 | 9 | |
040205 | 工业设计 | 4 | 4 | 9 | |
电子信息工程学院 | 040701 | 电子信息工程 | 5 | 5 | 9 |
040703 | 通信工程 | 4 | 4 | 9 | |
人工智能学院 | 040401 | 自动化 | 4 | 4 | 9 |
注:招生总规模(2000人)内,10%作为“建档立卡贫困家庭毕业生专升本专项计划”,5%作为“获奖考生专升本专项计划”,5%作为“退役士兵专升本专项计划”,专升本专项计划总人数400人。