2023年重庆经贸职业学院高职分类考试分数线
学院地处渝东南地区中心城市黔江,坐落在黔江职教园区,占地面积506亩,校内建筑面积10余万平方米,校内外实习实训基地60余个,现有仪器设备总值近1100万元。学院建有标准化田径运动场、标准化羽毛球馆、篮球场。校园鸟语花香,被誉为:重庆市最美丽的校园之一。学院现有会计学院、金融贸易学院、工商管理学院应用工程学院、人文科学学院、国维创新学院等教学单位。开办审计、会计、商务管理、建筑工程技术、汽车电子技术等21个专业面向全国招生。毕业生就业率均在98%以上。形成了一经济贸易类专业为龙头,以工程、机电为两翼的多学科综合发展的专业群体系。学院坚持质量立校、人才强校、开放办学、特色发展的办学思想。以教学为……[更多介绍]
重庆经贸职业学院2020年高职分类考试招生各专业录取分数线(文理科)
文史类


院校代号 | 院校名称 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 录取最低分 |
5083 | 重庆经贸职业学院 | 文史类 | 01 | 会计 | 272.073034049 |
5083 | 重庆经贸职业学院 | 文史类 | 04 | 财务管理 | 424.111056066 |
5083 | 重庆经贸职业学院 | 文史类 | 05 | 幼儿发展与健康管理 | 222.069017051 |
5083 | 重庆经贸职业学院 | 文史类 | 07 | 空中乘务 | 389.093025049 |
5083 | 重庆经贸职业学院 | 文史类 | 09 | 餐饮管理 | 409.104065094 |
5083 | 重庆经贸职业学院 | 文史类 | 10 | 电子商务 | 238.079020022 |
5083 | 重庆经贸职业学院 | 文史类 | 11 | 市场营销 | 212.090010027 |
5083 | 重庆经贸职业学院 | 文史类 | 12 | 广告策划与营销 | 256.087020037 |
5083 | 重庆经贸职业学院 | 文史类 | 13 | 药品经营与管理 | 268.090020034 |
5083 | 重庆经贸职业学院 | 文史类 | 15 | 电子信息工程技术 | 281.085035052 |
5083 | 重庆经贸职业学院 | 文史类 | 16 | 汽车检测与维修技术 | 243.059010022 |
5083 | 重庆经贸职业学院 | 文史类 | 17 | 新能源汽车技术 | 164.034015022 |
5083 | 重庆经贸职业学院 | 文史类 | 18 | 建筑工程技术 | 367.100020096 |
5083 | 重庆经贸职业学院 | 文史类 | 23 | 大数据技术与应用 | 278.092010027 |
理工类

5083 | 重庆经贸职业学院 | 理工类 | 01 | 会计 | 343.110037041 |
5083 | 重庆经贸职业学院 | 理工类 | 02 | 审计 | 310.080015084 |
5083 | 重庆经贸职业学院 | 理工类 | 03 | 投资与理财 | 185.069010031 |
5083 | 重庆经贸职业学院 | 理工类 | 04 | 财务管理 | 273.081022063 |
5083 | 重庆经贸职业学院 | 理工类 | 05 | 幼儿发展与健康管理 | 353.102015049 |
5083 | 重庆经贸职业学院 | 理工类 | 06 | 国际贸易实务 | 498.092075091 |
5083 | 重庆经贸职业学院 | 理工类 | 07 | 空中乘务 | 347.099017109 |
5083 | 重庆经贸职业学院 | 理工类 | 08 | 商务管理 | 437.097043132 |
5083 | 重庆经贸职业学院 | 理工类 | 09 | 餐饮管理 | 385.103048033 |
5083 | 重庆经贸职业学院 | 理工类 | 10 | 电子商务 | 362.098039033 |
5083 | 重庆经贸职业学院 | 理工类 | 11 | 市场营销 | 471.096040128 |
5083 | 重庆经贸职业学院 | 理工类 | 13 | 药品经营与管理 | 257.073010026 |
5083 | 重庆经贸职业学院 | 理工类 | 14 | 机电一体化技术 | 400.105095034 |
5083 | 重庆经贸职业学院 | 理工类 | 15 | 电子信息工程技术 | 258.039015034 |
5083 | 重庆经贸职业学院 | 理工类 | 16 | 汽车检测与维修技术 | 215.044020052 |
5083 | 重庆经贸职业学院 | 理工类 | 17 | 新能源汽车技术 | 339.088049039 |
5083 | 重庆经贸职业学院 | 理工类 | 18 | 建筑工程技术 | 330.082011030 |
5083 | 重庆经贸职业学院 | 理工类 | 22 | 云计算技术与应用 | 415.091078053 |
5083 | 重庆经贸职业学院 | 理工类 | 23 | 大数据技术与应用 | 373.104025022 |
2019年重庆经贸职业学院高职分类考试分数线(http://cq.danzhaowang.com/gkzx/gkzx/166433.html)
重庆经贸职业学院2020年高职分类考试招生各专业录取分数线(文理科)(http://cq.danzhaowang.com/gkzx/gkzx/166433.html)