2022年重庆第二师范学院重庆文史类录取最低分、
年度 | 类型 | 批次 | 最低控制线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 中外合作 | 本科第二批 | 458 | 495 | 504.9 | 529 | 37 | 46.9 | |
2019 | 普通文理 | 本科第二批 | 458 | 523 | 529.5 | 554 | 65 | 71.5 | |
2019 | 普通文理 | 本科提前批 | 458 | 549 | 562.5 | 585 | 91 | 104.5 | |
2019 | 校企合作 | 本科第二批 | 458 | 517 | 519.9 | 526 | 59 | 61.9 | |
2019 | 贫困定向 | 提前本科批 | 458 | 537 | 546.3 | 560 | 79 | 88.3 | ![]() |
2018 | 普通文理 | 本科提前批 | 434 | 520 | - | 565 | 86 | - | |
2018 | 普通文理 | 本科二批 | 434 | 464 | - | 530 | 30 | - | |
2017 | 普通文理 | 本科二批 | 436 | 497 | - | 539 | 61 | - | |
2016 | 普通文理 | 本科提前批 | 435 | 498 | - | 557 | 63 | - | |
2016 | 普通文理 | 本科二批 | 435 | 496 | - | 525 | 61 | - | |
2015 | 普通文理 | 专科 | 335 | 313 | - | 335 | -22 | - | |
2015 | 普通文理 | 本科提前批 | 532 | 535 | - | 607 | 3 | - | |
2015 | 普通文理 | 本科二批 | 532 | 539 | - | 572 | 7 | -![]() |
