2020年惠州中考录取分数线提前批+第一批+第二批(含惠东)
据了解,2020年惠州普通高中最低录取控制线为420分。提前批普通高中、第一批普通高中及第二批普通高中的招生学校在最低录取控制线上择优录取。对未完成招生计划的部分学校,惠州市教育局将开展补录工作。
提前批
学校 | 市直 | 惠城区 | 惠阳区 | 惠东县 | 博罗县 | 龙门县 | 大亚湾区 | 仲恺区 |
惠州市第一中学 | 629.9 | 661.4. | 663.4 | 660.7 | 630.8 | 663.5 | 656.4 | |
惠州中学 | 603.9 | 644.2 | 644.8 | 647.2 | 597.8 | 634.3 | 643.7 | |
华南师大 附中 | 720.7 | 707.8 | 686.5 | 697.6. | 678.6 | 673.8 | 678.4 | 670 |
第一批
县区 | 学校 | 录取线 | 划线范围 |
市直 | 惠州市实验中学 | 627.4 | 惠城区以外的其它县(区) |
惠州市华罗庚中学 | 619.3 | 惠城区以外的其它县(区) | |
惠州市东江高级中学 | 575.9 | 惠城区以外的其它县(区) | |
*黄冈中学惠州学校(公办收费) | 631.1 | 全市 | |
*惠州市光正实验学校(公办收费) | 663.6 | 全市 | |
*惠州市综合高级中学(公办收费) | 630.7 | 全市 | |
*惠州一中实验学校(公办收费) | 585.8 | 全市 | |
惠阳区 | 惠阳区中山中学 | 519.8 | 惠阳区以外的其它县(区) |
惠东县 | 惠东县惠东中学 | 508.1 | 惠东县以外的其它县(区) |
惠东县惠东高级中学 | 512.7 | 惠东县以外的其它县(区) | |
*惠州一中双语国际学校(公办收费) | 557 | 全市 | |
博罗县 | 博罗中学 | 579.4 | 博罗县以外的其它县(区) |
博罗县华侨中学(普通生) | 518.2 | 博罗县以外的其它县(区) | |
博师高级中学(普通生) | 508.5 | 博罗县以外的其它县(区) | |
博罗县榕城中学(公办收费) | 594.3 | 全市 | |
*博罗县东江广雅学校(公办收费) | 581.8 | 全市 | |
*博罗综合高级中学(公办收费) | 568.3 | 全市 | |
龙门县 | 龙门县龙门中学 | 511 | 龙门县以外的其它县(区) |
*华师附属(龙门)高级中学 (公办收费) | 566.9 | 全市 | |
.大亚湾区 | 大亚湾区第一中学 | 524.8; | 大亚湾区以外的其它县(区) |
*广外大亚湾外国语学校 | 565 | 全市 | |
*北大培文大亚湾实验学校. | 645.3 | 全市 | |
仲恺区 | 惠州市仲恺中学 | 521.3 | 仲恺区以外的其它县(区) |
第二批
县区 | 学校 | 录取线 | 划线范围 |
市直 | 惠州市实验中学 | 558.9 | 惠城区 |
惠州市华罗庚中学 | 534.4 | 惠城区 | |
惠州市东江高级中学 | 504.7 | 惠城区 | |
惠州市第八中学 | 498.8 | 惠城区 | |
*黄冈中学惠州学校(民办收费) | 467.1 | 全市 | |
*惠州市光正实验学校(民办收费) | 482.2 | 全市 | |
*惠州市综合高级中学(民办收费) | 420.1 | 全市 | |
*惠州一中实验学校(民办收费) | 420 | 全市 | |
惠阳区 | *惠阳高级中学实验学校(公办收 | 480.4 | 惠阳区 |
*惠阳崇雅实验学校(公办收费) | 569.1 | 惠阳区 | |
惠阳一中实验学校 | 571.5 | 惠阳区 | |
惠阳区中山中学 | 515.5 | 惠阳区 | |
华南师范大学附属惠阳学校 | 551 | 惠阳区 | |
惠阳区第五中学 | 505.2 | 惠阳区 | |
*惠阳高级中学实验学校(民办收费) | 442.6 | 全市 | |
*惠阳崇雅实验学校(民办收费) | 426.1 | 全市 | |
惠东县 | 惠东县惠东中学 | 由惠东县教育局公布 | 惠东县 |
惠东县高级中学 | 惠东县 | ||
惠东县平山中学 | 惠东县 | ||
惠东县荣超中学 | 惠东县 | ||
*惠东县燕岭学校(公办收费) | 惠东县 | ||
*惠州一中双语国际学校(民办收费) | 420.1 | 全市 | |
*惠东县燕岭学校(民办收费) | 420 | 全市 | |
*稔山碧桂园十里银滩学校(民办收费) | 428.8 | 全市 | |
博罗县 | 博罗中学 | 581.1 | 博罗县 |
博罗县华侨中学(普通生) | 542.9, | 博罗县 | |
博师高级中学(普通生) | 503.5 | 博罗县 | |
博罗县杨侨中学 | 420 | 博罗县 | |
博罗县三乡中学 | 421.5 | 博罗县 | |
博罗县石湾中学 | 458 | 博罗县 | |
*博罗县榕城中学(公办收费) | 578.4 | 博罗县 | |
*博罗县榕城中学(民办收费) | 420 | 全市 | |
*博罗县东江广雅学校(民办收费) | 429.1 | 全市. | |
*博罗县综合高级中学(公办收费) | 517.5 | 博罗县 | |
*博罗县综合高级中学(民办收费) | 420.1 | 全市 | |
龙门县 | 龙门县龙门中学 | 450 | 龙门县 |
龙门县高级中学 | 420.2 | 龙门县 | |
龙门县永汉中学 | 421.3 | 龙门县 | |
*华师附属(龙门)高级中学(民办收费) | 420.3 | 全市 | |
大亚湾 | 大亚湾区第一中学 | 481.3 | 大亚湾区 |
扩外大亚湾外国语学校(民办收费) | 423.4 | 全市 | |
*北大培文大亚湾实验学校(民办收费) | 427.7 | 全市 | |
仲恺区 | 惠州市仲恺中学 | 473.9 | 仲恺区 |
推荐阅读:
2020惠州惠东各普高中考录取分数线
2020惠州博罗县中考特长生录取分数线