上海中职校录取线2024随迁子女
2024上海市中等职业学校自主招收随迁子女五年一贯制和中高职贯通各专业录取最低分数线
一、五年一贯制各专业最低录取分数线(录取总分 450 分)
序号 |
学校代码 |
学校名称 |
招生代码 |
志愿名称 | 最低录取 分数线 |
1 |
601 |
上海电子信息职业技术学院(中职部) | 601201 | 电子消防 | 259 |
601202 | 电子应用 | 264.5 | |||
601203 | 电子信息 | 255 | |||
2 |
602 |
上海震旦职业学院(中职部) | 602201 | 震旦护理 | 305 |
602202 | 震旦会计 | 276 | |||
602203 | 震旦数媒 | 260.5 | |||
602204 | 震旦酒店 | 203.5 | |||
602205 | 震旦学前 | 289 | |||
602206 | 震旦物联 | 146.5 | |||
602207 | 震旦财务 | 239.5 | |||
602208 | 震旦电商 | 216.5 | |||
602209 | 震旦药学 | 338 | |||
602210 | 震旦艺术 | 137.5 | |||
602211 | 震旦多媒体 | 174 | |||
3 |
603 |
上海南湖职业技术学院(中职部) | 603201 | 南湖数媒 | 317 |
603202 | 南湖融媒体 | 194.5 | |||
603203 | 南湖新能源 | 298 | |||
603204 | 南湖汽联 | 256.5 | |||
603205 | 南湖护理 | 328.5 | |||
603206 | 南湖酒店 | 287 | |||
4 |
604 |
上海交通职业技术学院(中职部) | 604201 | 交院航海 | 258.5 |
604202 | 交院车辆 | 273.5 | |||
604203 | 交院机电 | 326.5 | |||
604204 | 交院供电 | 292.5 | |||
604205 | 交院汽检 | 244.5 | |||
604206 | 交院燃气 | 238 | |||
604207 | 交院水务 | 255.5 | |||
604208 | 交院物流 | 279.5 | |||
604209 | 交院交运 | 303 | |||
5 |
605 |
上海农林职业技术学院(中职部) | 605201 | 农林动医 | 354 |
605202 | 农林园林 | 311 | |||
605203 | 农林园艺 | 287 | |||
6 |
606 |
上海建设管理职业技术学院(中职部) | 606201 | 建管装配 | 199.5 |
606202 | 建管智建 | 209.5 | |||
606203 | 建管市政 | 252 | |||
606204 | 建管测绘 | 229.5 | |||
606205 | 建管园林 | 261.5 |
|
|
| 606206 | 建管风园 | 257.5 |
606207 | 建管花艺 | 252 | |||
606208 | 建管房产 | 132.5 | |||
606209 | 建管智能 | 237 | |||
606210 | 建管物联网 | 182.5 | |||
7 |
607 |
上海科创职业技术学院(中职部) | 607201 | 科创机器人 | 322 |
607202 | 科创互联网 | 286 | |||
607203 | 科创数控 | 294 | |||
607204 | 科创自动化 | 262.5 | |||
607205 | 科创新能源 | 290 | |||
607206 | 科创建工 | 250.5 | |||
607207 | 科创装饰 | 280.5 | |||
607208 | 科创电商 | 252 | |||
8 |
608 |
上海闵行职业技术学院(中职部) | 608201 | 闵职室内 | 288.5 |
608202 | 闵职机器人 | 237.5 | |||
608203 | 闵职机电 | 299 | |||
608204 | 闵职新能源 | 270 | |||
608205 | 闵职电商 | 255 | |||
608206 | 闵职服装 | 282 | |||
9 |
609 |
上海现代化工职业学院(中职部) | 609201 | 化院机电 | 285 |
609202 | 化院数字 | 235.5 | |||
609203 | 化院应化 | 272 | |||
609204 | 化院分析 | 292.5 | |||
609205 | 化院物流 | 256 | |||
10 |
610 |
上海浦东职业技术学院(中职部) | 610201 | 浦东飞行器 | 263 |
610202 | 浦东智能 | 303.5 | |||
610203 | 浦东融媒体 | 288 | |||
610204 | 浦东跨境 | 236.5 |
二、中高职贯通各专业最低录取分数线(录取总分 450 分)
序号 | 学校代码 |
学校名称 |
招生代码 |
志愿名称 |
贯通高校 | 最低录取分数线 |
1 |
201 |
上海商业会计学校 | 201901 | 商会会计 1 | 上海商学院 | 381 |
201902 | 商会会计 2 | 上海东海职业技术学院 | 337.5 | |||
201903 | 商会关务 | 上海东海职业技术学院 | 159.5 | |||
201904 | 商会金融 | 上海东海职业技术学院 | 290 | |||
201905 | 商会网安 | 上海工商职业技术学院 | 140.5 | |||
201906 | 商会影媒 | 上海工艺美术职业学院 | 344 | |||
2 |
202 |
上海市商贸旅游学校 | 202901 | 商旅营销 | 上海商学院 | 321.5 |
202902 | 商旅物流 | 上海思博职业技术学院 | 167 | |||
202903 | 商旅广告 | 上海济光职业技术学院 | 199 | |||
202904 | 商旅旅游 | 上海旅游高等专科学校 | 282.5 | |||
3 |
209 |
上海市工商外国语学校 | 209901 | 商外国商 | 上海商学院 | 371 |
209902 | 商外英语 | 上海行健职业学院 | 371.5 | |||
209903 | 商外飞行器 | 上海行健职业学院 | 250.5 | |||
209904 | 商外日语 | 上海旅游高等专科学校 | 338.5 | |||
209905 | 商外德语 | 上海工商外国语职业学院 | 287.5 | |||
209906 | 商外韩语 | 上海工商外国语职业学院 | 305.5 | |||
209907 | 商外法语 | 上海工商外国语职业学院 | 169.5 | |||
209908 | 商外俄语 | 上海工商外国语职业学院 | 209 | |||
4 |
212 |
上海市工业技术学校 | 212901 | 工业视光 | 上海第二工业大学 | 353 |
212902 | 工业数控 | 上海电子信息职业技术学院 | 260.5 | |||
212903 | 工业电子 | 上海电子信息职业技术学院 | 197 | |||
212904 | 工业机器 | 上海电子信息职业技术学院 | 285 | |||
212905 | 工业机电 | 上海工商职业技术学院 | 254 | |||
212906 | 工业信息 | 上海城建职业学院 | 261.5 | |||
212907 | 工业数媒 | 上海思博职业技术学院 | 273 | |||
5 |
213 |
上海市材料工程学校 | 213901 | 材料机电 | 上海电子信息职业技术学院 | 243 |
213902 | 材料设计 | 上海工艺美术职业学院 | 300.5 | |||
213903 | 材料环境 | 上海城建职业学院 | 158.5 | |||
213904 | 材料建装 | 上海城建职业学院 | 168 | |||
213905 | 材料数媒 | 上海中侨职业技术大学 | 263 | |||
213906 | 材料数媒 | 上海工商职业技术学院 | 242 | |||
213907 | 材料首饰 | 上海工商职业技术学院 | 232 | |||
213908 | 材料电商 | 上海科学技术职业学院 | 269.5 | |||
213909 | 材料机械 | 上海科学技术职业学院 | 248 | |||
213910 | 材料艺术 | 上海科学技术职业学院 | 265 | |||
213911 | 材料电气 | 上海电子信息职业技术学院 | 241.5 | |||
6 |
215 | 上海市信息管理学校 | 215901 | 信管网络 | 上海行健职业学院 | 308 |
215902 | 信管计应 | 上海工商职业技术学院 | 226.5 |
|
|
| 215903 | 信管广告 | 上海行健职业学院 | 253 |
215904 | 信管烹艺 | 上海旅游高等专科学校 | 287 | |||
215905 | 信管餐智 | 上海工商职业技术学院 | 252 | |||
215906 | 信管民航 | 上海民航职业技术学院 | 259.5 | |||
215907 | 信管航空 | 上海民航职业技术学院 | 298 | |||
7 |
222 |
上海信息技术学校 | 222901 | 信息食品 | 上海城建职业学院 | 328 |
222902 | 信息软件 | 上海行健职业学院 | 352.5 | |||
222903 | 信息电商 | 上海行健职业学院 | 314.5 | |||
222904 | 信息网络 | 上海行健职业学院 | 321.5 | |||
222905 | 信息媒体 | 上海行健职业学院 | 336.5 | |||
222906 | 信息机电 | 上海行健职业学院 | 281 | |||
222907 | 信息安全 | 上海科学技术职业学院 | 286.5 | |||
222908 | 信息工业 | 上海科学技术职业学院 | 212 | |||
222909 | 信息互联 | 上海工商职业技术学院 | 263 | |||
222910 | 信息机电 | 上海工商职业技术学院 | 152.5 | |||
8 |
225 |
上海市经济管理学校 | 225900 | 经管智能 | 上海电子信息职业技术学院 | 295.5 |
225901 | 经管计应 | 上海第二工业大学 | 358 | |||
225902 | 经管计网 | 上海第二工业大学 | 360.5 | |||
225903 | 经管网络 | 上海电子信息职业技术学院 | 336 | |||
225904 | 经管会计 | 上海东海职业技术学院 | 227.5 | |||
225905 | 经管物流 | 上海东海职业技术学院 | 244 | |||
225906 | 经管艺设 | 上海东海职业技术学院 | 217.5 | |||
225907 | 经管应日 | 上海工商外国语职业学院 | 211 | |||
225908 | 经管德语 | 上海工商外国语职业学院 | 197.5 | |||
225909 | 经管应英 | 上海工商外国语职业学院 | 266 | |||
9 |
227 |
上海市商业学校 | 227901 | 商校会计 | 上海商学院 | 375.5 |
227902 | 商校国商 | 上海商学院 | 368 | |||
227903 | 商校酒店 | 上海工商外国语职业学院 | 255.5 | |||
227904 | 商校英语 | 上海工商外国语职业学院 | 338 | |||
227905 | 商校日语 | 上海工商外国语职业学院 | 286 | |||
227906 | 商校形设 | 上海中侨职业技术大学 | 295.5 | |||
227907 | 商校室设 | 上海工艺美术职业学院 | 271 | |||
227908 | 商工酒店 | 上海工商职业技术学院 | 188.5 | |||
227909 | 商校动画 | 上海行健职业学院 | 318.5 | |||
227910 | 商校旅游 | 上海行健职业学院 | 289 | |||
10 |
229 |
上海市贸易学校 | 229901 | 贸易电商 | 上海商学院 | 358 |
229902 | 贸易食品 | 上海中侨职业技术大学 | 199 | |||
229904 | 贸易英语 | 上海邦德职业技术学院 | 253 | |||
229907 | 贸易物流 | 上海交通职业技术学院 | 284 | |||
229908 | 贸易互联 | 上海工商职业技术学院 | 220.5 |
|
|
| 229909 | 贸易大数据 | 上海工商外国语职业学院 | 219 |
11 |
233 | 上海健康医学院附属卫生学校 | 233901 | 健康护 1 | 上海健康医学院 | 358.5 |
233902 | 健康护 2 | 上海健康医学院 | 349.5 | |||
12 |
236 |
上海科技管理学校 | 236901 | 科技制冷 | 上海城建职业学院 | 232.5 |
236902 | 科技食品 | 上海城建职业学院 | 302 | |||
236903 | 科技冷链 | 上海立达学院 | 144 | |||
13 |
241 |
上海市建筑工程学校 | 241901 | 建工建筑 | 上海城建职业学院 | 219.5 |
241902 | 建工造价 | 上海城建职业学院 | 233 | |||
241903 | 建工装饰 | 上海城建职业学院 | 233.5 | |||
241904 | 建工暖通 | 上海城建职业学院 | 179 | |||
241905 | 建工护理 | 上海城建职业学院 | 331 | |||
14 |
242 | 上海市西南工程 学校 |
242901 |
西南环艺 |
上海东海职业技术学院 |
246 |
15 |
251 |
上海市现代流通学校 | 251901 | 流通物流 | 上海邦德职业技术学院 | 204 |
251902 | 流通航空 | 上海民航职业技术学院 | 189 | |||
251903 | 流通民航 | 上海东海职业技术学院 | 204.5 | |||
251904 | 流通电商 | 上海东海职业技术学院 | 193.5 | |||
251905 | 流通艺术 | 上海东海职业技术学院 | 225.5 | |||
251906 | 流通会计 | 上海东海职业技术学院 | 253.5 | |||
16 |
253 |
上海市大众工业学校 | 253901 | 大众机电 | 上海科学技术职业学院 | 306 |
253902 | 大众汽车检 | 上海科学技术职业学院 | 280 | |||
253903 | 大众汽车电 | 上海工商职业技术学院 | 208.5 | |||
253904 | 大众模具 | 上海工程技术大学 | 291 | |||
253905 | 大众智能 | 上海杉达学院 | 260.5 | |||
17 |
254 |
上海市行政管理学校 | 254901 | 行政文秘 | 上海工商职业技术学院 | 261 |
254902 | 行政信安 | 上海电子信息职业技术学院 | 282 | |||
254903 | 行政会计 | 上海工商职业技术学院 | 210 | |||
254904 | 行政物联 | 上海工商职业技术学院 | 146.5 | |||
254905 | 行政农经 | 上海农林职业技术学院 | 238.5 | |||
254906 | 行政数技 | 上海思博职业技术学院 | 207 | |||
18 |
255 | 上海市工艺美术学校 | 255901 | 工艺艺术 | 上海工艺美术职业学院 | 316 |
255902 | 工艺设计 | 上海工艺美术职业学院 | 304.5 | |||
19 | 257 | 上海港湾学校 | 257901 | 港湾机电 | 上海建桥学院 | 259.5 |
20 |
259 |
上海市第二轻工业学校 | 259901 | 二轻形象 | 上海第二工业大学 | 350 |
259902 | 二轻服饰 | 上海东海职业技术学院 | 281.5 | |||
259903 | 二轻数媒 | 上海电子信息职业技术学院 | 338 | |||
259904 | 二轻环艺 | 上海东海职业技术学院 | 232.5 | |||
259905 | 二轻物联网 | 上海农林职业技术学院 | 172.5 | |||
259906 | 二轻电商 | 上海科学技术职业学院 | 239.5 | |||
21 | 261 | 上海市环境学校 | 261901 | 环境技术 | 上海农林职业技术学院 | 240 |
|
|
| 261902 | 环境机电 | 上海电机学院 | 330.5 |
22 |
262 |
上海市航空服务学校 | 262901 | 航空空乘 | 上海民航职业技术学院 | 312 |
262902 | 航空制造 | 上海民航职业技术学院 | 334 | |||
262903 | 航空安检 | 上海民航职业技术学院 | 328.5 | |||
262904 | 航空电子 | 上海电子信息职业技术学院 | 361 | |||
23 |
265 |
上海食品科技学校 | 265901 | 食品汽检 | 上海中侨职业技术大学 | 226 |
265902 | 食品农产品 | 上海农林职业技术学院 | 247 | |||
265903 | 食品生物 | 上海农林职业技术学院 | 270 | |||
24 |
269 |
上海工商信息学校 | 269901 | 商信航修 | 上海民航职业技术学院 | 269.5 |
269902 | 商信航电 | 上海民航职业技术学院 | 236 | |||
269903 | 商信国商 | 上海思博职业技术学院 | 216.5 | |||
25 |
271 | 上海电机学院附属科技学校(上海市临港科技学校) | 271901 | 临港数控 | 上海电机学院 | 316.5 |
271902 | 临港机电 | 上海电机学院 | 313 | |||
271903 | 临港机器人 | 上海电机学院 | 317.5 | |||
26 |
273 |
上海市奉贤中等专业学校 | 273901 | 奉贤酒店 | 上海商学院 | 263.5 |
273902 | 奉贤机人 | 上海电子信息职业技术学院 | 328 | |||
273903 | 奉贤机电 | 上海东海职业技术学院 | 272 | |||
273904 | 奉贤新能源 | 上海东海职业技术学院 | 258.5 | |||
27 |
302 | 江南造船集团职 业技术学校 |
302901 |
江南飞制 |
上海民航职业技术学院 |
305 |
28 |
317 |
上海市高级技工学校 | 317901 | 高技数控 | 上海工程技术大学 | 317.5 |
317902 | 高技机电 | 上海工程技术大学 | 342.5 | |||
317903 | 高技电气 | 上海工程技术大学 | 342.5 | |||
317904 | 高技机械 | 上海工程技术大学 | 299 | |||
317905 | 高技模具 | 上海工程技术大学 | 317 | |||
317906 | 高技机器人 | 上海工程技术大学 | 360.5 | |||
317907 | 高技电子 | 上海工程技术大学 | 325.5 | |||
317908 | 高技机制 | 上海工程技术大学 | 267 | |||
29 |
326 |
上海新闻出版职业技术学校 | 326901 | 新闻媒体 | 上海出版印刷高等专科学校 | 230 |
326902 | 新闻商务 | 上海出版印刷高等专科学校 | 235 | |||
326903 | 新闻出版 | 上海出版印刷高等专科学校 | 265 | |||
326904 | 新闻数字 | 上海出版印刷高等专科学校 | 277.5 | |||
326905 | 新闻策划 | 上海出版印刷高等专科学校 | 276 | |||
30 |
331 |
沪东中华造船集团高级技工学校 | 331901 | 沪东机电 | 上海杉达学院 | 207.5 |
331902 | 沪东电气 | 上海杉达学院 | 211 | |||
331903 | 沪东船舶 | 上海杉达学院 | 235.5 | |||
31 |
408 |
中华职业学校 | 408901 | 中华空乘 | 上海民航职业技术学院 | 244.5 |
408902 | 中华航旅 | 上海民航职业技术学院 | 242 | |||
408903 | 中华民航 | 上海民航职业技术学院 | 257 | |||
408904 | 中华影动 | 上海电影艺术职业学院 | 253 |
|
|
| 408905 | 中华表演 | 上海电影艺术职业学院 | 269.5 |
408906 | 中华舞美 | 上海电影艺术职业学院 | 233 | |||
32 |
413 |
上海市现代职业技术学校 | 413901 | 现代新汽 | 上海济光职业技术学院 | 196.5 |
413902 | 现代机场 | 上海民航职业技术学院 | 179.5 | |||
413903 | 现代航空 | 上海民航职业技术学院 | 256 | |||
413904 | 现代旅游 | 上海立达学院 | 198.5 | |||
413905 | 现代游戏 | 上海思博职业技术学院 | 206 | |||
413906 | 现代广告 | 上海思博职业技术学院 | 189 | |||
33 |
416 |
上海市逸夫职业技术学校 | 416901 | 逸夫美设 | 上海出版印刷高等专科学校 | 248 |
416902 | 逸夫动画 | 上海出版印刷高等专科学校 | 285 | |||
416903 | 逸夫动漫 | 上海电影艺术职业学院 | 291.5 | |||
416904 | 逸夫摄影 | 上海电影艺术职业学院 | 170.5 | |||
34 |
418 |
上海市曹杨职业技术学校 | 418901 | 曹职会展 | 上海旅游高等专科学校 | 275 |
418902 | 曹职烹艺 | 上海邦德职业技术学院 | 232.5 | |||
418903 | 曹职餐管 | 上海工商职业技术学院 | 138 | |||
418904 | 曹职酒管 | 上海邦德职业技术学院 | 209.5 | |||
418905 | 曹职能源 | 上海工商职业技术学院 | 192.5 | |||
418906 | 曹职汽车 | 上海工商职业技术学院 | 151 | |||
35 |
423 | 上海市市北职业 高级中学 |
423901 |
市北职高 |
上海工商职业技术学院 |
223 |
36 |
435 |
上海市宝山职业技术学校 | 435901 | 宝职数控 | 上海工程技术大学 | 302.5 |
435902 | 宝职机电 | 上海工程技术大学 | 260 | |||
435903 | 宝职汽车 | 上海济光职业技术学院 | 242 | |||
435904 | 宝职软件 | 上海济光职业技术学院 | 251.5 | |||
37 |
436 | 上海鸿文国际职 业高级中学 |
436901 |
鸿文电商 |
上海邦德职业技术学院 |
224.5 |
38 |
440 |
上海市浦东外事服务学校 | 440901 | 外事德语 | 上海工商外国语职业学院 | 242 |
440902 | 外事日语 | 上海工商外国语职业学院 | 218.5 | |||
440903 | 外事英语 | 上海工商外国语职业学院 | 305.5 | |||
440904 | 外事网云 | 上海电子信息职业技术学院 | 293.5 | |||
440905 | 外事国商 | 上海思博职业技术学院 | 245.5 | |||
440906 | 外事新车 | 上海思博职业技术学院 | 237 | |||
39 |
441 |
上海第二工业大学附属浦东振华外经职业技术学校 | 441901 | 振华编导 | 上海电影艺术职业学院 | 263.5 |
441902 | 振华动画 | 上海东海职业技术学院 | 243 | |||
441903 | 振华学前 | 上海行健职业学院 | 297.5 | |||
441904 | 振华托育 | 上海行健职业学院 | 251 | |||
40 |
442 |
上海市群星职业技术学校 | 442901 | 群星游戏 | 上海电影艺术职业学院 | 224 |
442902 | 群星电竞 | 上海电子信息职业技术学院 | 204.5 | |||
442903 | 群星艺术 | 上海科学技术职业学院 | 269 |
|
|
| 442904 | 群星数媒 | 上海电子信息职业技术学院 | 287.5 |
442905 | 群星智能 | 上海电子信息职业技术学院 | 197.5 | |||
41 |
445 |
上海海事大学附属职业技术学校 | 445901 | 海大电气 | 上海电机学院 | 307.5 |
445902 | 海大数控 | 上海电机学院 | 300 | |||
445903 | 海大物流 | 上海交通职业技术学院 | 305.5 | |||
445904 | 海大关务 | 上海交通职业技术学院 | 298 | |||
445905 | 海大电商 | 上海工商职业技术学院 | 272 | |||
42 |
463 |
上海市工程技术管理学校 | 463901 | 工程电气 | 上海电机学院 | 262 |
463902 | 工程数控 | 上海电子信息职业技术学院 | 240.5 | |||
463903 | 工程园林 | 上海济光职业技术学院 | 138 | |||
463904 | 工程大数据 | 上海旅游高等专科学校 | 214.5 | |||
463905 | 工程新能源 | 上海交通职业技术学院 | 232.5 |