2025海南高考美术生统考考试评分标准(素描+色彩+速写)
评分标准
(1)素描
等级 | 分值区间 | 评分标准 |
一等 | 90-100分 | 完全符合试题规定及要求,正确把握对象的形象特征和动态结构,造型准确严谨,刻画深入,表现生动,具有较强的形象特征刻画能力与艺术表现力。 |
二等 | 80-89分 | 符合试题规定及要求,对形象特征与动态结构有一定的认知,造型比较准确,表现比较生动,素描关系比较明确,具有一定的形象特征刻画能力,画面整体效果较好。 |
三等 | 70-79分 | 基本符合试题规定及要求,具备一定的造型能力,素描关系基本准确,画面整体效果一般。 |
四等 | 60-69分 | 基本符合试题规定及要求,能够完成人物形象塑造,刻画能力较弱,表现能力与整体效果较差。 |
五等 | 59分及以下 | 不符合试题规定及要求,不具备基本造型能力,对人物形象特征缺乏基本认识,画面效果差。 |
(2)色彩
等级 | 分值区间 | 评分标准 |
一等 | 90-100分 | 完全符合试题规定及要求,色彩关系准确,色调和谐,色彩丰富,物体刻画深入,有较强的表现和塑造能力,富有美感。
|
二等 | 80-89分 | 符合试题规定及要求,色调和谐,有一定的色彩塑造能力。色彩与形体结合较好,物体刻画较深入,有一定美感。 |
三等 | 70-79分 | 基本符合试题规定及要求,色调及色彩关系比较明确,有一定的色彩塑造能力,画面整体效果一般。 |
四等 | 60-69分 | 基本符合试题规定及要求,能够完成画面物体的色彩塑造,表现不够生动,画面整体效果较弱。 |
五等 | 59分及以下 | 不符合试题规定及要求,对色调和画面色彩关系缺乏最基本的认识,色彩关系紊乱,画面整体效果差。 |
(3)速写(综合能力)
等级 | 分值区间 | 评分标准 |
一等 | 90-100分 | 完全符合试题规定及要求,正确把握命题的形象特征,风格把握准确,构图合理,刻画深入,表现生动,想象力丰富,具有较强的艺术表现力。 |
二等 | 80-89分 | 符合试题规定及要求,对命题的形象特征有较好的认知,风格把握比较准确,构图比较合理,表现比较生动,画面整体效果较好,有较好的想象力。 |
三等 | 70-79分 | 基本符合试题规定及要求,具备一定的造型能力和风格特征把握能力,构图比较合理,表现缺乏生动,画面整体效果一般,有一定的想象力。 |
四等 | 60-69分 | 基本符合试题规定及要求,能够完成造型和风格特征把握,刻画能力较弱,表现能力与整体效果较差,想象力平庸。 |
五等 | 59分及以下 | 不符合试题规定及要求,造型风格把握能力不够,对形象特征缺乏基本认识,构图失当,画面效果差,毫无想象力。 |
高考专题:2025海南高考专题
推荐阅读:2025海南省艺术类专业考生报名和考试公告、2025海南高考报名公告、2025海南高考美术类考生统考考试公告