2016高校专项计划中国农业大学初审通过学生名单公示
中国农业大学2016年高校专项计划初审通过学生名单公示
根据考生提供的报名材料及各省级招考机构审核结果,确定中国农业大学2016年高校专项计划初审通过名单如下。
入选名单考生将根据教育部和我校高校专项计划工作安排参加高校专项计划资格选拔,认定名单将于高考后、成绩公布前确认并公示。
本名单公示期为5月30日至6月12日。考生如对认定结果有疑义,请在此期间(工作日)向学校纪检监察部门反映,电话:010-62736994。如有其它事宜请联系招生办公室:010-62737682。
中国农业大学招生办
2016-5-30
中国农业大学2016年高校专项计划初审通过学生名单
报名号 | 姓名 | 生源地 |
| 报名号 | 姓名 | 生源地 |
161001902000029 | 薛天晨 | 安徽省 |
| 161001902000145 | 窦宇航 | 黑龙江省 |
161001902000053 | 汪栋 | 安徽省 |
| 161001902000164 | 尹繁晶 | 黑龙江省 |
161001902000068 | 秦赛赛 | 安徽省 |
| 161001902000216 | 高文佳 | 黑龙江省 |
161001902000081 | 李伟静 | 安徽省 |
| 161001902000289 | 关亚楠 | 黑龙江省 |
161001902000083 | 李慕凡 | 安徽省 |
| 161001902000344 | 艾凤波 | 黑龙江省 |
161001902000089 | 施磊 | 安徽省 |
| 161001902000422 | 李兵兵 | 黑龙江省 |
161001902000123 | 常树虎 | 安徽省 |
| 161001902000426 | 张国辉 | 黑龙江省 |
161001902000158 | 赵鹏 | 安徽省 |
| 161001902000435 | 朱永丽 | 黑龙江省 |
161001902000224 | 陈旭 | 安徽省 |
| 161001902000551 | 陆文汇 | 黑龙江省 |
161001902000242 | 王新成 | 安徽省 |
| 161001902000599 | 惠艳冬 | 黑龙江省 |
161001902000336 | 黄玉萍 | 安徽省 |
| 161001902000614 | 韩立会 | 黑龙江省 |
161001902000480 | 刘树畅 | 安徽省 |
| 161001902000620 | 林君茹 | 黑龙江省 |
161001902000494 | 杜雪洁 | 安徽省 |
| 161001902000702 | 郭颖 | 黑龙江省 |
161001902000541 | 王丹玉 | 安徽省 |
| 161001902000726 | 刘宇晴 | 黑龙江省 |
161001902000601 | 石义虎 | 安徽省 |
| 161001902001024 | 康景森 | 黑龙江省 |
161001902000671 | 孙也 | 安徽省 |
| 161001902001121 | 高琦 | 黑龙江省 |
161001902000755 | 张金艳 | 安徽省 |
| 161001902001158 | 付英男 | 黑龙江省 |
161001902000806 | 李鑫洁 | 安徽省 |
| 161001902001159 | 樊悦 | 黑龙江省 |
161001902000839 | 张一雄 | 安徽省 |
| 161001902001160 | 李佳宝 | 黑龙江省 |
161001902000949 | 牛盛楠 | 安徽省 |
| 161001902001334 | 刘卓 | 黑龙江省 |
161001902000980 | 胡凯旭 | 安徽省 |
| 161001902000035 | 袁红平 | 湖北省 |
161001902000996 | 黄璞 | 安徽省 |
| 161001902000102 | 李文伟 | 湖北省 |
161001902001409 | 陈梦男 | 安徽省 |
| 161001902000355 | 章海蓉 | 湖北省 |
161001902001556 | 郜平平 | 安徽省 |
| 161001902000486 | 吴坤昌 | 湖北省 |
161001902001729 | 程妍 | 安徽省 |
| 161001902000588 | 廖怡 | 湖北省 |
161001902000090 | 革铂铂 | 甘肃省 |
| 161001902000758 | 梅慧 | 湖北省 |
161001902000381 | 王宝洁 | 甘肃省 |
| 161001902001628 | 康绍玲 | 湖北省 |
161001902000401 | 白雯婷 | 甘肃省 |
| 161001902000091 | 陈甚之 | 湖南省 |
161001902000513 | 李丽 | 甘肃省 |
| 161001902000138 | 吴旭东 | 湖南省 |
161001902000516 | 韩海超 | 甘肃省 |
| 161001902000186 | 刘文超 | 湖南省 |
161001902000536 | 陈婷 | 甘肃省 |
| 161001902000470 | 张培 | 湖南省 |
161001902000563 | 王世伟 | 甘肃省 |
| 161001902000506 | 张蓓玉 | 湖南省 |
161001902000564 | 赵彦瑞 | 甘肃省 |
| 161001902000618 | 田淇百 | 湖南省 |
161001902000682 | 康博 | 甘肃省 |
| 161001902000623 | 钟吉群 | 湖南省 |
161001902000759 | 马亚群 | 甘肃省 |
| 161001902000657 | 豆美 | 湖南省 |
161001902000769 | 谢韬 | 甘肃省 |
| 161001902000764 | 杨扬 | 湖南省 |
161001902000784 | 王彤 | 甘肃省 |
| 161001902000838 | 李亮丹 | 湖南省 |
161001902000807 | 刘瑞 | 甘肃省 |
| 161001902000855 | 杨洁 | 湖南省 |
161001902000824 | 吉海龙 | 甘肃省 |
| 161001902000866 | 蒋姣芸 | 湖南省 |
161001902000858 | 邸秀荣 | 甘肃省 |
| 161001902000886 | 邓晶 | 湖南省 |
161001902000860 | 张凌云 | 甘肃省 |
| 161001902000948 | 邓锦波 | 湖南省 |
161001902000884 | 李魁魁 | 甘肃省 |
| 161001902001010 | 王雪平 | 湖南省 |
161001902000921 | 王宁 | 甘肃省 |
| 161001902001015 | 陈能文 | 湖南省 |
161001902000945 | 朱宗歆 | 甘肃省 |
| 161001902001096 | 陈勇波 | 湖南省 |
161001902000991 | 虎兆丽 | 甘肃省 |
| 161001902001120 | 石容 | 湖南省 |
161001902000997 | 李海龙 | 甘肃省 |
| 161001902001123 | 粟秋文 | 湖南省 |
161001902001050 | 何旭升 | 甘肃省 |
| 161001902001236 | 龙精杰 | 湖南省 |
161001902001205 | 权彦龙 | 甘肃省 |
| 161001902001277 | 肖年胜 | 湖南省 |
161001902001224 | 贺小炯 | 甘肃省 |
| 161001902001295 | 易寒英 | 湖南省 |
161001902001272 | 李啸虎 | 甘肃省 |
| 161001902001296 | 付皓 | 湖南省 |
161001902001337 | 毛美仪 | 甘肃省 |
| 161001902001353 | 罗一汉 | 湖南省 |
161001902001404 | 米小斌 | 甘肃省 |
| 161001902001647 | 何国敬 | 湖南省 |
161001902001477 | 马丽娜 | 甘肃省 |
| 161001902001659 | 段召亲 | 湖南省 |
161001902001492 | 张宝宝 | 甘肃省 |
| 161001902001701 | 潘继业 | 湖南省 |
161001902001508 | 王研 | 甘肃省 |
| 161001902001711 | 邓波 | 湖南省 |
161001902001528 | 张承港 | 甘肃省 |
| 161001902001553 | 于志强 | 吉林省 |
161001902000693 | 黄新婷 | 广西壮族自治区 |
| 161001902000074 | 王咏星 | 江西省 |
161001902001335 | 黄海令 | 广西壮族自治区 |
| 161001902000079 | 杨建峰 | 江西省 |
161001902001367 | 金成生 | 广西壮族自治区 |
| 161001902000093 | 谢小明 | 江西省 |
161001902001372 | 吴正杨 | 广西壮族自治区 |
| 161001902000179 | 余盼 | 江西省 |
161001902001411 | 李可 | 广西壮族自治区 |
| 161001902000182 | 金倩 | 江西省 |
161001902001412 | 严嘉慧 | 广西壮族自治区 |
| 161001902000222 | 余双明 | 江西省 |
161001902001540 | 叶彩云 | 广西壮族自治区 |
| 161001902000328 | 陶婷婷 | 江西省 |
161001902001685 | 邓佳岷 | 广西壮族自治区 |
| 161001902000365 | 苏隆文 | 江西省 |
161001902001690 | 李珍珍 | 广西壮族自治区 |
| 161001902000399 | 温涛 | 江西省 |
161001902000444 | 王彪 | 贵州省 |
| 161001902000460 | 张静 | 江西省 |
161001902000509 | 谢葵 | 贵州省 |
| 161001902000528 | 陈红丽 | 江西省 |
161001902000559 | 刘祥 | 贵州省 |
| 161001902000556 | 黄书玮 | 江西省 |
161001902000670 | 佘芸萍 | 贵州省 |
| 161001902000558 | 康敏 | 江西省 |
161001902000676 | 杨玲 | 贵州省 |
| 161001902000645 | 吴锦林 | 江西省 |
161001902000751 | 令狐浪 | 贵州省 |
| 161001902000652 | 肖斌 | 江西省 |
161001902000773 | 周庆 | 贵州省 |
| 161001902000673 | 彭加骥 | 江西省 |
161001902000829 | 万安松 | 贵州省 |
| 161001902000760 | 郭颖 | 江西省 |
161001902000939 | 余娟 | 贵州省 |
| 161001902000917 | 张子怡 | 江西省 |
161001902000957 | 谢俊豪 | 贵州省 |
| 161001902001025 | 肖利 | 江西省 |
161001902001014 | 王伍林 | 贵州省 |
| 161001902001052 | 张鸿宇 | 江西省 |
161001902001035 | 邓志丽 | 贵州省 |
| 161001902001071 | 邓启林 | 江西省 |
161001902001061 | 杨云元 | 贵州省 |
| 161001902001104 | 白雯斌 | 江西省 |
161001902001084 | 冯尹 | 贵州省 |
| 161001902001134 | 余建涛 | 江西省 |
161001902001103 | 李红兴 | 贵州省 |
| 161001902001146 | 肖琪 | 江西省 |
161001902001162 | 管娟 | 贵州省 |
| 161001902001157 | 张萍 | 江西省 |
161001902001238 | 顾典绕 | 贵州省 |
| 161001902001208 | 贺明明 | 江西省 |
161001902001253 | 朱立志 | 贵州省 |
| 161001902001379 | 郑振宇 | 江西省 |
161001902001286 | 赵梓铃 | 贵州省 |
| 161001902001413 | 张惠霖 | 江西省 |
161001902001303 | 王建 | 贵州省 |
| 161001902001555 | 赖安安 | 江西省 |
161001902001305 | 吴淋 | 贵州省 |
| 161001902001691 | 杨乐平 | 江西省 |
161001902001316 | 陈垚 | 贵州省 |
| 161001902001694 | 肖健 | 江西省 |
161001902001325 | 杨家武 | 贵州省 |
| 161001902001703 | 郭成 | 江西省 |
161001902001327 | 朱永涛 | 贵州省 |
| 161001902000072 | 张欣欣 | 内蒙古自治区 |
161001902001383 | 李琳 | 贵州省 |
| 161001902000092 | 温晓宇 | 内蒙古自治区 |
161001902001421 | 王正梅 | 贵州省 |
| 161001902000254 | 于兴阁 | 内蒙古自治区 |
161001902001564 | 刘珊珊 | 贵州省 |
| 161001902000329 | 黄亚方 | 内蒙古自治区 |
161001902001581 | 杨再贤 | 贵州省 |
| 161001902000364 | 张志颖 | 内蒙古自治区 |
161001902001586 | 蒋沙 | 贵州省 |
| 161001902000570 | 刘卓 | 内蒙古自治区 |
161001902001662 | 罗长恒 | 贵州省 |
| 161001902000763 | 罗慧月 | 内蒙古自治区 |
161001902000003 | 李帅超 | 河北省 |
| 161001902001086 | 艾娇 | 内蒙古自治区 |
161001902000023 | 樊旭倩 | 河北省 |
| 161001902001231 | 聂沛瑶 | 内蒙古自治区 |
161001902000045 | 邱石 | 河北省 |
| 161001902001234 | 张亚琪 | 内蒙古自治区 |
161001902000055 | 郭艳伟 | 河北省 |
| 161001902001255 | 杨斯奇 | 内蒙古自治区 |
161001902000085 | 李娜 | 河北省 |
| 161001902001302 | 王冰 | 内蒙古自治区 |
161001902000175 | 刘思琪 | 河北省 |
| 161001902001333 | 张浩波 | 内蒙古自治区 |
161001902000202 | 杨文文 | 河北省 |
| 161001902001376 | 张志刚 | 内蒙古自治区 |
161001902000226 | 普静 | 河北省 |
| 161001902001396 | 于建丽 | 内蒙古自治区 |
161001902000228 | 鲁佳琪 | 河北省 |
| 161001902001537 | 张明哲 | 内蒙古自治区 |
161001902000235 | 张媛媛 | 河北省 |
| 161001902000014 | 张大庆 | 宁夏回族自治区 |
161001902000237 | 吴艳玲 | 河北省 |
| 161001902000098 | 罗亚田 | 宁夏回族自治区 |
161001902000245 | 马永鑫 | 河北省 |
| 161001902000625 | 马震东 | 宁夏回族自治区 |
161001902000298 | 高少凯 | 河北省 |
| 161001902000627 | 李强 | 宁夏回族自治区 |
161001902000314 | 张静怡 | 河北省 |
| 161001902001067 | 巩学娇 | 山西省 |
161001902000393 | 张凯悦 | 河北省 |
| 161001902001149 | 高毅华 | 山西省 |
161001902000404 | 邱春慧 | 河北省 |
| 161001902001174 | 杜艳俊 | 山西省 |
161001902000457 | 茹毅 | 河北省 |
| 161001902001304 | 张伟 | 山西省 |
161001902000491 | 陶泽 | 河北省 |
| 161001902001481 | 亢莉茹 | 山西省 |
161001902000507 | 陈萤 | 河北省 |
| 161001902001677 | 郭佳炜 | 山西省 |
161001902000520 | 王朝福 | 河北省 |
| 161001902000136 | 马苗苗 | 陕西省 |
161001902000523 | 高庆胜 | 河北省 |
| 161001902000167 | 吴晓栋 | 陕西省 |
161001902000540 | 刘宇航 | 河北省 |
| 161001902000201 | 薛雅荣 | 陕西省 |
161001902000721 | 王峥 | 河北省 |
| 161001902000249 | 朱忻宜 | 陕西省 |
161001902000841 | 李溪杨 | 河北省 |
| 161001902000258 | 刘超 | 陕西省 |
161001902000857 | 王晨阳 | 河北省 |
| 161001902000277 | 刘佳豪 | 陕西省 |
161001902000890 | 刘婧妍 | 河北省 |
| 161001902000397 | 高宇辉 | 陕西省 |
161001902000903 | 郭书棋 | 河北省 |
| 161001902000568 | 徐鑫 | 陕西省 |
161001902001019 | 孙浩东 | 河北省 |
| 161001902000622 | 张容 | 陕西省 |
161001902001062 | 姜风岩 | 河北省 |
| 161001902000905 | 张智玉 | 陕西省 |
161001902001154 | 武娟娟 | 河北省 |
| 161001902000941 | 朱广梅 | 陕西省 |
161001902001375 | 袁旭 | 河北省 |
| 161001902000967 | 段黎明 | 陕西省 |
161001902001671 | 王吉庆 | 河北省 |
| 161001902001026 | 张会 | 陕西省 |
161001902001718 | 陈柯璇 | 河北省 |
| 161001902001110 | 吴珍珍 | 陕西省 |
161001902000212 | 吴英鸽 | 河南省 |
| 161001902001131 | 任帅帅 | 陕西省 |
161001902000233 | 尚天佑 | 河南省 |
| 161001902001137 | 张毅恒 | 陕西省 |
161001902000246 | 姚诗曼 | 河南省 |
| 161001902001312 | 屈文丽 | 陕西省 |
161001902000252 | 顾康顶 | 河南省 |
| 161001902001427 | 王雪 | 陕西省 |
161001902000283 | 王紫中 | 河南省 |
| 161001902001466 | 陈忠玲 | 陕西省 |
161001902000290 | 崔泽军 | 河南省 |
| 161001902000073 | 赵瑞曦 | 四川省 |
161001902000312 | 宋振国 | 河南省 |
| 161001902000105 | 马巧 | 四川省 |
161001902000375 | 李冉琪 | 河南省 |
| 161001902000183 | 杨浩 | 四川省 |
161001902000386 | 郜梅贵 | 河南省 |
| 161001902000250 | 唐应珍 | 四川省 |
161001902000407 | 屈龙宇 | 河南省 |
| 161001902000294 | 吴小东 | 四川省 |
161001902000416 | 尹琪琪 | 河南省 |
| 161001902000351 | 张劲峰 | 四川省 |
161001902000440 | 任行达 | 河南省 |
| 161001902000431 | 蒋锐 | 四川省 |
161001902000489 | 李金阳 | 河南省 |
| 161001902000449 | 刘双梅 | 四川省 |
161001902000495 | 张贺栋 | 河南省 |
| 161001902000529 | 蒲平凡 | 四川省 |
161001902000517 | 吴竞一 | 河南省 |
| 161001902000579 | 秧青卓玛 | 四川省 |
161001902000519 | 王瑶瑶 | 河南省 |
| 161001902000783 | 文燕萍 | 四川省 |
161001902000603 | 冯思源 | 河南省 |
| 161001902000794 | 徐佳栎 | 四川省 |
161001902000631 | 张卜元 | 河南省 |
| 161001902000813 | 丁文琴 | 四川省 |
161001902000649 | 李蔓蔓 | 河南省 |
| 161001902000828 | 吕琳 | 四川省 |
161001902000658 | 杨辰放 | 河南省 |
| 161001902000840 | 包霞 | 四川省 |
161001902000661 | 王腾龙 | 河南省 |
| 161001902000918 | 耿一 | 四川省 |
161001902000778 | 王璐 | 河南省 |
| 161001902001051 | 邓森中 | 四川省 |
161001902000811 | 王乐钧 | 河南省 |
| 161001902001053 | 张婕萱 | 四川省 |
161001902000817 | 刘亚菲 | 河南省 |
| 161001902001124 | 雷阳 | 四川省 |
161001902000818 | 韩明君 | 河南省 |
| 161001902001248 | 崔蓉蓉 | 四川省 |
161001902000827 | 蔡瑶 | 河南省 |
| 161001902001431 | 何谦 | 四川省 |
161001902000859 | 赵彬舟 | 河南省 |
| 161001902001550 | 赵朋飞 | 四川省 |
161001902000865 | 沈冲 | 河南省 |
| 161001902001630 | 孙艳婷 | 四川省 |
161001902000875 | 熊亚文 | 河南省 |
| 161001902001682 | 白桂洲 | 四川省 |
161001902000910 | 马靖哲 | 河南省 |
| 161001902001693 | 刘丽琼 | 四川省 |
161001902000976 | 刘忠胜 | 河南省 |
| 161001902000487 | 冯景瑞 | 新疆维吾尔自治区 |
161001902000982 | 李恩鸿 | 河南省 |
| 161001902000629 | 邓亚平 | 新疆维吾尔自治区 |
161001902000989 | 任雅雯 | 河南省 |
| 161001902000837 | 尚玉 | 新疆维吾尔自治区 |
161001902001002 | 秦文宁 | 河南省 |
| 161001902000898 | 肉孜完古丽·吐尔洪 | 新疆维吾尔自治区 |
161001902001022 | 李子恒 | 河南省 |
| 161001902001290 | 杜倩倩 | 新疆维吾尔自治区 |
161001902001041 | 时免免 | 河南省 |
| 161001902001364 | 李俊杰 | 新疆维吾尔自治区 |
161001902001076 | 高月 | 河南省 |
| 161001902000118 | 缪智国 | 云南省 |
161001902001109 | 尤锦瑞 | 河南省 |
| 161001902000552 | 查锐明 | 云南省 |
161001902001115 | 李威 | 河南省 |
| 161001902000648 | 杨志 | 云南省 |
161001902001119 | 刘帅旗 | 河南省 |
| 161001902000789 | 张宇 | 云南省 |
161001902001164 | 李轶鹏 | 河南省 |
| 161001902000848 | 叶斌 | 云南省 |
161001902001179 | 胡苗苗 | 河南省 |
| 161001902000881 | 阳函 | 云南省 |
161001902001211 | 管彤 | 河南省 |
| 161001902001078 | 鲁豹 | 云南省 |
161001902001229 | 王泳懿 | 河南省 |
| 161001902001093 | 陈晓香 | 云南省 |
161001902001235 | 张惠杰 | 河南省 |
| 161001902001099 | 王艳 | 云南省 |
161001902001252 | 彭慧港 | 河南省 |
| 161001902001214 | 李静 | 云南省 |
161001902001298 | 张鹏程 | 河南省 |
| 161001902001256 | 杨玉环 | 云南省 |
161001902001341 | 高宁 | 河南省 |
| 161001902001446 | 张玉珊 | 云南省 |
161001902001428 | 陈诗迪 | 河南省 |
| 161001902001539 | 王紫艳 | 云南省 |
161001902001514 | 尹诗祎 | 河南省 |
| 161001902001620 | 李重沛 | 云南省 |
161001902001518 | 姬业钦 | 河南省 |
| 161001902001713 | 王建仪 | 云南省 |
161001902001530 | 陈禹名 | 河南省 |
| 161001902001714 | 孙红 | 云南省 |
161001902001589 | 曾金金 | 河南省 |
| 161001902001715 | 李先菊 | 云南省 |
161001902001623 | 李天顺 | 河南省 |
| 161001902000038 | 刘尚向 | 重庆市 |
161001902001640 | 刘春江 | 河南省 |
| 161001902000241 | 冉寒 | 重庆市 |
161001902001728 | 张浩若 | 河南省 |
| 161001902000723 | 王琼 | 重庆市 |
161001902001161 | 米玛顿拉 | 西藏自治区 |
| 161001902000750 | 谌晓玲 | 重庆市 |
161001902001635 | 次仁卓嘎 | 西藏自治区 |
| 161001902001618 | 龙莅雨 | 重庆市 |
161001902001656 | 白玛曲珍 | 西藏自治区 |
| 161001902001629 | 秦宛枫 | 重庆市 |
》》2016年全国各地高校农村学生专项招生报名时间条件优惠详情
》》2016年北京各高校农村学生招生报名时间条件及优惠政策(图)
》》北京各高校2016农村学生单独招生简章汇总
2016北京各高校本科招生简章汇总(招生计划+录取原则)
【2016北京高考】