2024厦门一中海沧校区第三批摇号录取结果公示
2024年厦门一中海沧校区第三批摇号派位名单公示 | ||||
录取学校 | 身份识别号码 | 姓名 | 性别 | 人数 |
厦门一中海沧校区 | YH000597 | 陈立晟 | 男 | 1 |
厦门一中海沧校区 | YH000737 | 吴颖欣 | 女 | 1 |
厦门一中海沧校区 | YH000120 | 贾斯然 | 女 | 1 |
厦门一中海沧校区 | YH000691 | 谭亚泽 | 男 | 1 |
厦门一中海沧校区 | YH000007 | 陈一航 | 男 | 1 |
厦门一中海沧校区 | YH000024 | 黄以喆 | 男 | 1 |
厦门一中海沧校区 | YH000209 | 苏文柏 | 男 | 1 |
厦门一中海沧校区 | YH000252 | 李灏霖 | 男 | 1 |
厦门一中海沧校区 | YH000901 | 梁富城 | 男 | 1 |
厦门一中海沧校区 | YH000927 | 王妮娜 | 女 | 1 |
厦门一中海沧校区 | YH000422 | 王向男 | 男 | 1 |
厦门一中海沧校区 | YH000288 | 陈舒晓 | 女 | 1 |
厦门一中海沧校区 | YH000103 | 黄祺昇 | 男 | 1 |
厦门一中海沧校区 | YH000217 | 戴子龙 | 男 | 1 |
厦门一中海沧校区 | YH000613 | 许世妍 | 女 | 1 |
厦门一中海沧校区 | YH000344 | 黄曦锐 | 男 | 1 |
厦门一中海沧校区 | YH000374 | 陈思铨 | 男 | 1 |
厦门一中海沧校区 | YH000289 | 李铭萱 | 女 | 1 |
厦门一中海沧校区 | YH000307 | 韩牧琪尔 | 女 | 1 |
厦门一中海沧校区 | YH000514 | 王语晨 | 女 | 1 |
厦门一中海沧校区 | YH000590 | 邱悦童 | 女 | 1 |
厦门一中海沧校区 | YH000166 | 刘昊燊 | 男 | 1 |
厦门一中海沧校区 | YH000768 | 王宇鹏 | 男 | 1 |
厦门一中海沧校区 | YH000254 | 严妍 | 女 | 1 |
厦门一中海沧校区 | YH000565 | 沈心悦 | 女 | 1 |
厦门一中海沧校区 | YH000712 | 白钰婷 | 女 | 1 |
厦门一中海沧校区 | YH000765 | 李晨恬 | 女 | 1 |
厦门一中海沧校区 | YH000697 | 陈紫涵 | 女 | 1 |
公示期自公布之日起,为期5个工作日。监督电话:6588603。