2024上海闵行区民办初中摇号录取名单(附查询官网)
2024上海闵行区民办初中摇号结果查询
公布时间:5月21日
查询入口:闵行教育官网
2024年闵行区民办初中电脑随机录取结果公示(名单)
民办初中分类计划名称:上海博世凯外国语学校(初中) 统招 (走读)
顺序号 | 报名号 | 姓名 | 证件号码 | 电脑随机录取结果 |
1 | 4807620942 | 徐斐 | 310***********3327 | 电脑随机录取 |
2 | 2198744928 | 金子善 | 310***********4614 | 电脑随机录取 |
3 | 9460771446 | 李瑞麟 | 310***********0512 | 电脑随机录取 |
4 | 4913284943 | 王亿尧 | 310***********1319 | 电脑随机录取 |
5 | 9300650198 | 孙可臻 | 340***********2117 | 电脑随机录取 |
6 | 5712753988 | 黄瑾瑜 | 310***********3749 | 电脑随机录取 |
民办初中分类计划名称:上海博世凯外国语学校(初中) 统招 (住宿)
顺序号 | 报名号 | 姓名 | 证件号码 | 电脑随机录取结果 |
1 | 9205593099 | 晏梓烜 | 511***********0037 | 电脑随机录取 |
2 | 0510712365 | 王佳玥 | 310***********172X | 电脑随机录取 |
3 | 4503255777 | 徐培之 | 320***********0092 | 电脑随机录取 |
4 | 2194865278 | 谢岢妍 | 331***********5164 | 电脑随机录取 |
民办初中分类计划名称:上海博世凯外国语学校(初中) 本校教职工子女* (走读)
根据《关于2024年本市义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见》(沪教委基〔2024〕10号),该计划报名人数小于或等于计划数,拟全部录取。报名该计划的学生,请等待后续相关通知,准备好相关验证材料。如验证不通过,将不予录取。
民办初中分类计划名称:上海博世凯外国语学校(初中) 举办者员工子女* (走读)
根据《关于2024年本市义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见》(沪教委基〔2024〕10号),该计划报名人数小于或等于计划数,拟全部录取。报名该计划的学生,请等待后续相关通知,准备好相关验证材料。如验证不通过,将不予录取。
民办初中分类计划名称:上海博世凯外国语学校(初中) 举办者员工子女* (住宿)
根据《关于2024年本市义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见》(沪教委基〔2024〕10号),该计划报名人数小于或等于计划数,拟全部录取。报名该计划的学生,请等待后续相关通知,准备好相关验证材料。如验证不通过,将不予录取。
民办初中分类计划名称:上海民办圣华紫竹双语学校(初中) 统招 (走读)
顺序号 | 报名号 | 姓名 | 证件号码 | 电脑随机录取结果 |
1 | 5265772176 | 王颢哲 | 360***********0914 | 电脑随机录取 |
2 | 7010147045 | 应昊铖 | 310***********0811 | 电脑随机录取 |
3 | 8917073831 | 王天一 | 341***********1342 | 电脑随机录取 |
4 | 0498243211 | 黄思源 | 330***********3178 | 电脑随机录取 |
5 | 9657641040 | 郁铭豪 | 310***********6118 | 电脑随机录取 |
6 | 4052211062 | 姜艺霏 | 310***********2464 | 电脑随机录取 |
7 | 5897531528 | 李泽熠 | 310***********2719 | 电脑随机录取 |
8 | 8675785915 | 黄昌源 | 310***********0027 | 电脑随机录取 |
9 | 7811540407 | 黄海睿 | 310***********2132 | 电脑随机录取 |
10 | 8846049706 | 顾庭雨 | 320***********1114 | 电脑随机录取 |
11 | 3328070727 | 孔浩诚 | 310***********2034 | 电脑随机录取 |
12 | 6527146066 | 刘奕晗 | 310***********1667 | 电脑随机录取 |
13 | 6968367654 | 周佳晗 | 310***********6627 | 电脑随机录取 |
14 | 7188713775 | 孙亦心 | 310***********0384 | 电脑随机录取 |
15 | 4397462749 | 潘彦辰 | 431***********0275 | 电脑随机录取 |
16 | 4949488945 | 杜筱然 | 500***********0823 | 电脑随机录取 |
17 | 0135964111 | 蒋晨熙 | 310***********7226 | 电脑随机录取 |
18 | 9992464986 | 张济桐 | 310***********5622 | 电脑随机录取 |
19 | 9356632231 | 周思臣 | 310***********521X | 电脑随机录取 |
20 | 1656050484 | 朱羽畅 | 320***********0266 | 电脑随机录取 |
21 | 7607175343 | 曹希尧 | 310***********8114 | 电脑随机录取 |
22 | 6792758601 | 蒋西泽 | 510***********0211 | 电脑随机录取 |
23 | 9101280104 | 汤壹诺 | 320***********0278 | 电脑随机录取 |
24 | 9696938620 | 张畅津 | 341***********7026 | 电脑随机录取 |
25 | 9389914771 | 周小溪 | 341***********0480 | 电脑随机录取 |
26 | 9787261164 | 沈欣然 | 310***********392X | 电脑随机录取 |
民办初中分类计划名称:上海民办圣华紫竹双语学校(初中) 统招 (住宿)
顺序号 | 报名号 | 姓名 | 证件号码 | 电脑随机录取结果 |
1 | 8476494648 | 华想 | 110***********3034 | 电脑随机录取 |
2 | 8951280398 | 高若涵 | 310***********1441 | 电脑随机录取 |
3 | 7632786935 | 徐乐天 | 130***********1710 | 电脑随机录取 |
4 | 5268013128 | 张砚乔 | 310***********2434 | 电脑随机录取 |
5 | 1118062097 | 许艾琳 | 231***********0045 | 电脑随机录取 |
6 | 2273986774 | 周锐奇 | 310***********3912 | 电脑随机录取 |
7 | 0099000826 | 余青翰 | 360***********121X | 电脑随机录取 |
8 | 9350499042 | 卓雯晞 | 810***********0269 | 电脑随机录取 |
9 | 1325710361 | 董依帆 | 310***********2022 | 电脑随机录取 |
10 | 4768437835 | 张一丁 | 310***********5155 | 电脑随机录取 |
民办初中分类计划名称:上海民办圣华紫竹双语学校(初中) 本校教职工子女* (走读)
根据《关于2024年本市义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见》(沪教委基〔2024〕10号),该计划报名人数小于或等于计划数,拟全部录取。报名该计划的学生,请等待后续相关通知,准备好相关验证材料。如验证不通过,将不予录取。
民办初中分类计划名称:上海民办圣华紫竹双语学校(初中) 本校教职工子女* (住宿)
根据《关于2024年本市义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见》(沪教委基〔2024〕10号),该计划报名人数小于或等于计划数,拟全部录取。报名该计划的学生,请等待后续相关通知,准备好相关验证材料。如验证不通过,将不予录取。
民办初中分类计划名称:上海民办圣华紫竹双语学校(初中) 举办者员工子女* (走读)
根据《关于2024年本市义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见》(沪教委基〔2024〕10号),该计划报名人数小于或等于计划数,拟全部录取。报名该计划的学生,请等待后续相关通知,准备好相关验证材料。如验证不通过,将不予录取。
民办初中分类计划名称:上海民办圣华紫竹双语学校(初中) 举办者员工子女* (住宿)
根据《关于2024年本市义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见》(沪教委基〔2024〕10号),该计划报名人数小于或等于计划数,拟全部录取。报名该计划的学生,请等待后续相关通知,准备好相关验证材料。如验证不通过,将不予录取。
民办初中分类计划名称:上海尚师初级中学(初中) 统招 (走读)
顺序号 | 报名号 | 姓名 | 证件号码 | 电脑随机录取结果 |
1 | 8307283212 | 谈笑 | 310***********4624 | 电脑随机录取 |
2 | 7562943362 | 唐婉欣 | 421***********7942 | 电脑随机录取 |
3 | 2979945324 | 胡梓豪 | 310***********1518 | 电脑随机录取 |
4 | 1687437356 | 沈清馨 | 310***********4323 | 电脑随机录取 |
5 | 5517416577 | 杜欣悦 | 310***********4626 | 电脑随机录取 |
6 | 6838213171 | 张新宇 | 310***********4619 | 电脑随机录取 |
7 | 8982022048 | 李诗辰 | 610***********3820 | 电脑随机录取 |
8 | 3592153311 | 佘静姝 | 410***********0427 | 电脑随机录取 |
9 | 5857711784 | 仇梓瑶 | 310***********2443 | 电脑随机录取 |
10 | 3195570710 | 周思佑 | 310***********461X | 电脑随机录取 |
11 | 7326709017 | 王圣杰 | 411***********0013 | 电脑随机录取 |
12 | 7131019084 | 姚灵溪 | 341***********0547 | 电脑随机录取 |
13 | 9153826709 | 彭法钧 | 500***********1298 | 电脑随机录取 |
14 | 7406626540 | 王媛 | 340***********2621 | 电脑随机录取 |
15 | 8537741945 | 陈启梵 | 310***********471X | 电脑随机录取 |
16 | 8612193049 | 徐睿哲 | 321***********0057 | 电脑随机录取 |
17 | 5258029450 | 黄钰雯 | 430***********0129 | 电脑随机录取 |
18 | 0133978639 | 查雨悦 | 340***********8044 | 电脑随机录取 |
19 | 5094084437 | 卢景汐 | 360***********0923 | 电脑随机录取 |
20 | 0352942761 | 许梓砚 | 310***********5461 | 电脑随机录取 |
21 | 4293378668 | 秦昊辰 | 310***********4918 | 电脑随机录取 |
22 | 3001763484 | 张梓晨 | 310***********2217 | 电脑随机录取 |
23 | 4648080020 | 梁依晨 | 411***********0503 | 电脑随机录取 |
24 | 4873868340 | 陈梓珩 | 310***********4914 | 电脑随机录取 |
25 | 8812946139 | 陈昕潼 | 320***********0144 | 电脑随机录取 |
26 | 0347845963 | 孙贺煊 | 421***********001X | 电脑随机录取 |
27 | 6627897609 | 蒋昕谕 | 310***********4624 | 电脑随机录取 |
28 | 7564693448 | 戴康霓 | 320***********0109 | 电脑随机录取 |
29 | 7687143927 | 王翼墨 | 310***********4355 | 电脑随机录取 |
30 | 1872725064 | 刘云夕 | 610***********2315 | 电脑随机录取 |
31 | 7281585012 | 邵梓乐 | 310***********4357 | 电脑随机录取 |
32 | 9767275484 | 李延旭 | 340***********7416 | 电脑随机录取 |
33 | 7496602896 | 王奕皓 | 320***********0239 | 电脑随机录取 |
34 | 5668961923 | 樊一贝 | 411***********029X | 电脑随机录取 |
35 | 2478252769 | 邹碧晨 | 150***********5927 | 电脑随机录取 |
36 | 0472679825 | 李子墨 | 310***********1238 | 电脑随机录取 |
37 | 1496749992 | 叶静茜 | 361***********8722 | 电脑随机录取 |
38 | 1934213323 | 户子墨 | 410***********0243 | 电脑随机录取 |
39 | 1698967731 | 陈奕然 | 360***********7223 | 电脑随机录取 |
40 | 9192483106 | 李瀚 | 320***********0176 | 电脑随机录取 |
41 | 9009563991 | 高新语 | 420***********0044 | 电脑随机录取 |
42 | 1826576037 | 尤维彤 | 340***********5669 | 电脑随机录取 |
43 | 5870662772 | 秦驿阳 | 310***********4919 | 电脑随机录取 |
44 | 2699896784 | 周子芸 | 310***********4921 | 电脑随机录取 |
45 | 3054702228 | 张清珏 | 310***********4628 | 电脑随机录取 |
46 | 2159970813 | 王子郁 | 320***********0018 | 电脑随机录取 |
47 | 4387339217 | 包洛琳 | 350***********1664 | 电脑随机录取 |
48 | 9401219912 | 丁臻浩 | 310***********2413 | 电脑随机录取 |
49 | 6491357605 | 刘继隆 | 341***********8251 | 电脑随机录取 |
50 | 5900536901 | 田梓寒 | 310***********1017 | 电脑随机录取 |
51 | 2677208381 | 韩子瑜 | 310***********2515 | 电脑随机录取 |
52 | 1230274757 | 傅奕锋 | 310***********2716 | 电脑随机录取 |
53 | 3758575348 | 沈文欣 | 360***********3021 | 电脑随机录取 |
54 | 3963444693 | 沈莉芸 | 310***********4623 | 电脑随机录取 |
55 | 4525031669 | 邵紫翎 | 310***********1042 | 电脑随机录取 |
56 | 3936878451 | 董向平 | 430***********0595 | 电脑随机录取 |
57 | 4589802585 | 王鑫渝 | 310***********1215 | 电脑随机录取 |
58 | 3925833909 | 郑硕 | 411***********0037 | 电脑随机录取 |
59 | 1682958158 | 王菁 | 411***********3024 | 电脑随机录取 |
60 | 4076411899 | 李铖浩 | 411***********3812 | 电脑随机录取 |
61 | 7870319273 | 孙筱安 | 430***********0307 | 电脑随机录取 |
62 | 8524331740 | 丁铭泽 | 310***********1977 | 电脑随机录取 |
63 | 6271040612 | 黄佳尹 | 310***********4623 | 电脑随机录取 |
64 | 2926814118 | 蒋欣然 | 410***********0248 | 电脑随机录取 |
65 | 3539451536 | 吕逸涵 | 330***********2412 | 电脑随机录取 |
66 | 2085701941 | 卢静好 | 610***********3444 | 电脑随机录取 |
67 | 4062088826 | 王皓宇 | 310***********4613 | 电脑随机录取 |
68 | 6285156475 | 庄亿萌 | 310***********3810 | 电脑随机录取 |
69 | 0024266686 | 江梓毅 | 340***********7956 | 电脑随机录取 |
70 | 5569231960 | 李晨熙 | 420***********0618 | 电脑随机录取 |
71 | 1815928402 | 张煜淇 | 310***********434X | 电脑随机录取 |
72 | 1655292759 | 江锦鸿 | 320***********0330 | 电脑随机录取 |
73 | 8435913131 | 蒋天瑞 | 320***********0315 | 电脑随机录取 |
74 | 7489877432 | 郁亮 | 310***********4313 | 电脑随机录取 |
75 | 4915666340 | 陆子木 | 310***********4916 | 电脑随机录取 |
76 | 0673129654 | 吴思远 | 431***********0137 | 电脑随机录取 |
77 | 0095946213 | 刘泉邑 | 500***********2933 | 电脑随机录取 |
78 | 4479599977 | 孙博 | 341***********7756 | 电脑随机录取 |
79 | 2251009885 | 黄品源 | 371***********5612 | 电脑随机录取 |
80 | 9880661180 | 姜一凡 | 310***********3315 | 电脑随机录取 |
81 | 2204534745 | 吴梓妍 | 330***********0042 | 电脑随机录取 |
82 | 1830185444 | 王曦晨 | 310***********1617 | 电脑随机录取 |
83 | 1659651207 | 姜蕾 | 320***********0020 | 电脑随机录取 |
84 | 6953567489 | 顾笑萌 | 310***********0525 | 电脑随机录取 |
85 | 3893345350 | 杨慕知 | 430***********0028 | 电脑随机录取 |
86 | 1320951318 | 李金晨 | 421***********0015 | 电脑随机录取 |
87 | 6839939473 | 吴晨熙 | 310***********4846 | 电脑随机录取 |
88 | 6740305136 | 杨玲珑 | 310***********3229 | 电脑随机录取 |
89 | 6678468477 | 王翊辰 | 310***********4314 | 电脑随机录取 |
90 | 3125760921 | 段奕名 | 431***********0150 | 电脑随机录取 |
91 | 6440813951 | 张诗淇 | 430***********0027 | 电脑随机录取 |
92 | 8395913026 | 宋宇轩 | 510***********2017 | 电脑随机录取 |
93 | 5249818906 | 袁浩然 | 310***********2430 | 电脑随机录取 |
94 | 8421265106 | 谈忻妍 | 310***********4625 | 电脑随机录取 |
95 | 4311026665 | 梁子豪 | 350***********1039 | 电脑随机录取 |
96 | 6886432303 | 刘卢昊 | 320***********0050 | 电脑随机录取 |
民办初中分类计划名称:上海尚师初级中学(初中) 统招 (住宿)
顺序号 | 报名号 | 姓名 | 证件号码 | 电脑随机录取结果 |
1 | 1541113532 | 金辰阳 | 310***********3014 | 电脑随机录取 |
2 | 4507517394 | 金辰皓 | 310***********4319 | 电脑随机录取 |
3 | 6365555474 | 张瑞凌 | 310***********0528 | 电脑随机录取 |
4 | 3752328990 | 赵李梓烨 | 411***********0320 | 电脑随机录取 |
5 | 9862121108 | 余子晨 | 340***********811X | 电脑随机录取 |
6 | 5967586661 | 杨昊睿 | 310***********1031 | 电脑随机录取 |
7 | 6488453295 | 庄浩然 | 310***********5215 | 电脑随机录取 |
8 | 5928866299 | 江梓毅 | 350***********5510 | 电脑随机录取 |
9 | 0326931959 | 吉玉铭 | 310***********1314 | 电脑随机录取 |
10 | 5484977406 | 何一涵 | 411***********514X | 电脑随机录取 |
11 | 6792163675 | 张晨雨 | 310***********3282 | 电脑随机录取 |
12 | 7168616225 | 许诺 | 310***********6246 | 电脑随机录取 |
13 | 3664141198 | 马泽雨 | 310***********1976 | 电脑随机录取 |
14 | 9128546253 | 郑佳诺 | 331***********078X | 电脑随机录取 |
15 | 8503176290 | 南俊呈 | 330***********1215 | 电脑随机录取 |
16 | 7531025872 | 刘天昕 | 620***********0023 | 电脑随机录取 |
17 | 6476861547 | 凌嘉婍 | 310***********4347 | 电脑随机录取 |
18 | 5390788247 | 徐悦宸 | 310***********3524 | 电脑随机录取 |
19 | 1257363575 | 顾偌荠 | 310***********4648 | 电脑随机录取 |
20 | 4040956335 | 钱真 | 310***********6013 | 电脑随机录取 |
21 | 6290378390 | 杨汝君 | 310***********8828 | 电脑随机录取 |
22 | 8936542116 | 郑思敏 | 320***********0127 | 电脑随机录取 |
23 | 9190319170 | 沈奕辰 | 310***********4627 | 电脑随机录取 |
24 | 9966776601 | 陆怡婷 | 310***********462X | 电脑随机录取 |
25 | 3076013557 | 秦海川 | 310***********1214 | 电脑随机录取 |
26 | 8677914442 | 董上齐 | 341***********4017 | 电脑随机录取 |
27 | 9072204246 | 顾紫怡 | 310***********1022 | 电脑随机录取 |
28 | 4606704037 | 李乔桥 | 361***********0046 | 电脑随机录取 |
29 | 6481458231 | 黄邦轩 | 320***********0012 | 电脑随机录取 |
30 | 9055259975 | 陈沁昕 | 310***********2129 | 电脑随机录取 |
31 | 0996844596 | 陈科达 | 310***********4711 | 电脑随机录取 |
32 | 8919863354 | 代瑾萱 | 341***********3601 | 电脑随机录取 |
33 | 0535407192 | 徐雅惠 | 310***********2427 | 电脑随机录取 |
34 | 5947019007 | 郭慧宇 | 429***********0880 | 电脑随机录取 |
35 | 3010062477 | 吴梓彤 | 421***********7546 | 电脑随机录取 |
36 | 6497805669 | 李峥华 | 310***********3736 | 电脑随机录取 |
37 | 9856962234 | 刘禹汐 | 331***********4727 | 电脑随机录取 |
38 | 8467526223 | 李子耀 | 341***********4717 | 电脑随机录取 |
39 | 0442747019 | 俞思妍 | 411***********020X | 电脑随机录取 |
40 | 7975148554 | 刘宇宸 | 321***********0215 | 电脑随机录取 |
41 | 9793734357 | 董梓芊 | 350***********0067 | 电脑随机录取 |
42 | 8293684734 | 刘济铭 | 210***********1419 | 电脑随机录取 |
43 | 3511685847 | 蒋哲宇 | 310***********4314 | 电脑随机录取 |
44 | 8978470201 | 张煦珵 | 310***********461X | 电脑随机录取 |
45 | 2318434287 | 邹昕瑜 | 310***********0413 | 电脑随机录取 |
46 | 3509038592 | 杜苑熙 | 140***********0027 | 电脑随机录取 |
47 | 2422288904 | 王梓伊 | 321***********0185 | 电脑随机录取 |
48 | 9355766265 | 郝希文 | 341***********6230 | 电脑随机录取 |
49 | 0745326837 | 徐维周 | 310***********0019 | 电脑随机录取 |
50 | 5679398721 | 陈沅骏 | 320***********0474 | 电脑随机录取 |
51 | 2835054837 | 张雨萱 | 310***********4629 | 电脑随机录取 |
52 | 1217720594 | 刘鑫磊 | 130***********1510 | 电脑随机录取 |
53 | 4846675801 | 刘欣璐 | 130***********4383 | 电脑随机录取 |
54 | 6097571033 | 郑哲轩 | 310***********001X | 电脑随机录取 |
55 | 9612378742 | 汪辂哲 | 310***********4315 | 电脑随机录取 |
56 | 9422425717 | 易翰超 | 360***********0214 | 电脑随机录取 |
民办初中分类计划名称:上海尚师初级中学(初中) 本校教职工子女* (走读)
根据《关于2024年本市义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见》(沪教委基〔2024〕10号),该计划报名人数小于或等于计划数,拟全部录取。报名该计划的学生,请等待后续相关通知,准备好相关验证材料。如验证不通过,将不予录取。
民办初中分类计划名称:上海尚师初级中学(初中) 本校教职工子女* (住宿)
根据《关于2024年本市义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见》(沪教委基〔2024〕10号),该计划报名人数小于或等于计划数,拟全部录取。报名该计划的学生,请等待后续相关通知,准备好相关验证材料。如验证不通过,将不予录取。
民办初中分类计划名称:上海尚师初级中学(初中) 举办者员工子女* (走读)
顺序号 | 报名号 | 姓名 | 证件号码 | 电脑随机录取结果 |
1 | 4693825894 | 陈梓昊 | 310***********1021 | 电脑随机录取 |
2 | 8226824110 | 齐平川 | 370***********0034 | 电脑随机录取 |
3 | 1588459157 | 王紫菡 | 330***********0048 | 电脑随机录取 |
4 | 0285222329 | 胡玉轩 | 310***********4618 | 电脑随机录取 |
5 | 0845660299 | 谈昕悦 | 310***********4641 | 电脑随机录取 |
6 | 3788132689 | 段浩辰 | 341***********1852 | 电脑随机录取 |
7 | 0749591076 | 张维翰 | 310***********431X | 电脑随机录取 |
8 | 3366762845 | 郑懿洋 | 310***********5720 | 电脑随机录取 |
9 | 3965541891 | 张熙宸 | 310***********4311 | 电脑随机录取 |
10 | 7767036012 | 刘雍弘 | 310***********1024 | 电脑随机录取 |
根据《关于2024年本市义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见》(沪教委基〔2024〕10号),本名单中显示的电脑随机录取学生,请等待后续相关通知,准备好相关验证材料。如验证不通过,将不予录取。
民办初中分类计划名称:上海尚师初级中学(初中) 举办者员工子女* (住宿)
根据《关于2024年本市义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见》(沪教委基〔2024〕10号),该计划报名人数小于或等于计划数,拟全部录取。报名该计划的学生,请等待后续相关通知,准备好相关验证材料。如验证不通过,将不予录取。
民办初中分类计划名称:上海市骏博外国语学校(初中) 统招 (走读)
顺序号 | 报名号 | 姓名 | 证件号码 | 电脑随机录取结果 |
1 | 9292365673 | 金河延 | 220***********5425 | 电脑随机录取 |
2 | 0728609698 | 范正轩 | 310***********1412 | 电脑随机录取 |
3 | 2085903635 | 张靖皓 | 310***********4450 | 电脑随机录取 |
4 | 8905911330 | 郭思涵 | 360***********0327 | 电脑随机录取 |
5 | 3598741386 | 张婧怡 | 310***********1640 | 电脑随机录取 |
6 | 7493873016 | 寿嘉琦 | 310***********1927 | 电脑随机录取 |
7 | 9051399896 | 赵子涵 | 310***********8726 | 电脑随机录取 |
8 | 3016487847 | 林雨盛 | 231***********0011 | 电脑随机录取 |
9 | 2066074849 | 郭棋煊 | 411***********4240 | 电脑随机录取 |
10 | 8964993736 | 杨馨茹 | 310***********2124 | 电脑随机录取 |
11 | 3213889775 | 戴纾语 | 310***********0920 | 电脑随机录取 |
12 | 0011742371 | 邬雨欣 | H1******703 | 电脑随机录取 |
13 | 5943587753 | 陈木炎 | 310***********1232 | 电脑随机录取 |
14 | 9654746133 | 杨雨鑫 | 310***********1547 | 电脑随机录取 |
15 | 4791064539 | 李佳旭 | 140***********0022 | 电脑随机录取 |
16 | 5644895033 | 施奕然 | 310***********1828 | 电脑随机录取 |
17 | 7589506741 | 杨雨菲 | 500***********3801 | 电脑随机录取 |
18 | 6498323229 | 陈河星 | 310***********0610 | 电脑随机录取 |
19 | 9214537994 | 李融 | 320***********0065 | 电脑随机录取 |
20 | 9164052158 | 魏子浩 | 350***********0055 | 电脑随机录取 |
21 | 6701728852 | 陈欣琳 | 350***********0208 | 电脑随机录取 |
22 | 7807656816 | 刘岩汐 | 310***********1222 | 电脑随机录取 |
23 | 9589772292 | 沈胤泽 | 310***********1533 | 电脑随机录取 |
24 | 1648383915 | 王喆 | 310***********8412 | 电脑随机录取 |
25 | 3843646416 | 周思诺 | 310***********0011 | 电脑随机录取 |
26 | 6895448507 | 王彦辰 | 310***********1215 | 电脑随机录取 |
27 | 2708035240 | 王乐懿 | 310***********2144 | 电脑随机录取 |
28 | 4819201976 | 齐广超 | 370***********1814 | 电脑随机录取 |
29 | 7441810224 | 陈攸朔 | 310***********7837 | 电脑随机录取 |
30 | 6150046526 | 孙琳玥 | 360***********0042 | 电脑随机录取 |
顺序号 | 报名号 | 姓名 | 证件号码 | 电脑随机录取结果 |
31 | 3501025908 | 程梦可 | 421***********0322 | 电脑随机录取 |
32 | 9658879200 | 李宥宏 | 320***********0136 | 电脑随机录取 |
33 | 5859549197 | 穆添乐 | 320***********0337 | 电脑随机录取 |
34 | 8323093833 | 余梓菲 | 310***********3986 | 电脑随机录取 |
35 | 1857201346 | 潘文骞 | 310***********8112 | 电脑随机录取 |
36 | 5989278731 | 吴若瑶 | 310***********3624 | 电脑随机录取 |
37 | 4332912030 | 何雨柏 | 310***********2111 | 电脑随机录取 |
38 | 4010094877 | 冯浩然 | 371***********1936 | 电脑随机录取 |
39 | 3885852115 | 成诺 | 310***********2979 | 电脑随机录取 |
40 | 9907766036 | 胡浩铭 | 320***********6835 | 电脑随机录取 |
41 | 5694954514 | 李梓墨 | 310***********4814 | 电脑随机录取 |
42 | 1875789907 | 沈之晞 | 310***********1667 | 电脑随机录取 |
43 | 7759141197 | 李悦乐 | 310***********1583 | 电脑随机录取 |
44 | 5696159790 | 吴雨诺 | 210***********4623 | 电脑随机录取 |
45 | 6062757787 | 刘梦杨 | 210***********1042 | 电脑随机录取 |
46 | 6721096119 | 赵一墨 | 310***********8721 | 电脑随机录取 |
47 | 0785589622 | 夏子淳 | 310***********0027 | 电脑随机录取 |
48 | 2618736558 | 金翊萱 | 310***********8749 | 电脑随机录取 |
49 | 4923315330 | 王依然 | 120***********0201 | 电脑随机录取 |
50 | 3036431436 | 栗嘉一 | 411***********0439 | 电脑随机录取 |
51 | 5527861969 | 秦缘 | 310***********6944 | 电脑随机录取 |
52 | 5527043439 | 徐禾佳 | 310***********8724 | 电脑随机录取 |
53 | 6371494494 | 沈怡廷 | 310***********0629 | 电脑随机录取 |
54 | 9016774204 | 崔诗蕊 | 222***********0363 | 电脑随机录取 |
55 | 1926095262 | 诸嘉浩 | 310***********1211 | 电脑随机录取 |
56 | 8570144037 | 李智多 | 341***********3830 | 电脑随机录取 |
57 | 1694674450 | 史轶天 | 330***********0016 | 电脑随机录取 |
58 | 7976457574 | 李佳真 | 220***********2227 | 电脑随机录取 |
59 | 0982288799 | 骆韵霏 | 310***********1561 | 电脑随机录取 |
60 | 3994110821 | 沈宣宏 | 310***********0517 | 电脑随机录取 |
61 | 2770312950 | 李博瑞 | 310***********2431 | 电脑随机录取 |
62 | 4483378084 | 殷之希 | 340***********7824 | 电脑随机录取 |
63 | 1157507797 | 胡江 | 340***********2438 | 电脑随机录取 |
64 | 4815253575 | 汤宇哲 | 360***********001X | 电脑随机录取 |
65 | 3382027448 | 王柏霖 | 320***********0513 | 电脑随机录取 |
66 | 1689299405 | 湛铠瑜 | 310***********7527 | 电脑随机录取 |
67 | 5578362494 | 吴宜辉 | 310***********0039 | 电脑随机录取 |
68 | 4990657348 | 聂子欣 | 360***********4428 | 电脑随机录取 |
69 | 0963761137 | 徐文轩 | 310***********0618 | 电脑随机录取 |
70 | 5639153534 | 刘一洋 | 310***********1232 | 电脑随机录取 |
71 | 2762912256 | 诸星真 | 310***********1215 | 电脑随机录取 |
72 | 6920785393 | 周子程 | 310***********1636 | 电脑随机录取 |
73 | 8940853028 | 田聿焜 | 620***********001X | 电脑随机录取 |
74 | 5225542821 | 阮家辉 | 310***********0611 | 电脑随机录取 |
75 | 6603483726 | 张嘉迅 | 411***********0127 | 电脑随机录取 |
76 | 0748322351 | 冯禹森 | 140***********0031 | 电脑随机录取 |
77 | 3833849785 | 王曦涵 | 310***********872X | 电脑随机录取 |
78 | 9950844587 | 张庭郡 | 310***********2827 | 电脑随机录取 |
79 | 1314837641 | 林瑞泽 | 310***********0815 | 电脑随机录取 |
80 | 0962494311 | 朴骏诚 | 231***********3012 | 电脑随机录取 |
81 | 4540459767 | 曹艺姿 | 310***********1221 | 电脑随机录取 |
82 | 2346128013 | 李蓓凝 | 310***********6924 | 电脑随机录取 |
83 | 3790038026 | 陈文迪 | 310***********1214 | 电脑随机录取 |
84 | 7240849975 | 张承勋 | 320***********0158 | 电脑随机录取 |
85 | 0732579507 | 李依然 | 310***********1841 | 电脑随机录取 |
86 | 2609840647 | 阚好 | 230***********2641 | 电脑随机录取 |
87 | 4789350442 | 许雨婷 | 310***********206X | 电脑随机录取 |
88 | 0731158797 | 贾奕昀 | 310***********8729 | 电脑随机录取 |
89 | 4347557984 | 方文皓 | 310***********1513 | 电脑随机录取 |
90 | 1629937465 | 马卿瑜 | 310***********6027 | 电脑随机录取 |
91 | 0428241060 | 庄浩辰 | 310***********1219 | 电脑随机录取 |
92 | 1817229841 | 金茜 | 220***********0626 | 电脑随机录取 |
93 | 4005893296 | 韩煦 | 320***********3646 | 电脑随机录取 |
94 | 9668833979 | 张芸瑄 | 330***********2049 | 电脑随机录取 |
95 | 7956217937 | 贺一辰 | 310***********8716 | 电脑随机录取 |
96 | 9840376819 | 彭翊涵 | 310***********0035 | 电脑随机录取 |
97 | 9536760737 | 费辰妍 | 310***********8726 | 电脑随机录取 |
98 | 3310539339 | 蒋凝泽 | 310***********032X | 电脑随机录取 |
99 | 4315772103 | 陈启铭 | 330***********8211 | 电脑随机录取 |
