2022大理州事业编笔试成绩及最低分数线
一、笔试成绩查询:
点击进入官网附件查看笔试成绩
二、最低分数控制线:
大理州2022年事业单位公开招聘工作人员各专业类别笔试成绩最低控制分数线 | ||
专业归类 | 笔试成绩最低控制分数线 | |
综合管理类(A类) | 120.29 | |
社会科学专技类(B类) | 126.90 | |
自然科学专技类(C类) | 120.80 | |
中小学教师类(D类) | 中学教师岗位 | 138.16 |
小学教师岗位 | 136.79 | |
医疗卫生类(E类) | 中医临床岗位 | 131.04 |
西医临床岗位 | 122.13 | |
药剂岗位 | 120.68 | |
护理岗位 | 113.57 | |
医学技术岗位 | 119.16 | |
公共卫生管理岗位 | 133.06 |
三、可进行成绩查疑的类型有:
1.参加考试但分数为零分的人员;
2.未缺考但被标记为缺考的人员;
3.对违纪情形有异议的人员。
考生可以向大理州人力资源和社会保障局人事考试科提交书面申请查疑,成绩查疑时间为2022年7月1日17:00前,查疑结果将于7月6日公布。