郑州大学2015年招生计划
郑州大学2015年招生计划(生源地:河南):
分省招生的专业
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
人文科学试验班 | 非定向 | 本科 | 文史 | 45 | |
哲学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 24 | |
经济学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 112 | |
非定向 | 本科 | 理工 | 109 | ||
经济统计学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 5 | |
非定向 | 本科 | 理工 | 7 | ||
金融学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 242 | |
非定向 | 本科 | 文史 | 77 | ||
金融数学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 24 | |
国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 58 | |
非定向 | 本科 | 理工 | 207 | ||
法学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 102 | |
国家专项计划 | 本科 | 文史 | 10 | ||
非定向 | 本科 | 理工 | 5 | ||
社会工作 | 非定向 | 本科 | 文史 | 113 | |
思想政治教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 16 | |
教育学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 18 | |
国家专项计划 | 本科 | 文史 | 10 | ||
体育教育 | 非定向 | 本科 | 体育(文) | 53 | |
非定向 | 本科 | 体育(理) | 60 | ||
社会体育指导与管理 | 非定向 | 本科 | 体育(文) | 15 | |
非定向 | 本科 | 体育(理) | 15 | ||
汉语言文学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 39 | |
国家专项计划 | 本科 | 文史 | 10 | ||
汉语国际教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 38 | |
地方专项计划 | 本科 | 文史 | 10 | ||
英语 | 非定向 | 本科 | 外语(理) | 29 | |
非定向 | 本科 | 外语(文) | 48 | ||
俄语 | 非定向 | 本科 | 外语(文) | 21 | |
德语 | 非定向 | 本科 | 外语(文) | 12 | |
日语 | 非定向 | 本科 | 外语(文) | 40 | |
新闻学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 74 | |
国家专项计划 | 本科 | 文史 | 10 | ||
广播电视学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 46 | |
广告学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 | |
历史学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 6 | |
世界史 | 非定向 | 本科 | 文史 | 12 | |
考古学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 | |
数学与应用数学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 | |
国家专项计划 | 本科 | 理工 | 10 | ||
信息与计算科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 | |
物理学类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 80 | |
国家专项计划 | 本科 | 理工 | 10 | ||
化学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 68 | |
国家专项计划 | 本科 | 理工 | 10 | ||
应用化学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 41 | |
地方专项计划 | 本科 | 理工 | 10 | ||
地理信息科学 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 10 | |
非定向 | 本科 | 理工 | 6 | ||
生物技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 54 | |
国家专项计划 | 本科 | 理工 | 10 | ||
生物信息学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 22 | |
应用心理学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 55 | |
非定向 | 本科 | 理工 | 61 | ||
统计学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 | |
非定向 | 本科 | 理工 | 36 | ||
工程力学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 36 | |
国家专项计划 | 本科 | 理工 | 10 | ||
机械工程 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 10 | |
非定向 | 本科 | 理工 | 178 | ||
工业设计 | 非定向 | 本科 | 理工 | 22 | |
过程装备与控制工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 47 | |
国家专项计划 | 本科 | 理工 | 10 | ||
测控技术与仪器 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 | |
材料科学与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 264 | |
地方专项计划 | 本科 | 理工 | 10 | ||
材料化学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 26 | |
能源与动力工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 | |
电气工程及其自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 73 | |
地方专项计划 | 本科 | 理工 | 10 | ||
电子信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 178 | |
电子科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 38 | |
国家专项计划 | 本科 | 理工 | 10 | ||
通信工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 186 | |
电子信息科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 22 | |
自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 46 | |
国家专项计划 | 本科 | 理工 | 10 | ||
轨道交通信号与控制 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 | |
计算机科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 957 | |
国家专项计划 | 本科 | 理工 | 10 | ||
非定向 | 本科 | 文史 | 315 | ||
软件工程 | 非定向 | 本科 | 文史 | 300 | |
非定向 | 本科 | 理工 | 494 | ||
土木工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 77 | |
国家专项计划 | 本科 | 理工 | 10 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 | |
给排水科学与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 32 | |
城市地下空间工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 44 | |
道路桥梁与渡河工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 | |
国家专项计划 | 本科 | 理工 | 10 | ||
水利水电工程 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 10 | |
非定向 | 本科 | 理工 | 68 | ||
水文与水资源工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 | |
国家专项计划 | 本科 | 理工 | 10 | ||
化学工程与工艺 | 非定向 | 本科 | 理工 | 127 | |
国家专项计划 | 本科 | 理工 | 10 | ||
制药工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 | |
包装工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 | |
交通工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 22 | |
环境工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 26 | |
环境科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 | |
生物医学工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 22 | |
建筑学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 | |
城乡规划 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 | |
风景园林 | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 | |
安全工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 31 | |
国家专项计划 | 本科 | 理工 | 10 | ||
生物工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 22 | |
国家专项计划 | 本科 | 理工 | 10 | ||
基础医学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 | |
临床医学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 467 | |
免费医学定向生 | 本科 | 理工 | 50 | ||
麻醉学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 22 | |
医学影像学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 13 | |
口腔医学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 31 | |
预防医学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 57 | |
国家专项计划 | 本科 | 理工 | 10 | ||
药学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 64 | |
国家专项计划 | 本科 | 理工 | 10 | ||
药物制剂 | 非定向 | 本科 | 理工 | 42 | |
医学检验技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 38 | |
护理学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 200 | |
非定向 | 本科 | 理工 | 510 | ||
信息管理与信息系统 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 | |
国家专项计划 | 本科 | 理工 | 10 | ||
工程管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 21 | |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 47 | |
非定向 | 本科 | 理工 | 208 | ||
市场营销 | 非定向 | 本科 | 文史 | 14 | |
国家专项计划 | 本科 | 文史 | 10 | ||
非定向 | 本科 | 理工 | 34 | ||
会计学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 80 | |
非定向 | 本科 | 理工 | 85 | ||
财务管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 | |
非定向 | 本科 | 理工 | 14 | ||
人力资源管理 | 国家专项计划 | 本科 | 文史 | 10 | |
非定向 | 本科 | 文史 | 2 | ||
公共事业管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 21 | |
行政管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 19 | |
非定向 | 本科 | 理工 | 10 | ||
图书馆学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 24 | |
档案学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 12 | |
地方专项计划 | 本科 | 文史 | 10 | ||
物流管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 59 | |
国家专项计划 | 本科 | 理工 | 10 | ||
工业工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 38 | |
电子商务 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 | |
国家专项计划 | 本科 | 理工 | 10 | ||
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 22 | |
非定向 | 本科 | 文史 | 6 | ||
国家专项计划 | 本科 | 文史 | 10 | ||
酒店管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 15 | |
非定向 | 本科 | 理工 | 15 | ||
音乐表演 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 162 | |
非定向 | 本科 | 艺术(理) | 10 | ||
音乐学 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 30 | |
绘画 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 25 | |
雕塑 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 15 | |
书法学 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 15 | |
视觉传达设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 80 | |
会计电算化 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 100 | |
商务英语 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 100 | |
文秘 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 100 |
不分省招生的专业
(一般是指保送生、小语种、自主选拔录取、艺术类专业等,计划数及详情咨询高校!)
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 |
人文科学试验班 | 非定向 | 本科 | 文史 | |
金融学 | 非定向 | 本科 | 文史 | |
非定向 | 本科 | 文史 | ||
国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 文史 | |
法学 | 非定向 | 本科 | 文史 | |
非定向 | 本科 | 文史 | ||
非定向 | 本科 | 文史 | ||
农村学生单独招生 | 本科 | 文史 | ||
非定向 | 本科 | 理工 | ||
社会工作 | 农村学生单独招生 | 本科 | 文史 | |
教育学 | 农村学生单独招生 | 本科 | 文史 | |
体育教育 | 非定向 | 本科 | 体育(文) | |
运动训练 | 非定向 | 本科 | 体育(文) | |
武术与民族传统体育 | 非定向 | 本科 | 体育(文) | |
汉语言文学 | 农村学生单独招生 | 本科 | 文史 | |
非定向 | 本科 | 文史 | ||
英语 | 非定向 | 本科 | 外语(文) | |
非定向 | 本科 | 外语(文) | ||
德语 | 非定向 | 本科 | 外语(文) | |
新闻学 | 非定向 | 本科 | 文史 | |
广播电视学 | 非定向 | 本科 | 文史 | |
历史学 | 非定向 | 本科 | 文史 | |
农村学生单独招生 | 本科 | 文史 | ||
考古学 | 非定向 | 本科 | 文史 |
》》》相关阅读:
郑州大学历年录取分数线
2014年郑州大学各专业省内录取分数线
2015河南省高考分数线及历年高考分数线
2015年河南高考志愿填报时间