2024东莞中考体育评分标准
普通考生参加现场考试,体能素质考试满分为10分,考试时按一类评分标准评价赋分,实际得分直接计入考试总分;必考项目和选考项目取两科考试成绩的平均分(每个项目最高分为120分),平均分超过100分的按100分计,再按“平均分×80%”计入考试总分。
现场考试包括必考选考、体能素质、选考三类考试项目。
1.必考选考类
1000米(男生)、800米(女生),100米游泳;2选1。
2.体能素质类
男生项目为:引体向上;女生项目为:平行梯悬垂攀移。
3.选考类
(1)篮球运动能力动作组合:③体前换手变向运球接行进间投篮—抢篮板—运球—急停跳投(女生可选择进行定点投篮)—抢篮板球—运球—摆球—滑步及转身。
(2)足球运动能力动作组合:①变向运球—接球或停球—快速运球—变向运球接射门。
(3)排球运动能力动作组合:②拦网—传球—传球接击球—垫球—垫球接击球—发球。
(4)动作技能组合:②三角形蛇形跑。
(5)动作技能:①60米跨栏跑。
考生从上述5项内容中选择一项考试。
东莞市初中学业水平考试体育与健康科目考试评分标准
(一)必考项目
分值 | 1000米 | 800米 | 100米游泳(不限泳姿) | 分值 | |||
男 (分、秒) | 女 (分、秒) | 50米池 | 25米池 | ||||
男(分、秒) | 女(分、秒) | 男(分、秒) | 女(分、秒) | ||||
120 | 3′20″ | 3′05″ | 1′28″ | 1′35″ | 1′26″ | 1′33″ | 120 |
115 | 3′25″ | 3′10″ | 1′33″ | 1′40″ | 1′31″ | 1′38″ | 115 |
110 | 3′30″ | 3′15″ | 1′38″ | 1′45″ | 1′36″ | 1′43″ | 110 |
105 | 3′35″ | 3′20″ | 1′43″ | 1′50″ | 1′41″ | 1′48″ | 105 |
100 | 3′40″ | 3′25″ | 1′48″ | 1′55″ | 1′46″ | 1′53″ | 100 |
95 | 3′45″ | 3′32″ | 1′54″ | 2′01″ | 1′52″ | 1′59″ | 95 |
90 | 3′50″ | 3′39″ | 2′00″ | 2′07″ | 1′58″ | 2′05″ | 90 |
85 | 3′57″ | 3′47″ | 2′12″ | 2′19″ | 2′10″ | 2′17″ | 85 |
80 | 4′05″ | 3′55″ | 2′24″ | 2′31″ | 2′22″ | 2′29″ | 80 |
75 | 4′10″ | 4′00″ | 2′36″ | 2′43″ | 2′34″ | 2′41″ | 75 |
70 | 4′15″ | 4′05″ | 2′48″ | 2′55″ | 2′46″ | 2′53″ | 70 |
65 | 4′20″ | 4′10″ | 3′00″ | 3′07″ | 2′58″ | 3′05″ | 65 |
60 | 4′25″ | 4′15″ | 3′08″ | 3′15″ | 3′08″ | 3′13″ | 60 |
55 | 4′30″ | 4′20″ | 3′16″ | 3′23″ | 3′14″ | 3′21″ | 55 |
50 | 4′35″ | 4′25″ | 3′24″ | 3′31″ | 3′22″ | 3′29″ | 50 |
45 | 4′40″ | 4′30″ | 3′30″ | 3′37″ | 3′28″ | 3′35″ | 45 |
40 | 4′45″ | 4′35″ | 3′36″ | 3′43″ | 3′34″ | 3′41″ | 40 |
35 | 4′50″ | 4′40″ | 3′42″ | 3′49″ | 3′40″ | 3′47″ | 35 |
30 | 4′55″ | 4′45″ | 3′48″ | 3′55″ | 3′46″ | 3′53″ | 30 |
25 | 5′15″ | 4′55″ | 3′54″ | 4′01″ | 3′52″ | 3′59″ | 25 |
20 | 5′35″ | 5′05″ | 4′00″ | 4′07″ | 3′58″ | 4′05″ | 20 |
15 | 5′55″ | 5′15″ | 4′05″ | 4′12″ | 4′03″ | 4′10″ | 15 |
10 | 6′15″ | 5′25″ | 4′10″ | 4′17″ | 4′08″ | 4′15″ | 10 |
5 | 6′35″ | 5′35″ | 4′15″ | 4′22″ | 4′13″ | 4′20″ | 5 |
0 | 6′55″ | 5′55″ | 4′20″ | 4′27″ | 4′18″ | 4′25″ | 0 |
(二)体能素质
一类评分标准(普通考生)
引体向上 | 分值 | |
一类考生 | 二类考生 | |
15 | 8 | 10 |
13 | 7 | 9 |
11 | 6 | 8 |
9 | 5 | 7 |
8 | 4 | 6 |
7 | 3 | 5 |
6 | 4 | |
5 | 2 | 3 |
4 | 2 | |
3 | 1 | 1 |
2 | 0 |
东莞市初中学业水平考试体育与健康考试平行梯悬垂攀移评分标准(调整)
备注:一类考生评分标准:普通考生;二类考生评分标准:身体健康问题、身体发育异常、营养不良及肥胖症、畸形仍然能上体育实践课的考生。
(三)选考项目:篮球、足球、排球(气排球)
分值 | 篮球运动能力 | 足球运动能力 | 排球(气排球)运动能力 | 分值 | |||
男(秒) | 女(秒) | 男(秒) | 女(秒) | 男(次) | 女(次) | ||
120 | 18″00 | 22″00 | 22″00 | 26″00 | 12 | 12 | 120 |
115 | 19″00 | 23″00 | 23″00 | 27″00 | 115 | ||
110 | 20″00 | 24″00 | 24″00 | 28″00 | 11 | 11 | 110 |
105 | 21″00 | 25″00 | 25″00 | 29″00 | 105 | ||
100 | 22″00 | 26″00 | 26″00 | 30″00 | 10 | 10 | 100 |
95 | 23″00 | 27″00 | 27″00 | 31″00 | 95 | ||
90 | 24″00 | 28″00 | 28″00 | 32″00 | 9 | 9 | 90 |
85 | 26″00 | 30″00 | 29″00 | 33″00 | 85 | ||
80 | 28″00 | 32″00 | 31″00 | 35″00 | 8 | 8 | 80 |
75 | 30″00 | 34″00 | 33″00 | 37″00 | 75 | ||
70 | 32″00 | 36″00 | 35″00 | 39″00 | 7 | 7 | 70 |
65 | 34″00 | 38″00 | 37″00 | 41″00 | 65 | ||
60 | 36″00 | 40″00 | 39″00 | 43″00 | 6 | 6 | 60 |
55 | 38″00 | 42″00 | 41″00 | 45″00 | 55 | ||
50 | 40″00 | 44″00 | 43″00 | 47″00 | 5 | 5 | 50 |
45 | 42″00 | 46″00 | 45″00 | 49″00 | 45 | ||
40 | 44″00 | 48″00 | 47″00 | 51″00 | 4 | 4 | 40 |
35 | 46″00 | 50″00 | 49″00 | 53″00 | 35 | ||
30 | 48″00 | 52″00 | 51″00 | 55″00 | 3 | 3 | 30 |
25 | 50″00 | 54″00 | 53″00 | 57″00 | 25 | ||
20 | 52″00 | 56″00 | 55″00 | 59″00 | 2 | 2 | 20 |
15 | 54″00 | 58″00 | 57″00 | 1′01″ | 15 | ||
10 | 56″00 | 1′00″ | 59″00 | 1′03″ | 1 | 1 | 10 |
5 | 58″00 | 1′02″ | 1′01″ | 1′05″ | 5 | ||
0 | 1′00″ | 1′04″ | 1′03″ | 1′07″ | 0 | 0 | 0 |
(四)选考项目:动作技能组合
三角蛇形折返跑 | 分值 | |
男(秒) | 女(秒) | |
8 | 18 | 120 |
8″2 | 19 | 115 |
8″4 | 20 | 110 |
8″6 | 21 | 105 |
8″8 | 22 | 100 |
9″2 | 22″5 | 95 |
9″6 | 23 | 90 |
9″8 | 23″5 | 85 |
10 | 24″00 | 80 |
10″2 | 24″3 | 75 |
10″4 | 24″6 | 70 |
10″6 | 24″9 | 65 |
10″8 | 25″2 | 60 |
11 | 25″5 | 55 |
11″2 | 25″8 | 50 |
11″4 | 26″1 | 45 |
11″6 | 26″4 | 40 |
11″8 | 26″7 | 35 |
12 | 27 | 30 |
12″2 | 27″3 | 25 |
12″4 | 27″6 | 20 |
12″6 | 27″9 | 15 |
12″8 | 28″2 | 10 |
13″00 | 28″5 | 5 |
13″2 | 28″8 | 0 |
(五)选考项目:动作技能
60米跨栏跑 | 分值 | |
男(秒) | 女(秒) | |
11″4 | 9.6 | 120 |
11″6 | 9.2 | 115 |
11″8 | 8.8 | 110 |
12 | 8.4 | 105 |
12″2 | 8 | 100 |
12″5 | 7.2 | 95 |
12″8 | 6.4 | 90 |
13″1 | 6.25 | 85 |
13″3 | 6.1 | 80 |
13″4 | 5.95 | 75 |
13″6 | 5.8 | 70 |
13″8 | 5.65 | 65 |
14 | 5.5 | 60 |
14″2 | 5.35 | 55 |
14″4 | 5.2 | 50 |
14″6 | 5.05 | 45 |
14″8 | 4.9 | 40 |
15 | 4.75 | 35 |
15″2 | 4.6 | 30 |
15″4 | 4.45 | 25 |
15″6 | 4.3 | 20 |
15″8 | 4.15 | 15 |
16 | 4 | 10 |
16″2 | 3.85 | 5 |
16″4 | 3.7 | 0 |