2022百色中考体育特殊考生评分标准
百色2022中考体育特殊考生评分情况
百色市2022年初中毕业升学体育考试项目特殊考生评分标准(女) | |||||||||||
分值 | 50米跑 | 800米跑 | 3分钟25米往返跑 | 立定跳远 | 原地掷实心球 | 1分钟仰卧起坐 | 一分钟踢毽子 | 往返运球投篮 | 1分钟跳绳 | 1分钟足球颠球 | 1分钟排球垫球 |
项目 | (秒) | (分秒) | (米) | (米) | (米) | (次) | (次) | (秒) | (次) | (次) | (次) |
20 | 8〞6 | 3'50〞 | 600 | 1.6 | 5.1 | 33 | 50 | 23〞 | 110 | 30 | 40 |
18 | 8〞9 | 4'05〞 | 590 | 1.5 | 4.7 | 30 | 45 | 24〞 | 100 | 27 | 37 |
16 | 9〞2 | 4'20〞 | 580 | 1.4 | 4.3 | 27 | 40 | 25〞 | 90 | 24 | 34 |
14 | 9〞5 | 4'35〞 | 570 | 1.3 | 3.9 | 24 | 35 | 26〞 | 80 | 21 | 31 |
12 | 9〞8 | 4'50〞 | 560 | 1.25 | 3.5 | 21 | 30 | 27〞 | 70 | 18 | 28 |
10 | 10〞2 | 5'05〞 | 550 | 1.2 | 3.35 | 18 | 25 | 28〞 | 60 | 15 | 25 |
8 | 10〞6 | 5'20〞 | 540 | 1.15 | 3.2 | 15 | 20 | 29〞 | 50 | 12 | 22 |
6 | 11〞0 | 5'35〞 | 530 | 1.1 | 3.05 | 12 | 15 | 30〞 | 40 | 9 | 19 |
4 | 11〞4 | 5'50〞 | 520 | 1.05 | 2.95 | 9 | 10 | 31〞 | 30 | 6 | 16 |
2 | 11〞8 | 6'05〞 | 510 | 1 | 2.8 | 6 | 5 | 32〞 | 20 | 3 | 13 |
百色市2022年初中毕业升学体育考试项目特殊考生评分标准(男) | |||||||||||
分值 | 50米跑 | 1000米跑 | 3分钟25米往返跑 | 立定跳远 | 原地掷实心球 | 引体向上 | 一分钟踢毽子 | 往返运球投篮 | 1分钟跳绳 | 1分钟足球颠球 | 1分钟排球垫球 |
项目 | (秒) | (分秒) | (米) | (米) | (米) | (次) | (次) | (秒) | (次) | (次) | (次) |
20 | 8〞0 | 4'00〞 | 690 | 2.1 | 7.6 | 10 | 50 | 21〞 | 110 | 50 | 60 |
18 | 8〞3 | 4'15〞 | 680 | 2 | 7.2 | 9 | 45 | 22〞 | 100 | 45 | 55 |
16 | 8〞6 | 4'30〞 | 670 | 1.9 | 6.8 | 8 | 40 | 23〞 | 90 | 40 | 50 |
14 | 8〞9 | 4'45〞 | 660 | 1.8 | 6.4 | 7 | 35 | 24〞 | 80 | 35 | 45 |
12 | 9〞2 | 5'00〞 | 650 | 1.7 | 6 | 6 | 30 | 25〞 | 70 | 30 | 40 |
10 | 9〞5 | 5'15〞 | 640 | 1.6 | 5.6 | 5 | 25 | 26〞 | 60 | 25 | 35 |
8 | 9〞8 | 5'30〞 | 630 | 1.5 | 5.2 | 4 | 20 | 27〞 | 50 | 20 | 30 |
6 | 10〞1 | 5'45〞 | 620 | 1.4 | 4.8 | 3 | 15 | 28〞 | 40 | 15 | 25 |
4 | 10〞4 | 6'00〞 | 610 | 1.3 | 4.4 | 2 | 10 | 29〞 | 30 | 10 | 20 |
2 | 10〞7 | 6'15〞 | 600 | 1.2 | 4 | 1 | 5 | 30〞 | 20 | 5 | 15 |
》》》百色2022中考收费标准