2024长宁区民办小学摇号结果教育局公示(附名单)
2024长宁区民办小学摇号结果教育局公示
公布时间:5月20日
查询入口:长宁区教育考试中心官网
民办小学分类计划名称:上海民办包玉刚实验学校(小学) 统招 (走读)
顺序号 | 报名号 | 姓名 | 证件号码 | 电脑随机录取结果 |
1 | 8412901841 | 宫心倪 | 310***********1860 | 电脑随机录取 |
2 | 7808068933 | 杨祎菲 | 310***********2862 | 电脑随机录取 |
3 | 1225237325 | 谈熙遥 | 310***********1010 | 电脑随机录取 |
4 | 5722771242 | 郑承祐 | 310***********2816 | 电脑随机录取 |
5 | 8304096595 | 王鍏敦 | 310***********2813 | 电脑随机录取 |
6 | 5330702316 | 宁启丞 | 330***********551X | 电脑随机录取 |
7 | 2226589864 | 叶欣城 | 310***********6919 | 电脑随机录取 |
8 | 5263833459 | 林祖昊 | 310***********0835 | 电脑随机录取 |
9 | 3101537496 | 孙睿骐 | 310***********5231 | 电脑随机录取 |
10 | 6841583530 | 张籽漠 | T0****742 | 电脑随机录取 |
11 | 8639833169 | 王一澄 | 210***********3517 | 电脑随机录取 |
12 | 8052860350 | 陈芊妙 | 310***********0020 | 电脑随机录取 |
13 | 7400733766 | 杨嘉恩 | 310***********4022 | 电脑随机录取 |
14 | 1669241152 | 许时溵 | 130***********4045 | 电脑随机录取 |
15 | 4490086061 | 张浩轩 | 310***********3613 | 电脑随机录取 |
16 | 7669044300 | 宋知聿 | 310***********4016 | 电脑随机录取 |
17 | 7209264828 | 朱起云 | H6******601 | 电脑随机录取 |
18 | 7152473974 | 袁绮灿 | 141***********0065 | 电脑随机录取 |
19 | 6608125728 | 肖瑶忆 | LS1***********1849 | 电脑随机录取 |
20 | 4800672834 | 严心一 | 310***********0442 | 电脑随机录取 |
21 | 8948521990 | 闵望舒 | 810***********0048 | 电脑随机录取 |
22 | 0749168209 | 吴嘉荣 | 310***********0457 | 电脑随机录取 |
23 | 9086448290 | 何起云 | 310***********1236 | 电脑随机录取 |
24 | 5844078013 | 李牧云 | 110***********2318 | 电脑随机录取 |
25 | 2906791331 | 周子沐 | 310***********4846 | 电脑随机录取 |
26 | 7409771168 | 肖妤纳 | 310***********4043 | 电脑随机录取 |
27 | 0353612501 | 何隐雨 | 310***********1228 | 电脑随机录取 |
28 | 5703377238 | 陈立言 | 310***********4016 | 电脑随机录取 |
29 | 0962822333 | 滕一诺 | 110***********2039 | 电脑随机录取 |
30 | 0713359458 | 杨澄昱 | 310***********0433 | 电脑随机录取 |
31 | 4622722282 | 胡译匀 | 310***********402X | 电脑随机录取 |
32 | 8700981341 | 黄璎楠 | 110***********1525 | 电脑随机录取 |
33 | 7312890281 | 孙铂彦 | 310***********5018 | 电脑随机录取 |
34 | 4971259928 | 杨驰胜 | 310***********3012 | 电脑随机录取 |
35 | 5333399508 | 丁文恺 | 210***********663X | 电脑随机录取 |
36 | 8095318843 | Madison Aixi Yan | A0****042 | 电脑随机录取 |
37 | 4797081736 | Liam Zichen Zhu | RA****866 | 电脑随机录取 |
38 | 3721087548 | 徐瑞浠 | 210***********692X | 电脑随机录取 |
39 | 2698457166 | 陶其佑 | H6******701 | 电脑随机录取 |
40 | 8944742570 | 张弘业 | H6******501 | 电脑随机录取 |
41 | 4943307257 | 王宸跃 | 310***********4756 | 电脑随机录取 |
42 | 1743964982 | 储奇 | 310***********3612 | 电脑随机录取 |
43 | 4992900674 | 施心祺 | 310***********2240 | 电脑随机录取 |
44 | 2469360049 | 尹珞伊 | 210***********5566 | 电脑随机录取 |
45 | 6097219210 | 黄博艺 | 320***********0024 | 电脑随机录取 |
民办小学分类计划名称:上海民办包玉刚实验学校(小学) 统招 (住宿)
顺序号 | 报名号 | 姓名 | 证件号码 | 电脑随机录取结果 |
1 | 9089032262 | 郑峥铠 | 310***********1015 | 电脑随机录取 |
2 | 5128296563 | IVAN YANG | A0****697 | 电脑随机录取 |
3 | 9727480833 | 钱前 | 370***********0030 | 电脑随机录取 |
民办小学分类计划名称:上海民办包玉刚实验学校(小学) 举办者员工子女* (走读)
顺序号 | 报名号 | 姓名 | 证件号码 | 电脑随机录取结果 |
1 | 5981367446 | 郭一淳 | 320***********5222 | 电脑随机录取 |
2 | 6553606636 | 郑梓颢 | 320***********1015 | 电脑随机录取 |
3 | 7265961373 | 吴若安 | 320***********2023 | 电脑随机录取 |
4 | 5862520308 | 肖泽平 | 310***********0412 | 电脑随机录取 |
5 | 7544658294 | TAN YII JENN | A5****401 | 电脑随机录取 |
根据《关于2024年本市义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见》(沪教委基〔2024〕10号),本名单中显示的电脑随机录取学生,请等待后续相关通知,准备好相关验证材料。如验证不通过,将不予录取。
民办小学分类计划名称:上海民办包玉刚实验学校(小学) 举办者员工子女* (住宿)
根据《关于2024年本市义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见》(沪教委基〔2024〕10号),该计划报名人数小于或等于计划数,拟全部录取。报名该计划的学生,请等待后续相关通知,准备好相关验证材料。如验证不通过,将不予录取。
民办小学分类计划名称:上海民办包玉刚实验学校(小学) 外籍学生* (走读)
顺序号 | 报名号 | 姓名 | 证件号码 | 电脑随机录取结果 |
1 | 0560646913 | WANG SNOW XUEYING | A0****062 | 电脑随机录取 |
2 | 4053546738 | Everett Wong | A3****086 | 电脑随机录取 |
3 | 2804949628 | Eleanor QU | A0****432 | 电脑随机录取 |
4 | 0698849048 | HOW RUO SEE | A5****166 | 电脑随机录取 |
5 | 3514103758 | ADELAIDE SHIYUAN DONG | A3****589 | 电脑随机录取 |
6 | 5613671350 | Kaia Molan Chen | C4****W9H | 电脑随机录取 |
7 | 8049847480 | CUI HAOHAN | K3****94A | 电脑随机录取 |
8 | 6104004020 | Xin Tian | 68****202 | 电脑随机录取 |
9 | 9385334738 | PARK NICHOLAS TAE-YEON | A0****432 | 电脑随机录取 |
10 | 8299793977 | Max Lu Jacobs | NX****9B3 | 电脑随机录取 |
根据《关于2024年本市义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见》(沪教委基〔2024〕10号),本名单中显示的电脑随机录取学生,请等待后续相关通知,准备好相关验证材料。如验证不通过,将不予录取。
民办小学分类计划名称:上海民办包玉刚实验学校(小学) 外籍学生* (住宿)
根据《关于2024年本市义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见》(沪教委基〔2024〕10号),该计划报名人数小于或等于计划数,拟全部录取。报名该计划的学生,请等待后续相关通知,准备好相关验证材料。如验证不通过,将不予录取。
民办小学分类计划名称:上海民办包玉刚实验学校(小学) 港澳台学生* (走读)
1 | 7158088647 | 王若绮 | 11*****102 | 电脑随机录取 |
2 | 4153432216 | 徐一帆 | 10***500 | 电脑随机录取 |
3 | 4192181004 | 博敏 | H6******301 | 电脑随机录取 |
4 | 1141741520 | 郑亦修 | H6******100 | 电脑随机录取 |
5 | 9063400616 | 许梓淳 | H6******301 | 电脑随机录取 |
6 | 6010584956 | 陆云萱 | 30***414 | 电脑随机录取 |
7 | 6128157600 | 王睿沣 | H6******301 | 电脑随机录取 |
8 | 5550289781 | 郑悦欣 | H6******601 | 电脑随机录取 |
9 | 3462996837 | 周艺晗 | H6******600 | 电脑随机录取 |
10 | 2194974333 | 陈梓乐 | 810***********0134 | 电脑随机录取 |
11 | 9987072853 | 刘祖成 | H6******701 | 电脑随机录取 |
12 | 0802782443 | 李芯妍 | 830***********0047 | 电脑随机录取 |
13 | 8508009001 | 顾可心 | H6******702 | 电脑随机录取 |
14 | 6572723736 | 刘嘉树 | H6****238 | 电脑随机录取 |
15 | 5955838303 | 陈星羽 | 10*****502 | 电脑随机录取 |
根据《关于2024年本市义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见》(沪教委基〔2024〕10号),本名单中显示的电脑随机录取学生,请等待后续相关通知,准备好相关验证材料。如验证不通过,将不予录取。
民办小学分类计划名称:上海民办包玉刚实验学校(小学) 港澳台学生* (住宿)
1 | 7158088647 | 王若绮 | 11*****102 | 电脑随机录取 |
2 | 4153432216 | 徐一帆 | 10***500 | 电脑随机录取 |
3 | 4192181004 | 博敏 | H6******301 | 电脑随机录取 |
4 | 1141741520 | 郑亦修 | H6******100 | 电脑随机录取 |
5 | 9063400616 | 许梓淳 | H6******301 | 电脑随机录取 |
6 | 6010584956 | 陆云萱 | 30***414 | 电脑随机录取 |
7 | 6128157600 | 王睿沣 | H6******301 | 电脑随机录取 |
8 | 5550289781 | 郑悦欣 | H6******601 | 电脑随机录取 |
9 | 3462996837 | 周艺晗 | H6******600 | 电脑随机录取 |
10 | 2194974333 | 陈梓乐 | 810***********0134 | 电脑随机录取 |
11 | 9987072853 | 刘祖成 | H6******701 | 电脑随机录取 |
12 | 0802782443 | 李芯妍 | 830***********0047 | 电脑随机录取 |
13 | 8508009001 | 顾可心 | H6******702 | 电脑随机录取 |
14 | 6572723736 | 刘嘉树 | H6****238 | 电脑随机录取 |
15 | 5955838303 | 陈星羽 | 10*****502 | 电脑随机录取 |
根据《关于2024年本市义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见》(沪教委基〔2024〕10号),本名单中显示的电脑随机录取学生,请等待后续相关通知,准备好相关验证材料。如验证不通过,将不予录取。
民办小学分类计划名称:上海市民办东展小学 统招 (走读)
顺序号 | 报名号 | 姓名 | 证件号码 | 电脑随机录取结果 |
1 | 2673050511 | 邢颂祐 | 310***********1045 | 电脑随机录取 |
2 | 9124827229 | 金思涵 | 320***********0083 | 电脑随机录取 |
3 | 6385426854 | 刘泽霖 | 310***********7718 | 电脑随机录取 |
4 | 6071654646 | 陈泽瑜 | 310***********212X | 电脑随机录取 |
5 | 2810740158 | 吴亦煦 | 11***962 | 电脑随机录取 |
6 | 1959192645 | 王世锐 | 320***********3019 | 电脑随机录取 |
7 | 4321905390 | 宗亦鑫 | 310***********5032 | 电脑随机录取 |
8 | 8755363266 | 梅曦妍 | 520***********3423 | 电脑随机录取 |
9 | 8911542742 | 滕芳熠 | 310***********4028 | 电脑随机录取 |
10 | 0684781947 | 韩昊辰 | 310***********5030 | 电脑随机录取 |
11 | 4877154581 | 计宇然 | 310***********6510 | 电脑随机录取 |
12 | 1904710014 | 胡艺潇 | 310***********3215 | 电脑随机录取 |
13 | 1740852430 | 宋灏轩 | 310***********5037 | 电脑随机录取 |
14 | 2848242119 | 隋浩霖 | 310***********5033 | 电脑随机录取 |
15 | 9515465519 | 俞荌淇 | 310***********5026 | 电脑随机录取 |
16 | 2839465915 | 杨允升 | 350***********0058 | 电脑随机录取 |
17 | 1025042751 | 张之湛 | 340***********2854 | 电脑随机录取 |
18 | 3030030988 | 汤唯 | 310***********5023 | 电脑随机录取 |
19 | 9509596355 | 潘晓磊 | 310***********2818 | 电脑随机录取 |
20 | 9358033979 | 施又慈 | 310***********5711 | 电脑随机录取 |
21 | 5919633643 | 金宇祺 | 310***********5063 | 电脑随机录取 |
22 | 8560753815 | 刘皓霆 | 310***********5030 | 电脑随机录取 |
23 | 5736933723 | 安珺言 | 310***********284X | 电脑随机录取 |
24 | 4041460837 | 吴坤林 | 310***********4911 | 电脑随机录取 |
25 | 9388011385 | 赵博昂 | 331***********5912 | 电脑随机录取 |
26 | 2068981388 | 周润奇 | 310***********5057 | 电脑随机录取 |
27 | 7713134871 | 陶予泽 | 340***********8986 | 电脑随机录取 |
28 | 5075576133 | 荆一皓 | 210***********6111 | 电脑随机录取 |
29 | 1284776797 | 陈思淇 | 320***********2025 | 电脑随机录取 |
30 | 0073691141 | 周沫 | 320***********0309 | 电脑随机录取 |
31 | 3794177049 | 张思谋 | 10***249 | 电脑随机录取 |
32 | 7094165957 | 林米岚 | 420***********0085 | 电脑随机录取 |
33 | 9802673307 | 龚灵筠 | 310***********5027 | 电脑随机录取 |
34 | 2934307718 | 赵一菲 | 330***********1646 | 电脑随机录取 |
35 | 6422247637 | 胡润泽 | 321***********0111 | 电脑随机录取 |
36 | 8456195342 | 娄子阅 | 310***********1652 | 电脑随机录取 |
37 | 0274286999 | 周欣怡 | 360***********1828 | 电脑随机录取 |
38 | 5976683143 | 邓雅心 | 420***********0943 | 电脑随机录取 |
39 | 2261332020 | 王晞颜 | 830***********002X | 电脑随机录取 |
40 | 6766921137 | 王若麟 | 370***********3026 | 电脑随机录取 |
41 | 3243839623 | 张舒窈 | 310***********5040 | 电脑随机录取 |
42 | 1945074997 | 马玟昕 | 310***********3428 | 电脑随机录取 |
43 | 0411486337 | 李泽豪 | 310***********3731 | 电脑随机录取 |
44 | 9449149373 | 曹翊非 | 310***********5031 | 电脑随机录取 |
45 | 6551078413 | 杨沐兮 | 430***********0127 | 电脑随机录取 |
46 | 0753224893 | 李悠杨 | 370***********0519 | 电脑随机录取 |
47 | 1480979523 | 李煕雅 | 330***********4621 | 电脑随机录取 |
48 | 7443592502 | 刘伊诺 | 310***********0067 | 电脑随机录取 |
49 | 8696029906 | 邢淏茗 | 340***********645X | 电脑随机录取 |
50 | 2963327585 | 熊曼睿 | 360***********1227 | 电脑随机录取 |
51 | 7503614762 | 燕欢 | 310***********5025 | 电脑随机录取 |
52 | 7940062647 | 韩逸公 | 310***********5018 | 电脑随机录取 |
53 | 2312951624 | 王沐铖 | 310***********5015 | 电脑随机录取 |
54 | 3220284686 | 刘轩祎 | 310***********4018 | 电脑随机录取 |
55 | 7479975406 | 陈苏 | 411***********0832 | 电脑随机录取 |
56 | 3856066709 | 施梦琪 | 310***********1668 | 电脑随机录取 |
57 | 6035543255 | 张一汎 | 310***********2831 | 电脑随机录取 |
58 | 7219294372 | 邢佳妍 | 310***********1026 | 电脑随机录取 |
59 | 6071049876 | 陈泽凯 | 330***********6151 | 电脑随机录取 |
60 | 7041145042 | 丁飞鸣 | 310***********2830 | 电脑随机录取 |
61 | 8935886008 | 王嘤其 | 310***********5028 | 电脑随机录取 |
62 | 3639807520 | 杨凯茗 | 110***********581X | 电脑随机录取 |
63 | 0122278291 | 罗星宇 | 440***********7017 | 电脑随机录取 |
64 | 3933841832 | 贺瀚祎 | 210***********7818 | 电脑随机录取 |
65 | 8551912020 | 尚永嘉 | 371***********9019 | 电脑随机录取 |
66 | 4798595294 | 屈恒恩 | 210***********8020 | 电脑随机录取 |
67 | 8733886907 | 严鑫琳 | 310***********0046 | 电脑随机录取 |
68 | 6717823447 | 田谧 | 210***********2848 | 电脑随机录取 |
69 | 8651375205 | 葛芸含 | 310***********2825 | 电脑随机录取 |
70 | 8931897966 | 熊子莹 | 310***********2028 | 电脑随机录取 |
71 | 7774393677 | 刘宇 | 310***********1916 | 电脑随机录取 |
72 | 5748428610 | 张泽元 | 310***********5013 | 电脑随机录取 |
73 | 5437143971 | 陆梓涵 | 310***********2845 | 电脑随机录取 |
74 | 7747229674 | 姚婧宁 | 341***********0021 | 电脑随机录取 |
75 | 4544972549 | 陈逸涵 | 310***********1249 | 电脑随机录取 |
76 | 4107588023 | 徐墨恒 | 420***********8919 | 电脑随机录取 |
77 | 7162937005 | 林嘉依 | 11***805 | 电脑随机录取 |
78 | 2106425332 | 陈苗 | 310***********0360 | 电脑随机录取 |
79 | 6694853014 | 邵子昂 | 320***********0171 | 电脑随机录取 |
80 | 2260007588 | 李妸燐 | 231***********0523 | 电脑随机录取 |
81 | 0236151651 | 刘梓淇 | 310***********5021 | 电脑随机录取 |
82 | 0982174602 | 何浩宇 | 360***********7115 | 电脑随机录取 |
83 | 2141645768 | 张舒祎 | 310***********4040 | 电脑随机录取 |
84 | 8571118040 | 刘佳祺 | 511***********1724 | 电脑随机录取 |
85 | 5774959997 | 刘芸汐 | 321***********0282 | 电脑随机录取 |
86 | 2874454307 | 孙一麒 | 310***********4819 | 电脑随机录取 |
87 | 3558920796 | 刘泽康 | 310***********4017 | 电脑随机录取 |
88 | 4699097354 | 杨晨祐 | 320***********3437 | 电脑随机录取 |
89 | 4595878659 | 郁初熠 | 330***********2514 | 电脑随机录取 |
90 | 1120337283 | 马一芯 | 310***********4023 | 电脑随机录取 |
91 | 6602762389 | 张家媛 | 320***********0466 | 电脑随机录取 |
92 | 4542853086 | 邵年 | 310***********5038 | 电脑随机录取 |
93 | 4314766039 | 夏一歌 | 310***********5010 | 电脑随机录取 |
94 | 2576464839 | 董金慧妍 | 130***********3547 | 电脑随机录取 |
95 | 1326624118 | 李乐言 | 310***********003X | 电脑随机录取 |
96 | 9172521355 | 刘知言 | 310***********4836 | 电脑随机录取 |
97 | 4939971888 | 陈俐怡 | 310***********5026 | 电脑随机录取 |
98 | 1993253943 | 林睿琦 | 310***********5041 | 电脑随机录取 |
99 | 7063205434 | 沈新豫 | 310***********5048 | 电脑随机录取 |
100 | 0028424911 | 时珈尔 | 310***********2827 | 电脑随机录取 |
101 | 9549144112 | 王彧玲 | 310***********1220 | 电脑随机录取 |
102 | 4192649144 | 刘灏屾 | 310***********5032 | 电脑随机录取 |
103 | 9824165364 | 张桐菲 | 610***********3525 | 电脑随机录取 |
104 | 4975013212 | 卜奕凡 | 210***********0036 | 电脑随机录取 |
105 | 9379810897 | 俞蕊 | 310***********4020 | 电脑随机录取 |
106 | 0762403515 | 汪政远 | 320***********2117 | 电脑随机录取 |
107 | 7110913409 | 马曼玉 | 411***********0182 | 电脑随机录取 |
108 | 0815456723 | 金诗雯 | 310***********5023 | 电脑随机录取 |
109 | 8618849323 | 刘泽浩 | 340***********3310 | 电脑随机录取 |
110 | 8826977138 | 郭梓栩 | 310***********5025 | 电脑随机录取 |
111 | 1374594498 | 邓翊彤 | 310***********0021 | 电脑随机录取 |
112 | 3337917850 | 樊赵涵 | 310***********4015 | 电脑随机录取 |
113 | 2412793800 | 姚可馨 | 310***********4223 | 电脑随机录取 |
114 | 5810719230 | 王星媛 | 310***********5021 | 电脑随机录取 |
115 | 6079654236 | 李一真 | 310***********3243 | 电脑随机录取 |
116 | 9681722030 | 高苡甯 | 830***********0022 | 电脑随机录取 |
117 | 5286576704 | 刘菡羽 | 310***********5021 | 电脑随机录取 |
118 | 2696923989 | 杨德楷 | 610***********2716 | 电脑随机录取 |
119 | 2129857436 | 卫正翔 | 341***********0053 | 电脑随机录取 |
120 | 2917475992 | 顾坤宸 | 320***********0055 | 电脑随机录取 |
121 | 2533197185 | 王逸凡 | 320***********0417 | 电脑随机录取 |
122 | 2663799892 | 孙艺轩 | 411***********1283 | 电脑随机录取 |
123 | 5705398850 | 杨浩晨 | 421***********2930 | 电脑随机录取 |
124 | 3428771072 | 翁君亦 | 321***********0052 | 电脑随机录取 |
125 | 7742640271 | 章硕宁 | 330***********6330 | 电脑随机录取 |
126 | 6544218876 | 刘凯月 | 310***********3626 | 电脑随机录取 |
127 | 9796642578 | 黄彦榽 | 340***********2067 | 电脑随机录取 |
128 | 6638394353 | 赵敬谦 | 421***********1036 | 电脑随机录取 |
129 | 4979344329 | 马义丞 | 320***********023X | 电脑随机录取 |
130 | 7013312238 | 徐彦昕 | 310***********5015 | 电脑随机录取 |
131 | 4664041506 | 朱禹豪 | 310***********5010 | 电脑随机录取 |
132 | 7448299258 | 黎芊妤 | 310***********1623 | 电脑随机录取 |
133 | 4915362657 | 李恩贞 | 310***********5067 | 电脑随机录取 |
134 | 9393645765 | 唐晞涵 | 310***********5018 | 电脑随机录取 |
135 | 6909717316 | 严嘉懿 | 230***********0023 | 电脑随机录取 |
136 | 5348102835 | 张雨森 | 310***********1216 | 电脑随机录取 |
137 | 8587114920 | 李恩加 | 310***********1216 | 电脑随机录取 |
138 | 8645834716 | 裘中怿 | 310***********1537 | 电脑随机录取 |
139 | 5437974837 | 贺睿 | 310***********3231 | 电脑随机录取 |
140 | 1409538126 | 孙雨轩 | 330***********1276 | 电脑随机录取 |
141 | 5037526756 | 龚佳滢 | 310***********2822 | 电脑随机录取 |
142 | 7720215603 | 严梓萱 | 310***********5021 | 电脑随机录取 |
143 | 2137128059 | 谢云舒 | 310***********5083 | 电脑随机录取 |
144 | 7320174056 | 高梓宸 | 310***********2812 | 电脑随机录取 |
145 | 9893208421 | 张谦诚 | 310***********2015 | 电脑随机录取 |
146 | 1790217384 | 张沐汐 | 320***********0027 | 电脑随机录取 |
147 | 5488812394 | 蒋语馨 | 511***********0047 | 电脑随机录取 |
148 | 9539749603 | 张乐怡 | 310***********1281 | 电脑随机录取 |
149 | 0235270154 | 顾芯语 | 310***********5041 | 电脑随机录取 |
150 | 0085816016 | 刘昊霖 | 310***********3613 | 电脑随机录取 |
151 | 5300349768 | 童昕瑜 | 310***********323X | 电脑随机录取 |
152 | 5914172529 | 钱皓云 | 310***********0439 | 电脑随机录取 |
153 | 9366628047 | AARON WANG XIN RAN | A7****521 | 电脑随机录取 |
154 | 5965672339 | 李屹恒 | 310***********4017 | 电脑随机录取 |
155 | 9923476897 | 金宇佶 | 310***********2119 | 电脑随机录取 |
156 | 3855158810 | 林裕轩 | 210***********6778 | 电脑随机录取 |
157 | 1804739642 | 周子衿 | 310***********5013 | 电脑随机录取 |
158 | 5955104243 | 王诗筠 | 310***********3926 | 电脑随机录取 |
159 | 5930744023 | 李沐羲 | 410***********0072 | 电脑随机录取 |
160 | 3392317745 | 王唯祺 | 310***********2013 | 电脑随机录取 |
161 | 6466866801 | 于宸浠 | 310***********5025 | 电脑随机录取 |
162 | 7379560431 | 李文杰 | 320***********0317 | 电脑随机录取 |
163 | 2198779070 | 周楷文 | 341***********3815 | 电脑随机录取 |
164 | 8580635114 | 印智筠 | 310***********1622 | 电脑随机录取 |
165 | 3908180654 | 邢彦旻 | 310***********6919 | 电脑随机录取 |
166 | 1994452603 | 韩文卓 | 420***********5410 | 电脑随机录取 |
167 | 4678925419 | 陈品妍 | 310***********4028 | 电脑随机录取 |
168 | 8080641516 | 马滢喆 | 370***********4249 | 电脑随机录取 |
169 | 6607563954 | SUN NING | RA****839 | 电脑随机录取 |
170 | 1267452378 | 王田心 | 310***********4948 | 电脑随机录取 |
171 | 0593475017 | 黄子衡 | 310***********5030 | 电脑随机录取 |
172 | 6217074715 | 李粤禾 | 330***********0942 | 电脑随机录取 |
173 | 0475247259 | 沈嘉卉 | 310***********2020 | 电脑随机录取 |
174 | 1787737756 | 徐子馨 | 341***********9046 | 电脑随机录取 |
175 | 1377550995 | 於芯妍 | 310***********5020 | 电脑随机录取 |
176 | 1674956983 | 恽香霏 | 310***********5049 | 电脑随机录取 |
177 | 5690146672 | 程琛澄 | 310***********3218 | 电脑随机录取 |
178 | 2319097174 | 周煜扬 | 320***********3114 | 电脑随机录取 |
完整录取名单查询:点击进入官网查询