天津科技大学历年高考录取分数线及查询方式
天津科技大学历届高考招生录取分数查询
考生可登陆:“天津科技大学招生网”点击”高考录取分数查询“,可查询天津科技大学历届高考录取分数线,含各省招生录取分数情况;
2015年天津科技大学各省录取分数线一览
省(市) | 批次 | 录取状态 | 理科 | 文科 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
北京 | 本科二批 | 录取结束 | 569 | 528 | 569 | 556 |
天津 | 本科一批B类 | 录取结束 | 612 | 538 | 575 | 547 |
天津 | 本科二批A阶段 | 录取结束 | 553 | 508 | 560 | 521 |
天津 | 本科二批B阶段 | 录取结束 | 528 | 473 | 515 | 505 |
天津 | 联合培养 | 录取结束 | 490 | 459 | 509 | 499 |
河北 | 本科一批 | 录取结束 | 614 | 579 | ||
河北 | 本科二批 | 录取结束 | 589 | 557 | 583 | 555 |
山西 | 本科二批A类 | 录取结束 | 536 | 512 | 520 | 511 |
山西 | 本科二批B类 | 录取结束 | 496 | 465 | 501 | 492 |
内蒙古 | 本科一批 | 录取结束 | 563 | 480 | 563 | 498 |
辽宁 | 本科二批 | 录取结束 | 520 | 498 | 541 | 526 |
辽宁 | 本科二批合作办学 | 录取结束 | 486 | 479 | 525 | 522 |
吉林 | 本科二批 | 录取结束 | 541 | 498 | 541 | 529 |
黑龙江 | 本科二批 | 录取结束 | 547 | 498 | 515 | 505 |
上海 | 本科二批 | 录取结束 | 386 | 364 | 392 | 385 |
江苏 | 本科二批 | 录取结束 | 343 | 333 | 340 | 334 |
浙江 | 本科二批 | 录取结束 | 558 | 532 | 565 | 557 |
安徽 | 本科二批 | 录取结束 | 580 | 557 | 610 | 599 |
安徽 | 合作办学 | 录取结束 | 555 | 533 | 596 | 594 |
福建 | 本科一批 | 录取结束 | 556 | 546 | ||
福建 | 本科二批 | 录取结束 | 549 | 516 | 555 | 543 |
江西 | 本科二批 | 录取结束 | 543 | 537 | 534 | 525 |
山东 | 本科二批 | 录取结束 | 609 | 567 | 574 | 570 |
山东 | 本科二批合作办学 | 录取结束 | 571 | 557 | 566 | 564 |
河南 | 本科一批 | 录取结束 | 574 | 554 | ||
河南 | 本科二批 | 录取结束 | 550 | 535 | 522 | 516 |
河南 | 本科二批合作办学 | 录取结束 | 537 | 492 | 510 | 502 |
湖北 | 本科二批 | 录取结束 | 525 | 507 | 530 | 521 |
湖北 | 本科二批合作办学 | 录取结束 | 522 | 503 | 520 | 520 |
湖南 | 本科二批 | 录取结束 | 536 | 523 | 545 | 534 |
湖南 | 本科二批合作办学 | 录取结束 | 513 | 499 | 531 | 528 |
广东 | 本科二批 | 录取结束 | 576 | 564 | 575 | 555 |
广西 | 本科二批 | 录取结束 | 504 | 384 | 540 | 518 |
海南 | 本科一批 | 录取结束 | 667 | 642 | 717 | 705 |
海南 | 本科二批 | 录取结束 | 617 | 576 | ||
重庆 | 本科一批 | 录取结束 | 612 | 596 | ||
四川 | 本科二批 | 录取结束 | 551 | 523 | 552 | 542 |
贵州 | 本科二批 | 录取结束 | 469 | 410 | 548 | 525 |
贵州 | 本科二批合作办学 | 录取结束 | 428 | 375 | 519 | 504 |
云南 | 本科二批 | 录取结束 | 519 | 472 | 552 | 530 |
西藏 | 本科一批 | 录取结束 | 478 | 297 | ||
陕西 | 本科二批 | 录取结束 | 504 | 482 | 512 | 483 |
甘肃 | 本科二批 | 录取结束 | 513 | 472 | 525 | 514 |
青海 | 本科二批 | 录取结束 | 426 | 388 | 492 | 459 |
宁夏 | 本科一批 | 录取结束 | 494 | 465 | 545 | 530 |
新疆 | 本科一批 | 录取结束 | 547 | 503 | 547 | 536 |
新疆 | 和田地区定向 | 录取结束 | 463 | 458 | ||
新疆 | 南疆单列 | 录取结束 | 507 | 502 |
2015年天津科技大学在津文科录取分数线
2015天津科技大学在津录取分数线(部分专业截图)
2014年各省录取分数统计
省市 | 批次 | 普通第一次投档 | 普通征集志愿 | 合作办学第一次投档 | 合作办学征集志愿 | ||||
理工最低分 | 文史最低分 | 理工最低分 | 文史最低分 | 理工最低分 | 文史最低分 | 理工最低分 | 文史最低分 | ||
北京 | 本科二批 | 513 | 507 | 536 | 516 | 536 | |||
天津 | 本科一批B类 | 516 | 523 | ||||||
天津 | 本科二批A阶段 | 478 | 495 | ||||||
天津 | 本科二批B阶段 | 447 | 480 | ||||||
天津 | 本科二批B阶段联合培养 | 439 | 475 | ||||||
河北 | 本科一批 | 590 | 603 | ||||||
河北 | 本科二批 | 582 | 564 | 564 | 582 | 564 | |||
山西 | 本科二批A类 | 531 | 524 | ||||||
山西 | 本科二批B类 | 478 | 502 | 471 | |||||
内蒙古 | 本科一批 | 511 | 534 | 536 | 589 | 551 | |||
辽宁 | 本科二批 | 523 | 550 | 516 | 550 | ||||
吉林 | 本科二批 | 456 | 547 | 561 | |||||
黑龙江 | 本科二批 | 541 | 547 | ||||||
上海 | 本科二批 | 376 | 402 | 377 | 411 | ||||
江苏 | 本科二批 | 326 | 320 | 327 | 324 | ||||
浙江 | 本科二批 | 514 | 555 | 509 | 555 | 519 | |||
安徽 | 本科二批 | 484 | 540 | 490 | 443 | 535 | |||
福建 | 本科一批 | 516 | |||||||
福建 | 本科二批 | 498 | 554 | 506 | 500 | 557 | 464 | ||
江西 | 本科二批 | 522 | 508 | 522 | 524 | 521 | |||
山东 | 本科二批 | 584 | 584 | 553 | 569 | ||||
河南 | 本科一批 | 565 | |||||||
河南 | 本科二批 | 548 | 535 | 496 | 522 | 527 | |||
湖北 | 本科二批 | 530 | 531 | 537 | 529 | ||||
湖南 | 本科二批 | 519 | 559 | 572 | 471 | 535 | |||
广东 | 本科二批 | 538 | 555 | 542 | 558 | 539 | |||
广西 | 本科二批 | 505 | 534 | 515 | 552 | ||||
海南 | 本科一批 | 633 | 704 | ||||||
海南 | 本科二批 | 561 | |||||||
重庆 | 本科一批 | 527 | |||||||
四川 | 本科二批 | 536 | 535 | 536 | |||||
贵州 | 本科二批 | 455 | 559 | 418 | 518 | ||||
云南 | 本科二批 | 512 | 546 | ||||||
西藏 | 本科一批 | 少293汉475 | 少284 | ||||||
陕西 | 本科二批 | 504 | 544 | ||||||
甘肃 | 本科二批 | 498 | 537 | 498 | 538 | ||||
青海 | 本科二批 | 362 | 432 | 387 | |||||
宁夏 | 本科一批 | 479 | 529 | ||||||
新疆 | 本科一批 | 516 | 554 | 532 | 558 | ||||
内蒙古 | 贫困专项 | 548 | |||||||
海南 | 贫困专项 | 633 | |||||||
重庆 | 贫困专项 | 514 | 519 | ||||||
新疆 | 贫困专项 | 498 | 474 | ||||||
新疆 | 和田地区定向 | 451 | |||||||
内蒙古 | 预科 | 506 | 531 | ||||||
青海 | 预科 | 366 | 434 | 451 | |||||
贵州 | 预科 | 385 | 507 | ||||||
云南 | 预科 | 450 | 516 | ||||||
宁夏 | 预科 | 471 | 523 | ||||||
新疆 | 预科 | 470 | 454 | ||||||
甘肃 | 预科 | 464 | 469 | ||||||
广西 | 预科 | 467 | 481 | 513 | 513 |
天津科技大学 | 招生简章 | 招生计划 | 录取分数线 | 志愿填报指南 | 录取查询 |
更多高考试卷、高考录取分数线、高考志愿填写、高考录取查询等信息请点击进入:2016天津高考专题
【相关推荐】
高考录取时间:天津2016年高考时间表(成绩公布+志愿填报+录取)高考志愿填报:2016天津高考志愿填报全攻略
高考志愿填报系统:2016年天津高考志愿填报入口
高考招生计划:2016天津高考招生计划汇总(不断更新)
高考招生简章汇总:天津2016年高考招生简章汇总
高考录取入口:2016天津高考录取入口汇总