2022年惠东各街镇学校招生计划表
各镇(街道、度假区、旅游区)中学、中心小学(学校),县直属义务教育学校:
根据省、市有关义务教育阶段学校招生入学工作文件精神,结合我县实际,我局制定了惠东县2022年义务教育阶段学校招生计划,现下达给你们,请认真贯彻执行。
惠东县2022年义务教育阶段学校招生计划表 | ||||||
镇(街道、度假区) | 单位(小学) | 招生情况 | 单位(初中) | 招生情况 | ||
班数 | 人数 | 班数 | 人数 | |||
平山街道办 | 平山中心小学(含下辖小学) | 69 | 3105 | 惠东中学初中部 | 20 | 1000 |
平山第一小学 | 14 | 630 | 惠东实验中学 | 15 | 750 | |
实验小学 | 14 | 630 | 平山第二中学 | 14 | 700 | |
西枝江小学 | 8 | 360 | 西枝江中学 | 20 | 1000 | |
莲花小学 | 2 | 50 | 平山飞鹅中学 | 12 | 600 | |
惠湖小学 | 1 | 28 |
|
|
| |
地质学校 | 2 | 90 |
|
|
| |
成人中专附属学校 | 4 | 180 | 成人中专附属学校 | 2 | 100 | |
胜利学校 | 5 | 203 | 胜利学校 | 8 | 384 | |
惠东燕岭学校 | 1 | 30 | 惠东燕岭学校 | 1 | 30 | |
红岭学校 | 1 | 35 | 红岭学校 | 1 | 25 | |
山湖海学校 | 1 | 45 | 山湖海学校 | 1 | 35 | |
九龙峰旅游区 | 九龙峰中心小学(含下辖小学) | 20 | 500 | 九龙峰谭公中学 | 4 | 200 |
九龙峰增光中学 | 6 | 300 | ||||
大岭街道办 | 大岭中心学校(含下辖小学) | 64 | 2800 | 大岭中心学校 | 24 | 1200 |
大岭中学 | 15 | 750 | ||||
综合实验学校 | 4 | 180 | 综合实验学校 | 10 | 500 | |
新徽学校 | 4 | 175 | 新徽学校 | 5 | 250 | |
东进实验学校 | 2 | 69 | 东耀实验学校 | 3 | 131 | |
白花镇 | 白花中心小学(含下辖小学) | 17 | 680 | 白花中学 | 9 | 450 |
白花联进中学 | 12 | 600 | ||||
白花莆田学校 | 2 | 90 | 白花莆田学校 | 2 | 100 | |
翰林实验学校 | 4 | 161 | 翰林实验学校 | 3 | 117 | |
梁化镇 | 梁化中心小学(含下辖小学) | 24 | 700 | 梁化中学 | 8 | 400 |
梁化第二中学 | 7 | 350 | ||||
多祝镇 | 多祝中心小学(含下辖小学) | 20 | 450 | 多祝中学 | 5 | 250 |
多祝第三中学(小学部) | 2 | 90 | 多祝第三中学 | 6 | 300 | |
多祝松坑学校(含下辖小学) | 2 | 30 | 多祝松坑学校 | 1 | 39 | |
白盆珠镇 | 白盆珠中心小学(含下辖小学) | 5 | 90 | 白盆珠中学 | 2 | 96 |
白盆珠新庵学校(含下辖小学) | 4 | 40 | 白盆珠新庵学校 | 1 | 38 | |
安墩镇 | 安墩中心小学(含下辖小学) | 13 | 150 | 安墩中学 | 3 | 120 |
安墩洋潭学校 | 1 | 40 | 安墩洋潭学校 | 2 | 48 | |
安墩石塘学校 | 1 | 15 | 安墩石塘学校 | 1 | 40 | |
宝口镇 | 宝口中心小学(含下辖小学) | 2 | 35 | 宝口中学 | 1 | 31 |
马山学校(含下辖小学) | 1 | 10 | 马山学校 | 1 | 13 | |
高潭镇 | 高潭中心小学(含下辖小学) | 1 | 40 | 高潭中学 | 1 | 49 |
稔山镇 | 稔山中心小学(含下辖小学) | 28 | 920 | 稔山中学 | 12 | 600 |
稔山第二中学 | 12 | 600 | ||||
稔山晨东学校 | 2 | 68 | 稔山晨东学校 | 2 | 80 | |
崇文实验学校 | 2 | 80 | 崇文实验学校 | 2 | 80 | |
稔山碧桂园十里银滩学校 | 5 | 180 | 稔山碧桂园十里银滩学校 | 8 | 300 | |
铁涌镇 | 铁涌中心小学(含下辖小学) | 24 | 610 | 铁涌中学 | 9 | 450 |
铁涌好招楼学校 | 1 | 30 | 铁涌好招楼学校 | 1 | 40 | |
巽寮度假区 | 巽寮中心学校(含下辖小学) | 6 | 240 | 巽寮中心学校 | 4 | 175 |
巽寮金融街正泽学校 | 4 | 120 | 巽寮金融街正泽学校 | 4 | 120 | |
平海镇 | 平海中心小学(含下辖小学) | 16 | 530 | 平海中学 | 10 | 500 |
港口度假区 | 港口中心小学(含下辖小学) | 9 | 260 | 港口中学 | 5 | 214 |
吉隆镇 | 吉隆中心小学(含下辖小学) | 24 | 1000 | 吉隆中学 | 14 | 700 |
吉隆实验学校 | 6 | 270 | 吉隆实验学校 | 5 | 211 | |
吉隆镇吉龙学校 | 3 | 114 | 吉隆镇吉龙学校 | 1 | 50 | |
吉隆明珠小学 | 4 | 139 |
|
|
| |
吉隆培正学校 | 3 | 122 | 吉隆培正学校 | 2 | 100 | |
吉隆金山学校 | 4 | 171 | 吉隆金山学校 | 5 | 250 | |
黄埠镇 | 黄埠中心小学(含下辖小学) | 18 | 810 | 黄埠中学 | 11 | 550 |
惠盛小学 | 1 | 42 |
|
|
| |
黄埠四门小学 | 1 | 41 |
|
|
| |
黄埠惠强学校 | 2 | 63 | 黄埠惠强学校 | 2 | 67 | |
黄埠惠联学校 | 1 | 40 | 黄埠惠联学校 | 1 | 50 | |
黄埠吉泰小学 | 2 | 48 |
|
|
| |
黄埠育正小学 | 3 | 123 |
|
|
| |
东旭实验学校 |
|
| 东旭实验学校 | 1 | 44 | |
黄埠启英学校 | 2 | 47 | 黄埠启英学校 |
|
| |
黄埠盐洲中心小学(含下辖小学) | 5 | 170 | 黄埠盐洲中学 | 5 | 250 | |
合计 | 491 | 17969 |
| 342 | 16427 |