上海国际学校学费多少
上海都有哪些国际学校?招收对象是什么?培训费规范怎样?可以看下面。
培训费规定
市区 | 校名 | 培训费 | 设立课程内容 | 办学层次 | 招生要求 |
上海浦东新区 | 上海市上实剑桥外国语中学 | 11.八万元/学年度 | A-Level课程内容、AP课程内容 | 普通高中 | 初三至高二优秀生 |
上海市光华学院剑桥国际核心 | 英国高中教育12.八万元/学年度、A-Level课程内容十二万元/学年度 | 英国高中教育、A-Level课程内容 | 中学、普通高中 | 中小学应届生,中学各年级优秀生及高一在学学员 | |
上海金苹果双语学校国际部 | 中小学6.八万元/学年度、中学7.八万元/学年度、高中9.八万元/学年度 | A-Level课程内容、英国高中教育 | 中小学、中学、普通高中 | 小学一、二年级、中学准备班级及初一至高二学员 | |
上海交通大学集团公司剑桥大学A-Level国际性课程中心 | 10.八万元/学年度 | A-Level课程内容 | 普通高中 | 初三至高二优秀生 | |
上海师大附设第二中英文学校国际部 | 八万元/学年度 | 英国高中教育 | 普通高中 | 初三大学毕业生或同等学力学员 | |
英国佛蒙特州国际学校 | 十二万元/学年度 | 英国VIA高中教育 | 普通高中 | 初三应届生 | |
上海市澳洲国际学校 | 10.八万元/学年度 | 澳洲高中教育(WACE课程内容) | 普通高中 | 初三大学毕业生、普通高中各年级在学学员 | |
上海进才中学国际部 | 中小学6.八万元/学年度、中学7.六万元/学年度、高中9.2万元/学年度 | IB课程、英国高中教育 | 中小学、中学、普通高中 | 小一至高二各年级适龄青年优秀生 | |
上海平静双语学校国际部 | 中小学三万元/学年度、中学3.六万元/学年度、高中9.9万余元/学年度 | IB课程、英国高中教育 | 中小学、中学、普通高中 | 学龄儿童、应届生中小学、中学大学毕业生 | |
上海德威美国国际学校 | 幼稚园18.9三万元/学年度、中小学21.66~21.9万余元/学年度、初中23.94万元、高中25.42~25.89万余元/学年度 | 剑桥大学IGCSE、IB课程 | 幼儿教育、中小学、中学、普通高中 | 2~18岁外国籍适龄青年学员 | |
上海市协和国际院校 | 幼稚园十五万元/学年度、中小学19.2万元/学年度、初中20.2万元/学年度、高中20.六万元/学年度 | 双语版课程内容、IB课程 | 幼儿教育、中小学、中学、普通高中 | 3~18岁外国籍适龄青年学员 | |
上海市美国学校 | 幼稚园13.4万元/学年度、中小学19.七万元/学年度、初中20.一万元/学年度、高中2一万元/学年度 | 双语版课程内容、AP课程内容、IB课程 | 幼儿教育、中小学、中学、普通高中 | 3~18岁外国籍适龄青年学员 | |
上海市英国大学 | 幼稚园19.242万元/学年度、中小学22.21~22.272万元/学年度、初中24.9七万元/学年度、高中26.8~27.2万元/学年度 | 剑桥大学IGCSE、IB课程 | 幼儿教育、中小学、中学、普通高中 | 1八个月~18岁外国籍适龄青年学员 | |
上海市德国学校 | 暂未 | 法国高中教育 | 中小学、中学、普通高中 | 各年级外国籍适龄青年学员 | |
上海民办学校尚德机构实验中学 | 幼稚园六万元/学年度,中小学至普通高中十二万元/学年度 | 双语版课程内容、IB课程 | 幼儿教育、中小学、中学、普通高中 | 1八个月~18岁中外国籍适龄青年学员 | |
上海市建平中学国际课程学习中心 | 暂未(3000元/学年度) | AP课程内容 | 普通高中 | 应届生初三大学毕业生及高一学员 | |
上海外国语附设上海浦东中英文学校 | 3000元/学年度 | 澳洲VCE课程内容 | 普通高中 | 应届生初三大学毕业生及高一学员 | |
上海惠灵顿国际学校 | 幼稚园17.34~19.2八万元/学年度、中小学22.08~22.32万元/学年度、初中24.4万元/学年度、高中25.9万余元/学年度 | 剑桥大学IGCSE、IB课程 | 幼儿教育、中小学、中学、普通高中 | 2~18岁外国籍适龄青年学员 | |
上海中学国际部 | 中小学五万元/学年度、中学5.三万元/学年度、普通高中5.五万元/学年度 | IB课程 | 中小学、中学、普通高中 | 7~18岁外国籍适龄青年学员 | |
马来西亚伊顿国际幼稚园 | 十二万元/学年度 | 双语版课程内容 | 幼儿教育 | 1八个月~六岁的适龄青年儿童 | |
上海洋泾中学国际部 | 8.八万元/学年度 | 加拿大安省课程内容 | 普通高中 | 应届生初三大学毕业生及高一学员 | |
华一剑桥国际院校 | 12.八万元/学年度 | A-Level课程内容、AP课程内容 | 普通高中 | 应届生初三大学毕业生及普通高中各年级在学学员 | |
华东师范大学附设东昌中学国际部 | 6.八万元/学年度 | PGA国际性高中教育 | 普通高中 | 应届生初三大学毕业生及高一学员 | |
徐汇区 | 君王国际性精锐普通高中 | 10.4万元/学年度 | 美国中学学历课程内容、美国高学术研究课程内容、全世界名牌大学造型艺术课程内容 | 普通高中 | 初二、初三优秀生及高一、高二学员 |
美国中学校领导意味着 | 10.4万元/学年度 | 英国高中教育 | 普通高中 | 初二、初三优秀生及高一、高二学员 | |
上海市马来西亚国际学校 | 幼稚园11.六万元/学年度、中小学15.五万元/学年度、中学1八万元/学年度、普通高中19~二十万元/学年度 | 剑桥大学IGCSE、IB课程 | 幼儿教育、中小学、中学、普通高中 | 2~18岁外国籍适龄青年学员 | |
上海全球外国语中学国际部 | 中学五万元/学年度、普通高中十万元/学年度 | IB课程 | 中学、普通高中 | 中小学应届生,中学各年级优秀生及高一在学学员 | |
上海市位育中学国际部 | 3.八万元/学年度 | IB课程 | 普通高中 | 应届生初三优秀生 | |
上海市西南位育初中国际部 | 十二万元/学年度 | AP课程内容 | 普通高中 | 初二、初三优秀生 | |
上海交通大学A-Level国际性课程中心 | 11.八万元/学年度 | A-Level课程内容 | 普通高中 | 应届生初三大学毕业生及高一学员 | |
上海耀华院校 | 中学1七万元/学年度、普通高中17~17.八万元/学年度 | IGCSE课程内容、A-Level课程内容 | 中学、普通高中 | 中小学应届生,中学各年级优秀生及高一在学学员 | |
长宁区 | 上海长宁国际学校 | 长宁区:幼稚园1三万元/学年度、中小学2一万元/学年度、普通高中2三万元/学年度。上海浦东:幼稚园1三万元/学年度、中小学二十万元/学年度、普通高中22万元/学年度 | AP课程内容、IB课程 | 幼儿教育、中小学、中学、普通高中 | 2~18岁外国籍适龄青年学员 |
上海虹桥站国际学校 | 幼稚园12.6~14.2万元/学年度、中小学17.2八万元/学年度、中学17.2八万元/学年度 | 双语版课程内容、IB课程 | 幼儿教育、中小学、中学 | 1八个月~14岁外国籍适龄青年学员 | |
上海市耀中国际学校 | 中小学22万元/学年度、初中23.五万元/学年度、高中24.五万元/学年度 | IGCSE课程内容、IB课程 | 中小学、中学、普通高中 | 6~18岁外国籍适龄青年学员 | |
上海市李文斯顿国际学校 | 暂未 | 双语版课程内容、AP课程内容 | 中小学、中学、普通高中 | 6~18岁中外国籍出色适龄青年学员 | |
上海新虹桥中学国际部 | 七万元/学年度 | BC课程内容、英国高中教育 | 普通高中 | 应届生初三大学毕业生及高一学员 | |
中加枫华国际学校 | 中小学4万元/学年度、中学六万元/学年度、普通高中八万元/学年度 | 双语版课程内容、BC课程内容 | 中小学、中学、普通高中 | 6~18岁中外国籍出色适龄青年学员 | |
金山区 | 领科教育集团公司(原上师大剑桥大学) | 12.五万元/学年度 | 剑桥大学IGCSE课程内容、A-Level课程内容 | 普通高中 | 初二在学、应届生初三优秀生及高一在学学员 |
天津外国语高校南外中英文学校普通高中国际部 | 1一万元/学年度 | 英国高中教育 | 普通高中 | 应届生初三大学毕业生及高一学员 | |
上海市博华文化教育中国与美国国际学校 | 9万余元/学年度 | 英国高中教育 | 普通高中 | 应届生初三大学毕业生及普通高中各年级在学学员 | |
虹口区 | 上海外国语立泰学校A-Level国际性课程中心 | 10.八万元/学年度 | A-Level课程内容 | 普通高中 | 初二在学、应届生初三优秀生及高一在学学员 |
上外贤达美国国际课程中心 | 7.六万元/学年度 | 英国高中教育 | 普通高中 | 应届生初三大学毕业生既具有同等学力申硕学员 | |
松江区 | 朝阳区义塾日本国际学校 | 7.八万元/学年度 | 日本高中教育 | 普通高中 | 初三大学毕业生、普通高中在学学员 |
上海市普陀区 | 上海市进华中学国际部 | 12.八万元/学年度 | A-Level课程内容、AP课程内容 | 普通高中 | 应届生初三大学毕业生及普通高中各年级在学学员 |
上海曹杨第二中学国际部 | 1500元/学年 | 法国高中教育 | 普通高中 | 应届生初三大学毕业生及高一学员 | |
英国门窗图普通高中上海市校区 | 9万余元/学年度 | 英国高中教育 | 普通高中 | 应届生初三大学毕业生及高一学员 | |
闵行 | 上海市红新初中国际部 | 英国高中教育9.八万元/学年度、澳大利亚安大略省课程内容7.五万元/学年度 | 英国高中教育、澳大利亚安大略省课程内容 | 普通高中 | 初二在学、应届生初三优秀生及高一在学学员 |
上海市文绮中学 | 8.八万元/学年度 | GAC课程内容(英国高中教育) | 普通高中 | 应届生初三大学毕业生既具有同等学力申硕学员 | |
上海市授课实验学校 | 10.八万元/学年度 | 澳大利亚BC课程内容 | 普通高中 | 初二在学、应届生初三优秀生及高一在学学员 | |
上海市协合普通高中古北校区 | 十五万元/学年度 | IB课程 | 普通高中 | 应届生初三优秀生及普通高中各年级在学学员 | |
上海市文莱中学国际部 | 中国与美国、里加9.2万元/学年度,中日8.2万元/学年度 | AP课程内容、里加课程内容、中日课程内容 | 普通高中 | 应届生初三优秀生及普通高中各年级在学学员 | |
上海交通大学贝德国际学校 | 9.2万元/学年度 | GED课程内容、AP课程内容 | 普通高中 | 应届生初三优秀生及普通高中各年级在学学员 | |
上海市大不列颠英国大学 | 11.8~21.五万元/学年度 | 双语版课程内容、剑桥大学IGCSE课程内容、IB课程 | 幼儿教育、中小学、中学、普通高中 | 2~18岁外国籍适龄青年学员 | |
上海市七宝德怀特实验学校 | 13.八万元/学年度 | IB课程 | 普通高中 | 应届生初三优秀生及普通高中各年级在学学员 | |
上海星河湾双语学校 | 中小学4.十五万元/学年度、中学五万元/学年度、普通高中六万元/学年度 | 双语版课程内容、AP课程内容 | 中小学、中学、普通高中 | 6~18岁中外国籍出色适龄青年学员 | |
闸北区 | 上海新和中学国际性课程中心 | 10.八万元/学年度 | AP课程内容、A-Level课程内容 | 普通高中 | 应届生初三优秀生及普通高中各年级在学学员 |
上海田家炳中学国际部 | 十二万元/学年度 | 英国高中教育 | 普通高中 | 应届生初三优秀生及高一在学学员 | |
金山区 | 上海交通大学飞达国际性课程中心 | 12.八万元/学年度 | A-Level课程内容 | 普通高中 | 应届生初三优秀生及普通高中各年级在学学员 |
上海交通大学贝德附设院校国际性高中间 | 9.八万元/学年度 | AP课程内容 | 普通高中 | 初二在学、应届生初三优秀生及高一在学学员 | |
上海市枫叶国际院校 | 9.五万元/学年度 | 澳大利亚BC课程内容 | 普通高中 | 中小学应届生,中学各年级优秀生及高一在学学员 | |
嘉定 | 上海民办蒙特利梭幼稚园 | 12.3~14万元/学年度 | 双语版课程内容 | 幼儿教育 | 6个月~六岁之上学龄儿童 |
英国夢沃院校 | 10.八万元/学年度 | 英国高中教育 | 普通高中 | 初二在学、应届生初三优秀生及高一在学学员 | |
上海市西华国际学校 | 12.6~21.9万余元/学年度 | 双语版课程内容、IB课程 | 幼儿教育、中小学、中学、普通高中 | 3~十九岁外国籍适龄青年学员 | |
宝山区 | WLSA复旦附中国际学校英语培训课程 | 7.六万元/学年度 | A-Level课程内容 | 普通高中 | 初二在学、应届生初三优秀生及高一在学学员 |
复旦附中国际部 | 中小学6.八万元/学年度、中学7.2万元/学年度、普通高中7.六万元/学年度 | 英语课程内容、汉语课程内容 | 中小学、中学、普通高中 | 6~18岁外国籍适龄青年学员 | |
英国蒙蒂沃德初中上海市校区 | 1.2万元/学年度 | AP课程内容 | 普通高中 | 应届生初三大学毕业生及普通高中各年级在学学员 | |
光明黄浦区教学区 | 十二万元/学年度 | AP课程内容 | 普通高中 | 应届生初三大学毕业生及普通高中在学学员 | |
上海交大附属中学国际部 | 5.八万元/学年度 | IB课程 | 普通高中 | 应届生初三大学毕业生既具有同等学力申硕学员 | |
卢湾区 | 滋庆日本普通高中 | 4.八万元/学年度 | 日本高中教育 | 普通高中 | 初二在学、应届生初三优秀生及高一在学学员 |
上海市卢湾实验学校国际部 | 3.五万元/学年度 | 澳大利亚BC课程内容 | 普通高中 | 应届生及高一、高二在学学员 | |
昆山市 | 华东康桥国际学校 | 幼稚园六万元/学年度、中小学9.八万元/学年度、初中9.八万元/学年度、普通高中10.八万元/学年度 | 双语版课程内容、英国高中教育、IB课程 | 幼儿教育、中小学、中学、普通高中 | 3~18岁中外国籍适龄青年学员 |
国际学校的优点
1、自我约束苛刻
国际学校太重视作业成绩累积,注重发展提高的全过程。因此日常主要表现会占较大比例。
2、领导能力强
国际学校尺寸主题活动都由学员自已机构,小到小细节难题,大到综合方案策划,都由学员自身掌握,教师只从旁协助。如全部主题活动编辑中的学习沟通、合理布局正确引导、次序分配等,都能让小孩发觉所有人的不同点,进而实现更有效的管控、职责分工,塑造她们的管理能力。
3、个性化独特
国际学校的课堂氛围活跃性,讲话是不可或缺的,教师激励每一位学员指出不一样看法,能够在课堂上探讨、争论,不一样的人就会有不一样的解决方案,撞击出不一样的火苗,铸就了每一个人单独独特的性情,在大环境中相互尊重。
4、课余实践活动多
比如广州市国际学校等院校,暑寒期规定学员参加实践主题活动,能够去自身喜欢的地点见习,还可以去做志愿者为社会发展奉献爱心,这也是学分制中关键评定的一块。将社会道德方面的精神品质提上学习培训日程,让学员体会和掌握社会发展,时时刻刻与社会发展紧密相连,而不是出了高校才步入社会。
国际学校的缺点
第一点便是汉语工作能力。那么小上国际学校,汉语工作能力一定会遭受较大危害。汉语工作能力不仅是汉语读写听说的工作能力,还包含针对我国优秀传统文化的感知能力,本人觉得遗失了对中国传统文化的感受和鉴赏工作能力,大部分也不可以称作我们中国人了。
第二点的便是师资力量品质和可靠性。这也是许多国际学校父母一同意见反馈的难题,不但是北京市,还涉及上海市全部一线城市里边,国际学校办校中最高的风险便是教师的流通性很大,并且师资力量的准入条件品质沒有管控组织给与一定的确保。现代美式教学课堂的办法和实际操作,对教师规定很高,假如师资力量品质无法确保并且流通性很大,针对教学水平包含课堂教学的持续性危害也会特别大。
第三点,便是课余的時间特别多,是利也是弊。课余時间比较多对国际学校父母而言是一个挑戰,看着你是不是可以合理的分配。
第四点,读书习惯塑造的难题。西方国家的这类教学方法挑选性极强,最强者越高低者越弱。国际学校的监管也较为疏松,大部分靠学员个人,靠学员通过自学,院校会布局很多阅读工作中。可是小孩是不是能在这个年龄层接纳这样的形式呢?要是没有培养很好的习惯,针对后来的了解很有可能会出现危害。