周口职业技术学院2023年单独招生专业计划
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 备注 |
园艺技术 | 510107 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 10 | 4200 | |
畜牧兽医 | 510301 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 20 | 4200 | |
宠物养护与驯导 | 510306 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 10 | 4200 | |
食品加工技术
(西餐西点制作方向) | 590101 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 10 | 4200 | |
园林工程技术 | 540106 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 15 | 4200 | |
宠物临床诊疗技术 | 510315 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 10 | 4200 | |
建筑设计 | 540101 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 10 | 4200 | |
建筑装饰工程技术 | 540102 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 10 | 4200 | |
道路桥梁工程技术 | 600202 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 10 | 4200 | |
建筑室内设计 | 540104 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 10 | 4200 | |
建筑工程技术 | 540301 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 10 | 4200 | |
工程造价 | 540502 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 10 | 4200 | |
护理 | 620201 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 150 | 4800 | |
护理
(母婴护理方向) | 620201 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 50 | 4800 | |
护理
(康复护理方向) | 620201 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 50 | 4800 | |
助产 | 620202 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 50 | 4800 | |
药学 | 620301 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 40 | 4800 | |
医学影像技术 | 620403 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 80 | 4800 | |
康复治疗技术 | 620501 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 60 | 4800 | |
旅游管理 | 640101 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 20 | 3700 | |
酒店管理
(智慧酒店管理方向) | 640105 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 50 | 3700 | |
高速铁路客运乘务 | 600112 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 60 | 3700 | |
人力资源管理 | 690202 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 20 | 3700 | |
幼儿发展与健康管理 | 690306 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 60 | 3700 | |
幼儿发展与健康管理
(蒙氏管理方向) | 690306 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 40 | 3700 | |
视觉传播设计与制作 | 650102 | 单招 | | | 3 | 否 | 是 | | 10 | 6000 | |
戏曲表演 | 650204 | 单招 | | | 3 | 否 | 是 | | 20 | 6000 | |
音乐表演 | 650219 | 单招 | | | 3 | 否 | 是 | | 20 | 6000 | |
电子商务技术 | 610214 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 30 | 4200 | |
计算机网络技术 | 610202 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 30 | 4200 | |
软件技术 | 610205 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 30 | 4200 | |
物联网应用技术 | 610119 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 20 | 4200 | |
计算机应用技术 | 610201 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 40 | 4200 | |
计算机应用技术
(JAVA工程师方向) | 610201 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 20 | 4200 | |
计算机应用技术
(移动UI设计方向) | 610201 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 10 | 4200 | |
计算机网络技术
(Web前端开发工程师方向) | 610202 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 10 | 4200 | |
大数据技术与应用 | 610215 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 20 | 4200 | |
电气自动化技术 | 560302 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 10 | 4200 | |
机电一体化技术 | 560301 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 15 | 4200 | |
机电一体化技术
(机电CAD技术方向) | 560301 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 30 | 4200 | |
汽车检测与维修技术 | 560702 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 40 | 4200 | |
应用电子技术 | 610102 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 10 | 4200 | |
工业机器人技术 | 560309 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 20 | 4200 | |
电梯工程技术 | 560308 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 10 | 4200 | |
无人机应用技术 | 560610 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 20 | 4200 | |
汽车电子技术 | 560703 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 20 | 4200 | |
汽车营销与服务 | 630702 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 30 | 3700 | |
会计 | 630302 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 20 | 3700 | |
财务管理 | 630301 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 20 | 3700 | |
市场营销 | 630701 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 20 | 3700 | |
电子商务 | 630801 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 20 | 3700 | |
电子商务
(电商平台前端设计方向) | 630801 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 20 | 3700 | |
网络营销 | 630803 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 20 | 3700 | |
体育保健与康复 | 670409 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 10 | 4200 | |
健身指导与管理 | 670410 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 10 | 4200 | |
空中乘务 | 600405 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 10 | 3700 | |
新能源汽车技术 | 560707 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 20 | 4200 | |