-
贵州大学2018年录取分数线是多少
贵州大学2019年录取分数线
贵州大学历年录取分数线理科(2017-2019)
贵州大学历年录取分数线理科(2017-2019)
2019年贵州大学录取分数线 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
2019 | - | - | 503 | 28483 | 470 | 软件工程 | 本科一批 |
2019 | - | - | 502 | 28792 | 470 | 普通类 | 本科一批 |
2019 | - | - | 477 | 40465 | 470 | 农林类 | 本科一批 |
2019 | - | - | 472 | 43373 | 470 | 中外合作国际班 | 本科一批 |
2019 | - | - | 470 | 44350 | 470 | 中外合作办学 | 本科一批 |
2019 | - | - | 458 | 51599 | 369 | 普通类 | 本科二批 |
2018年贵州大学录取分数线 |
2018 | - | - | 517 | 27325 | 484 | 普通类 | 本科一批 |
2018 | - | - | 512 | 29458 | 484 | 民族班 | 本科一批 |
2018 | - | - | 505 | 32451 | 484 | 软件工程 | 本科一批 |
2018 | - | - | 484 | 42640 | 484 | 农林类 | 本科一批 |
2018 | - | - | 476 | 47056 | 379 | 普通类 | 本科二批 |
2017年贵州大学录取分数线 |
2017 | - | 520 | 482 | 27345 | 456 | 普通类 | 本科一批 |
2017 | - | 517 | 475 | 30618 | 456 | 民族班 | 本科一批 |
2017 | - | 496 | 466 | 35173 | 456 | 软件工程 | 本科一批 |
2017 | - | 485 | 456 | 40753 | 456 | 农林类 | 本科一批 |
2017 | - | 459 | 444 | 48033 | 361 | 普通类 | 本科二批 |