河南交通职业技术学院2023单独考试招生专业计划
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 备注 |
轮机工程技术 | 600310 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 80 | 4200 | |
航海技术 | 600301 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 100 | 4200 | |
物业管理 | 540703 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 60 | 3700 | |
酒店管理 | 640105 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 100 | 3700 | |
旅游管理 | 640101 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 60 | 3700 | |
数字媒体应用技术 | 610210 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 35 | 4200 | |
智能交通技术运用 | 600201 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 30 | 4200 | |
电子信息工程技术 | 610101 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 15 | 4800 | |
计算机网络技术 | 610202 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 15 | 4200 | |
计算机应用技术 | 610201 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 15 | 4200 | |
建筑装饰工程技术 | 540102 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 30 | 4200 | |
建筑工程技术 | 540301 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 100 | 4200 | |
工程造价 | 540502 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 80 | 4200 | |
建设工程管理 | 540501 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 50 | 4200 | |
城市轨道交通机电技术 | 600602 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 20 | 4200 | |
城市轨道交通运营管理 | 600606 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 20 | 4200 | |
报关与国际货运 | 630506 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 40 | 4200 | |
冷链物流技术与管理 | 630906 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 40 | 4200 | |
市场营销 | 630701 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 60 | 3700 | |
物流管理 | 630903 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 60 | 3700 | |
新能源汽车技术 | 560707 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 30 | 4800 | |
汽车电子技术 | 560703 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 50 | 4200 | |
汽车制造与装配技术 | 560701 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 50 | 4200 | |
工程机械运用技术 | 600206 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 30 | 4200 | |
道路桥梁工程技术 | 600202 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 90 | 4200 | |
汽车车身维修技术 | 600210 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 50 | 4200 | |
汽车营销与服务 | 630702 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 50 | 3700 | |
汽车运用与维修技术 | 600209 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 120 | 4200 | |
工程测量技术 | 520301 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 30 | 4200 | |
市政工程技术 | 540601 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 20 | 4200 | |
道路养护与管理 | 600204 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 20 | 4200 | |
城市轨道交通工程技术 | 600605 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 60 | 4200 | |
建设工程监理 | 540505 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 20 | 4200 | |
汽车检测与维修技术
(商用车检测与维修技术) | 560702 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 50 | 4200 | |
物联网应用技术 | 610119 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 20 | 4200 | |