2023大连理工大学学费一年多少钱 附各专业收费标准表
大连理工大学学费收费实行学分制收费,是指按学生修读的学分数计收学费的教育收费管理制度。实行学分制收费后,学生学费由专业学费和课程学分学费两部分组成。具体费用如下表所示,可供各位家长及考生参考。


大连理工大学收费标准
| 大连理工大学本科各专业学分制收费标准 | |||||
| 学部(学院) | 专业名称 | 总学分 | 学制(年) | 学年学费 | 每年专业学费 |
| 化工学院 | 化学工程与工艺 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
| 化学工程与工艺(国际班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
| 制药工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
| 高分子材料与工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
| 过程装备与控制工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
| 安全工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
| 化工与制药类(创新班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
| 化工学院 | 应用化学(国家拔尖学生培养基地张大煜化学班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
| 张大煜学院 | 应用化学(强基班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
| 环境学院 | 环境科学 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
| 环境工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
| 生物工程学院 | 生物工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
| 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
| 机械设计制造及其自动化(创新班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
| 机械设计制造及其自动化(日语强化) | 185 | 4 | 6240 | 2540 | |
| 智能制造工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
| 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
| 金属材料工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
| 功能材料 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
| 金属材料工程(中日精英班) | 180 | 4 | 6240 | 2640 | |
| 能源与动力学院 | 能源与动力工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
| 电子信息与电气工程学部 | 电子信息工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
| 电子信息工程(英语强化) | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
| 电气工程及其自动化 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
| 自动化 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
| 计算机科学与技术 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
| 生物医学工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
| 人工智能 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
| 电子信息类(创新班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
| 建设工程学部 | 土木工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
| 土木工程(国际班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
| 水利水电工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
| 港口航道与海岸工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
| 海洋资源开发技术 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
| 交通工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
| 工程管理 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
| 运载工程与力学学部 | 工程力学 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
| 飞行器设计与工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
| 工程力学(钱令希力学创新班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
| 工程力学(强基班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
| 船舶与海洋工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
| 车辆工程(英语强化) | 180 | 4 | 6240 | 2640 | |
| 人文与社会科学学部 | 公共事业管理 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
| 汉语言文学 | 160 | 4 | 5760 | 2560 | |
| 广播电视学 | 160 | 4 | 5760 | 2560 | |
| 哲学 | 160 | 4 | 5760 | 2560 | |
| 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 160 | 4 | 5760 | 2560 |
| 经济管理学院 | 工商管理 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
| 物流管理 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
| 信息管理与信息系统 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
| 金融学(英语强化) | 170 | 4 | 6240 | 2840 | |
| 国际经济与贸易 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
| 知识产权 | 160 | 4 | 5760 | 2560 | |
| 大数据管理与应用 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
| 建筑与艺术学院 | 建筑学 | 200 | 5 | 6240 | 3040 |
| 城乡规划 | 200 | 5 | 6240 | 3040 | |
| 工业设计 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
| 视觉传达设计 | 160 | 4 | 12000 | 8800 | |
| 环境设计 | 160 | 4 | 12000 | 8800 | |
| 雕塑 | 160 | 4 | 12000 | 8800 | |
| 外国语学院 | 英语 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
| 翻译 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
| 日语 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
| 俄语 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
| 物理学院 | 应用物理学(王大珩物理基础科学班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
| 应用物理学(强基班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
| 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
| 信息与计算科学 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
| 国家拔尖学生培养基地(华罗庚数学班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
| 数学与应用数学(强基班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
| 光电工程与仪器科学学院 | 光电信息科学与工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
| 测控技术与仪器 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
| 软件学院 | 软件工程(第1、2学年) | 80 | 2 | 5200 | 2000 |
| 软件工程(第3、4学年) | 80 | 2 | 16000 | 12800 | |
| 网络工程(第1、2学年) | 80 | 2 | 5200 | 2000 | |
| 网络工程(第3、4学年) | 80 | 2 | 16000 | 12800 | |
| 微电子学院 | 集成电路设计与集成系统 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
| 电子科学与技术 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
| 化工学院盘锦分院 | 能源化学工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
| 资源循环科学与工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
| 化学工程与工业生物工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
| 应用化学(工学) | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
| 商学院 | 电子商务 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
| 经济学 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
| 海洋科学与技术学院 | 环境生态工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
| 食品科学与工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
| 海洋技术 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
| 生命科学与药学学院 | 生物信息学 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
| 生物科学 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
| 药学 | 160 | 4 | 6600 | 3400 | |
| 外国语学院盘锦分院 | 商务英语 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
| 体育与健康学院盘锦分院 | 运动训练 | 160 | 4 | 10000 | 6800 |
| 运动康复 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
大连理工大学哪个专业好
机械设计制造及其自动化专业

就业方向:机械设计制造及其自动化专业毕业生可以在工业生产第一线从事机械制造领域内的设计制造、科技开发、应用研究、运行管理和经营销售等方面工作。
土木工程专业
就业方向:建筑工程方向的毕业生在建筑材料、工程和大地测量、房屋建筑学、建筑物与构筑物的构造与设计。涉及的领域包括建筑物、构筑物的结构设计、施工组织及管理、建筑工程甲方管理、监及房地产管理等。
船舶与海洋工程专业
就业方向:船舶与海洋工程专业学生毕业后可毕业后可签约到船舶与海洋工程设计研究单位、海事局、国内外船级社、船舶公司、船厂、海洋石油单位、高等院校、船舶运输管理、船舶贸易与经营、海关、海上保险和海事仲裁等部门,从事船舶与海洋结构物设计、研究、制造、检验、使用和管理等工作,也可到相近行业和信息产业有关单位就业。
