2025年温州龙港市春季中小学转学安排(时间+流程)
2025年温州龙港市春季中小学转学安排(时间+流程)
根据《浙江省中小学校学生学籍管理办法》(浙教基〔2022〕18号),结合我市实际,现将2025年春季中小学转学申请及办理的相关事项告知如下:
一、转学对象
符合我市转入条件并已取得学籍的非毕业班学生。注:六年级、九年级第二学期不办理转学。
申请对象应具备下列条件之一:
1. 父母(或法定监护人)双方或一方具有施教区房产(已取得住宅性质的不动产权证)的;
2. 具有龙港市户籍的;
3. 随迁子女本人或者父母双方或一方在龙港市取得《浙江省居住证》的可报名新居民子女学校。
二、转学报名时间
2025年1月13日-19日,2月5日-10日
三、报名地点
我市招生有余额的学校均为登记点,请根据户籍地址、不动产所在地、居住证地址到对应施教区学校进行登记。
四、申请材料
户口本、不动产权证、《浙江省居住证》、出生证明、学生信息表(盖原学校公章)等。
五、录取原则
根据《2024年龙港市义务教育阶段入学工作实施细则》,结合学校空缺名额,转学对象户籍落户时间、监护人所购房屋产权证取得时间、浙江省居住证办理时间等多个因素综合确定转学录取名单。
六、咨询方式
见下图。
学校名称 | 电话1 | 电话2 | |
1 | 龙港市实验中学 | 19557762073 | 68681799 |
2 | 龙港一中外国语校区 | 13858779789 | 13587826108 |
3 | 龙港一中文卫校区 | 19557762036 | 59863122 |
4 | 龙港市第二中学 | 17858086801 | 59863607 |
5 | 龙港三中滨江校区 | 19818599979 | 59868333 |
6 | 龙港三中世纪校区 | 19818588867 | |
7 | 龙港市第四中学 | 19557762050 | 59889422 |
8 | 龙港市第五中学 | 18157734168 | 64193815 |
9 | 龙港市第六中学 | 19557762052 | 64310820 |
10 | 龙港市第七中学 | 19557762053 | |
11 | 龙港市第九中学 | 19557762056 | 13958722505 |
12 | 龙港市第十中学 | 13758886857 | |
13 | 龙港市第十一中学 | 64300566 | |
14 | 龙港市第十二中学 | 18058370655 | |
15 | 龙港市第十三中学 | 13706620703 | |
16 | 龙港市第十四中学 | 13958794140 | 13758858246 |
17 | 龙港市云岩学校 | 15306879561 | 64307018 |
18 | 龙港市实验小学 | 19557762035 | 18072022755 |
19 | 龙港市第一小学 | 19557762075 | |
20 | 龙港市第二小学 | 19883788921 | 59892178 |
21 | 龙港市第三小学 | 19557762077 | 64202226 |
22 | 龙港市第四小学 | 13806627520 | 68663097 |
23 | 龙港市第五小学 | 19557762080 | 68621345 |
24 | 龙港市第六小学 | 19557762081 | 59862628 |
25 | 龙港市第七小学 | 19557762082 | 59997706 |
26 | 龙港市第八小学 | 19557762083 | |
27 | 龙港市第九小学 | 19883788917 | |
28 | 龙港市姜立夫小学 | 19557762086 | 64310968 |
29 | 龙港市科技小学 | 19557762087 | |
30 | 龙港市第十二小学 | 59915158 | 13616617722 |
31 | 龙港市第十三小学 | 19557762092 | |
32 | 龙港市宏程小学 | 19557762107 | |
33 | 龙港市湖前小学 | 19557762091 | 64352001 |
34 | 龙港市爱敬小学 | 19557762090 | |
35 | 龙港市江山小学 | 13958705502 | 13868851823 |
36 | 龙港市白沙小学 | 19557762096 | 13506533783 |
37 | 龙港市海城小学 | 19857784660 | 13587803328 |
38 | 龙港市芦浦小学 | 59883771 | |
39 | 龙港市舥艚第一小学 | 19557762101 | 13858796568 |
40 | 龙港市舥艚第二小学 | 19557762102 | 18989709811 |
41 | 龙港市文军小学 | 19557762103 | 15669800535 |
42 | 龙港市潜龙学校 | 64190261 | 18072098900 |
43 | 龙港市江南实验学校 | 13868838087 | 13868562130 |
44 | 龙港市文汇中学 | 68105668 | 18058361712 |
45 | 龙港市青华学校 | 19557762071 (小学) | 19557762070(初中) |
46 | 龙港市玉成实验学校 | 15158744641 | 68685959 |
47 | 龙港市特殊教育学校 | 13906660992 | 13587806125 |
48 | 龙港市社会事业局 | 59911865 | |
59911863 (监督) | 59911853 (监督) |
龙港市社会事业局
2025年1月14日