2016西安工业大学北方信息工程学院招生计划 在陕招生1408人
专业 | 合计 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 西 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | 其他 |
京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | |||
古 | 江 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 总 计 | 2090 | 3 | 34 | 65 | 70 | 25 | 11 | 15 | 50 | 28 | 10 | 20 | 10 | 110 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1408 | 20 | 20 | 25 | 36 | ||||||||
△本科合计 | 2090 | 3 | 34 | 65 | 70 | 25 | 11 | 15 | 50 | 28 | 10 | 20 | 10 | 110 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1408 | 20 | 20 | 25 | 36 | ||||||||
⊕文史合计 | 501 | 9 | 10 | 16 | 5 | 2 | 4 | 12 | 6 | 4 | 6 | 2 | 21 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 10 | 331 | 4 | 5 | 8 | 27 | |||||||||
国际经济与贸易 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 110 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||
广告学 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 65 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 46 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 95 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 51 | 2 | 4 | 24 | |||||||||||||||||||||||
财务管理 | 75 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 53 | 2 | |||||||||||||||||||||||
国际商务 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 51 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 32 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
⊕理工合计 | 1589 | 3 | 25 | 55 | 54 | 20 | 9 | 11 | 38 | 22 | 6 | 14 | 8 | 89 | 36 | 14 | 8 | 7 | 6 | 30 | 1077 | 16 | 15 | 17 | 9 | ||||||||
国际经济与贸易 | 35 | 4 | 4 | 2 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 195 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 3 | 132 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
测控技术与仪器 | 120 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 84 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
金属材料工程 | 60 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 39 | |||||||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 60 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 44 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 131 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 4 | 6 | 3 | 85 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
电子信息工程 | 71 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 43 | 2 | ||||||||||||||||||||||
通信工程 | 95 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 130 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 90 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
自动化 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 50 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 76 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 51 | 1 | ||||||||||||||||||||
软件工程 | 75 | 2 | 6 | 5 | 2 | 8 | 4 | 46 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 70 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||||
土木工程 | 176 | 5 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 123 | 2 | ||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 42 | 2 | |||||||||||||||||||||||
会计学 | 50 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 32 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 45 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
国际商务 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 35 | 4 | 2 | 25 | 4 |
更多2016西安工大北方信息工程学院推荐:招生简章、交通指南 、录取结果查询、招生计划
推荐阅读:
2016陕西高考聚焦 | |||||||||
各批次最低分数线 | 各批次志愿填报时间 | 各批次高校志愿填报指南 | |||||||
各批次录取时间安排 | 各批次录取结果询入口 | ||||||||
2016陕西各市高考状元名单 | 2016西安各区县高考状元名单 | ||||||||
2016陕西各大高校招生简章 | 2016陕西各大高校招生计划 | ||||||||
陕西一本、二本学校排名 | 西安文科一本、二本、三本、专科学校排名 | ||||||||
陕西三本、专科学校排名 | 西安理科一本、二本、三本、专科学校排名 | ||||||||
专题导读:陕西高考、西安高考全攻略 |