苏州市区2016年申请中考加分学生名单
申请中考加分学生名单:
准考证号 | 姓名 | 性别 | 申请加分类别 | 加分分值 | 备注 |
1635020002 | 单苏云 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635020015 | 余炫 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635020017 | 赵慧聪 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635070006 | 华启悦 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635070053 | 马腾源 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635070116 | 王奕隆 | 男 | 华侨子女 | 10 |
|
1635070293 | 汪岳泽 | 男 | 台湾子女 | 10 |
|
1635070308 | 汪欣纯 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635070387 | 赵文睿 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635070399 | 王荷然 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635070406 | 杨悦可 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635070423 | 王一丞 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635070451 | 袁静之 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635070496 | 张诗彬 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635070600 | 陶中涵 | 男 | 军人子女 | 10 |
|
1635070612 | 吕云轲 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635070696 | 朱鹏举 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635070740 | 王昕淼 | 男 | 受表彰军人子女 | 20 |
|
1635070777 | 郑成 | 男 | 运动员 | 50 | 最低投档控制分数线降20分 |
1635090013 | 吴雪姮 | 女 | 受表彰军人子女 | 20 |
|
1635090024 | 谈诗玮 | 女 | 作战部队军人子女 | 20 |
|
1635090026 | 黄泽宇 | 男 | 作战部队军人子女 | 20 |
|
1635090037 | 夏泽宇 | 男 | 华侨子女 | 10 |
|
1635090059 | 张心妍 | 女 | 台湾子女 | 10 |
|
1635090061 | 赵子谦 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635090117 | 洪永达 | 男 | 香港居民子女 | 10 |
|
1635090134 | 顾若川 | 女 | 军人子女 | 10 |
|
1635090172 | 张扬 | 男 | 运动员 | 50 | 最低投档控制分数线降20分 |
1635090173 | 张逸敏 | 男 | 军人子女 | 10 |
|
1635120033 | 田循 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635120069 | 黄璐 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635120126 | 韩成福 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635140069 | 谢苏于 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635140077 | 张榕 | 女 | 运动员 | 50 | 最低投档控制分数线降20分 |
1635140099 | 钱雨辰 | 男 | 运动员 | 50 | 最低投档控制分数线降20分 |
1635140120 | 钱美玲 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635140199 | 曾紫馨 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635140316 | 尹威 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635160134 | 赵君彦 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635160237 | 郑颀叡 | 男 | 台湾子女 | 10 |
|
1635160261 | 李传泽 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635220093 | 申珺 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635220120 | 李承育 | 男 | 台湾子女 | 10 |
|
1635220125 | 武圣博 | 男 | 军人子女 | 10 |
|
1635220196 | 武文隽 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635220289 | 徐若慈 | 女 | 台湾子女 | 10 |
|
1635220369 | 吴越 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635220759 | 潘雨晴 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635240050 | 陈蕊蕊 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635240097 | 向丹 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635240121 | 朱冏灏 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635240136 | 张越 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635240165 | 宋嘉欣 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635240267 | 杨再杰 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635260155 | 刘颖 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635260156 | 安华山 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635300085 | 刘佳音 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635300148 | 王秋艳 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635300199 | 白黎晨 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635340011 | 唐竹君 | 女 | 作战部队军人子女 | 20 |
|
1635340229 | 覃小惠 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635340251 | 陈梦涛 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635390062 | 韦宇轩 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635390076 | 贾涵彬 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635390232 | 郭世怡 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635400013 | 熊苏阳 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635400021 | 沈珺怡 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635400078 | 朱嘉玥 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635400115 | 沙海柔 | 女 | 台湾子女 | 10 |
|
1635400251 | 黄文婷 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635400314 | 李蓝 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635410193 | 欧阳苏霞 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635410296 | 洪康 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635420091 | 马雨欣 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635420105 | 苗玉龙 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635420127 | 李雪香 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635420189 | 郑启富 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635420213 | 崔楠 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635450072 | 江思源 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635450154 | 李哲轩 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635450242 | 李依明 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635450269 | 丘宜禾 | 女 | 台湾子女 | 10 |
|
1635450456 | 顾磬哲 | 男 | 运动员 | 50 | 最低投档控制分数线降20分 |
1635450466 | 杨子轩 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635450556 | 陈梦迪 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635470024 | 蓝翔 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635470048 | 禹志焕 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635470063 | 陈文楷 | 男 | 台湾子女 | 10 |
|
1635470079 | 马昕 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635470103 | 于子凡 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635470106 | 吴柏霆 | 男 | 台湾子女 | 10 |
|
1635480053 | 宗忍冬 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635480178 | 张之旺 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635480230 | 陶舜 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635480287 | 黄博懿 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635480297 | 吴烨超 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635480357 | 吴然瑾 | 女 | 军人子女 | 10 |
|
1635480557 | 刘滢 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635490134 | 刘丹 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635490429 | 徐仕麒 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635490441 | 余婉祯 | 女 | 台湾子女 | 10 |
|
1635490473 | 倪黎辰 | 男 | 市政府表彰见义勇为人员子女 | 5 |
|
1635490538 | 季欣妍 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635490570 | 杜月 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635500063 | 白日晨 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635500068 | 顾金金 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635500083 | 李高高 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635500189 | 陈磊 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635500227 | 熊珊珊 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635500246 | 夏心宇 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635520123 | 马进龙 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635540104 | 陈静茹 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635540199 | 唐慧 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635540209 | 李涛 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635540395 | 邓雨笛 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635600031 | 谢志峰 | 男 | 台湾子女 | 10 |
|
1635600045 | 赵飞飞 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635600376 | 郭洋勋 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635600390 | 林羿辰 | 男 | 台湾子女 | 10 |
|
1635600417 | 冶海龙 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635600440 | 李靖雯 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635600497 | 杨莉莉 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635610005 | 金子渝 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635610037 | 胡聃逸 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635610067 | 苏婉 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635610070 | 刘小薇 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635610086 | 赵宏勋 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635610120 | 葛喜圆 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635610137 | 何俊良 | 男 | 华侨子女 | 10 |
|
1635610263 | 葛格 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635610267 | 李烨 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635610298 | 伍芸彤 | 女 | 台湾子女 | 10 |
|
1635610331 | 陈怡贞 | 女 | 台湾子女 | 10 |
|
1635610342 | 王纬伦 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635610517 | 童瑜斐 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635620009 | 刘哲宇 | 男 | 台湾子女 | 10 |
|
1635620071 | 那洲 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635620085 | 黄浩龙 | 男 | 香港居民子女 | 10 |
|
1635620092 | 蔡卓纶 | 男 | 台湾子女 | 10 |
|
1635620105 | 郑喻云 | 女 | 台湾子女 | 10 |
|
1635620113 | 兰希 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635620123 | 尤文蔚 | 女 | 香港居民子女 | 10 |
|
1635620155 | 宋佳航 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635620203 | 解佳琪 | 女 | 军人子女 | 10 |
|
1635630036 | 闭书宁 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635650049 | 万圆圆 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635650098 | 吴谦 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635650352 | 刘乐 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635670005 | 王心妤 | 女 | 台湾子女 | 10 |
|
1635670021 | 徐敏祯 | 女 | 台湾子女 | 10 |
|
1635670035 | 张为赫 | 男 | 台湾子女 | 10 |
|
1635670041 | 陈彦甫 | 男 | 台湾子女 | 10 |
|
1635670122 | 陈若翰 | 男 | 台湾子女 | 10 |
|
1635670216 | 林绩腾 | 男 | 台湾子女 | 10 |
|
1635670220 | 祝韩潇 | 男 | 运动员 | 50 | 最低投档控制分数线降20分 |
1635670235 | 张羽彤 | 女 | 台湾子女 | 10 |
|
1635670259 | 周志洋 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635670282 | 姚海泓雁 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635670363 | 李成海 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635670395 | 郭庆民 | 男 | 台湾子女 | 10 |
|
1635670555 | 杨静涵 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635670700 | 宫宇萌 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635670721 | 姚军康 | 男 | 武警消防支队子女 | 10 |
|
1635680035 | 梁诗郅 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635680071 | 杨星翼 | 男 | 运动员 | 50 | 最低投档控制分数线降20分 |
1635680077 | 南钦耀 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635680094 | 曾咏心 | 女 | 台湾子女 | 10 |
|
1635680129 | 徐雨欣 | 女 | 华侨子女 | 10 |
|
1635680139 | 王嘉荣 | 男 | 台湾子女 | 10 |
|
1635680148 | 曾德智 | 男 | 台湾子女 | 10 |
|
1635680199 | 全智瑛 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635680227 | 金龙川 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635680238 | 申思蒙 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635680241 | 余心缘 | 女 | 台湾子女 | 10 |
|
1635680302 | 刘畅 | 男 | 台湾子女 | 10 |
|
1635680308 | 苏元辰 | 男 | 台湾子女 | 10 |
|
1635690073 | 简谦旭 | 男 | 台湾子女 | 10 |
|
1635690114 | 张琦 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635690115 | 刘斯嘉 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635690173 | 秦天 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635690176 | 张悦晗 | 女 | 台湾籍 | 10 |
|
1635690205 | 侯梁祖 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635690213 | 叶辰 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635690230 | 张索亚 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635690242 | 马佳杰 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635690259 | 严雨阳 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635690274 | 张垭琪 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635690383 | 陈思睿 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635700001 | 黄家琦 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635700019 | 薄雅文 | 女 | 台湾子女 | 10 |
|
1635700091 | 赵越 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635700092 | 金彤芯 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635700158 | 何佳怡 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635700285 | 许康哲 | 男 | 运动员 | 50 | 最低投档控制分数线降20分 |
1635700291 | 张诏雯 | 女 | 台湾子女 | 10 |
|
1635710075 | 吴子杨 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635710082 | 华玲 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635720058 | 向裕 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635730033 | 杨一顺 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635730058 | 曹佳怡 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635730201 | 金婷婷 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635730224 | 樊荣飞 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635740153 | 罗琳璐 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635750007 | 彭代涛 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635770105 | 李阳亿 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635770145 | 王彦苏 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635770147 | 吴予 | 男 | 武警消防支队子女 | 10 |
|
1635770202 | 金鹭 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635770211 | 王子蔚 | 女 | 作战部队军人子女 | 20 |
|
1635770265 | 沈玟全 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635770268 | 王瀚亭 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635770309 | 卫翔宇 | 男 | 华侨子女 | 10 |
|
1635770323 | 李雅婷 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635770374 | 郑时颖 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635770376 | 崔元赫 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635770455 | 洪圣祐 | 男 | 台湾子女 | 10 |
|
1635770458 | 刘畅 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635770460 | 邱劲惟 | 男 | 台湾子女 | 10 |
|
1635770493 | 崔健一 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635770495 | 丁祎洋 | 男 | 运动员 | 50 | 最低投档控制分数线降10分 |
1635790053 | 韩 杰 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635790096 | 张欣雨 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635800079 | 郭怡天 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635800093 | 黄元辰 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635800103 | 陈明亮 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635810086 | 李博伟 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635810090 | 牛菁菁 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635810140 | 邵大伟 | 男 | 台湾子女 | 10 |
|
1635810172 | 梁婧 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635810193 | 郑驭儒 | 男 | 台湾子女 | 10 |
|
1635810196 | 周星宇 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635810286 | 李恒澍 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635810297 | 温凯钧 | 男 | 台湾子女 | 10 |
|
1635810332 | 邱淑妤 | 女 | 台湾子女 | 10 |
|
1635810354 | 关宝程 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635810360 | 李美妍 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635810372 | 汪蓉鸥 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635810381 | 杨旻容 | 女 | 台湾子女 | 10 |
|
1635810437 | 黄家乐 | 男 | 台湾子女 | 10 |
|
1635810469 | 赵殷达 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635830032 | 廖陈燕 | 女 | 台湾子女 | 10 |
|
1635850038 | 成甸甸 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635860014 | 詹馥聪 | 女 | 台湾子女 | 10 |
|
1635860016 | 李思妍 | 女 | 台湾子女 | 10 |
|
1635860019 | 谭靖弘 | 男 | 台湾子女 | 10 |
|
1635860029 | 窦婉凌 | 女 | 台湾子女 | 10 |
|
1635860044 | 汪苏田 | 女 | 三类以上艰苦边远地区的军人子女 | 30 |
|
1635860097 | 邓睿一 | 男 | 少数民族 | 10 |
|
1635860098 | 丁祐承 | 男 | 台湾子女 | 10 |
|
1635880046 | 文应思 | 女 | 少数民族 | 10 |
|
1635880058 | 谢昀达 | 男 | 台湾子女 | 10 |
|
1635880062 | 赖俊铨 | 男 | 台湾子女 | 10 |
|
1635880100 | 李培暄 | 男 | 台湾子女 | 10 |
|
1635890038 | 王澍 | 女 | 三类以上艰苦边远地区的军人子女 | 30 |
|
更多苏州中考信息请关注:2016年苏州中考信息汇总!!