郑州2015年中招录取分数线汇总
2015年郑州中考分数线:(大全)
第一批录取学校:
河南省实验 | 郑州九中 | 一零一中 | 一零六中 |
郑州十六中 | 十九中学 | 十一中学 | 郑州五中 |
郑外分校 | 郑州中学 | 郑州市实验 | 四十七中 |
十二中学 | 郑州七中 | 龙湖一中 | 郑州外国语 |
郑州四中 | 郑州二中 | 回民中学 | 郑州一中 |
第二批录取学校:
郑大二附中 | 郑州轻院附中 | 郑大一附中 | 郑州十中 |
郑州七十四中 | 郑州五十三中 | 郑州四十四中 | 郑州二十中 |
郑州三十六中 | 郑州三十一中 | 郑州二十九中 | 郑州扶轮外国语学校 |
郑州二十四中 | 郑州十八中 | 郑州十四中 | 郑州一零二中 |
郑州107中 |
今年分数线出现较大幅度增长,除了理化生实验操作考试的分数由15分增至30分外,今年的试题相对容易也是分数线上涨的主要原因。
》》》相关推荐:
2015年郑州市区中招录取情况
郑州市2015年中招录取分数线怎么划定
郑州第二批录取学校2015中招分数线公布
2015年郑州中招录取指南
2015年郑州中招录取结果查询系统入口
2014年郑州中考分数线:
2014郑州市市区普通高中录取情况表 | |||||||
第一批录取学校 | 第二批录取学校 | ||||||
学校 | 统招线 | 择校线 | 学校 | 统招线 | 择校线 | ||
第一志愿 | 第二志愿 | 第一志愿 | 第二志愿 | ||||
省实验中学 | 598 | 586 | 郑州十中 | 420 | 430 | 403 | 413 |
郑州一中 | 604 | 597 | 郑州十四中 | 462 | 472 | 452 | 462 |
郑州二中 | 560 | 547 | 郑州十八中 | 425 | 435 | 413 | 423 |
郑州四中 | 581 | 572 | 郑州二十四中 | 458 | 468 | 446 | 456 |
郑州五中 | 520 | 512 | 郑州三十一中 | 497 | 507 | 493 | 503 |
郑州回中 | 561 | 552 | 郑州四十四中 | 467 | 477 | 457 | 467 |
郑州七中 | 573 | 566 | 郑州102中 | 478 | 488 | 474 | 484 |
郑州九中 | 561 | 549 | 郑州107中 | 439 | 449 | 434 | 444 |
郑州十一中 | 577 | 570 | 郑州扶轮外国语 | 439 | 449 | 432 | 442 |
郑州十二中 | 510 | 503 | 郑大一附中 | 503 | 513 | 499 | 509 |
郑州十六中 | 525 | 518 | 郑大二附中 | 438 | 448 | 429 | 439 |
郑州十九中 | 551 | 541 | 郑州轻院附中 | 423 | 433 | 409 | 419 |
郑州四十七中 | 563 | 555 | 郑州七十四中 | 519 | 529 | 515 | 525 |
郑州外国语学校 | 613 | 608 | 郑州二十中 | 420 | 430 | 403 | 413 |
郑州101中学 | 543 | 534 | 郑州二十九中 | 420 | 430 | 403 | 413 |
郑州中学 | 556 | 545 | 郑州三十六中 | 420 | 430 | 403 | 413 |
郑州实验高中 | 556 | 543 | 郑州五十三中 | 420 | 430 | 403 | 413 |
郑州龙湖一中 | 570 | 557 | |||||
郑州106中学 | 543 | 535 | 郑州106中学属于公办艺术特色学校,其录取分数线含专业测试成绩,学校将根据学生学业成绩和专业测试成绩择优录取。 |
更多关于郑州中考成绩查询,郑州中考动态,郑州中考指南尽在【郑州中考】专题。