2024年泗水县小学、初中招生片区划分+咨询电话
泗水县2024年义务教育学校招生片区划分
1.城区报名时间
(1)线上报名时间:8月5日9:00—8月9日17:00。 报名入口:爱山东APP义务教育报名入口
(2)线下报名时间:8月5日9:00—8月11日17:00。
(二)育才学校招生(九年一贯制民办学校)
1.报名时间:8月5日9:00—17:00。
一、城区公办学校服务区
(一)城区公办小学服务区
1.实验小学教育集团(南、北校区):泗水县城泉源大道南、济河西、南外环北、中兴路东(不含何家庄)及滨河水苑、中联水泥厂的学生。
2.实验小学教育集团(珍珠泉校区):珍珠泉小区、礼泉村、砖瓦厂家属院、消防队家属院、保温厂家属院、五里庙村及酒精厂的学生。
3.龙城小学教育集团(东、西校区):泗水县城泉源大道南、中兴路西、泉丰路北、圣源大道东(不含龙城华府)的学生。龙城水景苑、泉康小区、佳和玫瑰园、中垦流通·泗水农产品智慧物流园可选择博士源小学,也可选择龙城小学。
4.洙泗小学教育集团(南、北校区):泗水县城泉源大道北、中兴路西、泗河南、圣源大道东和东涧沟村、西涧沟村、东音义村、西音义村、房家楼村、南临泗村、东乔家村的学生。集美澜湾、政和佳苑、山水龙城、城投蘭园业主子女入学,暂时安置到洙泗小学教育集团(北校区),待配套服务区学校建成后,再按照片区归属进行安排。
5.洙泗小学教育集团(泗河校区):泗水县城泉源大道北、中兴路东、泉通路南(不含穆家庄村)、职业中专西和东洼村、西洼村的学生。
6.博士源小学:何家庄村、龙城华府、弘圣学府、火车站家属院的学生。龙城水景苑、泉康小区、佳和玫瑰园、中垦流通·泗水农产品智慧物流园可选择博士源小学,也可选择龙城小学。
(二)城区公办初中服务区
1.龙城中学:泗水县城泉源大道南、济河西、南外环北、圣源大道东、恒兴家园、滨河水苑、火车站家属院、马家坡村、南玉沟村、代家庄村及中联水泥厂的学生。
2.子路中学:泗水县城泉源大道北、东外环西、泉通路南、中兴路东(不含恒兴家园、天下景城(东区、西区)、清华苑)和泗河街道、济河街道其他区域的学生。圣融庭院、绿景国际、西关街、考棚街可选择子路中学,也可选择竞技体育学校。
3.竞技体育学校:外来务工、进城经商人员子女。圣融庭院、绿景国际、西关街、考棚街可选择竞技体育学校,也可选择子路中学。
4.洙泗中学教育集团(南校区):泗水县城泉源大道北、中兴路西、泗河以南、圣源大道东和金泉广场、天下景城(东区、西区)、清华苑、富康小区、东洼村、西洼村、东涧沟村、西涧沟村、东音义村、西音义村、房家楼村、南临泗村、东乔家村、北玉沟村、水泉村的学生。集美澜湾、政和佳苑、山水龙城、城投蘭园业主子女入学,暂时安置到洙泗中学教育集团(南校区),待配套服务区学校建成后,再按照片区归属进行安排。
5.洙泗中学教育集团(中册校区):中册镇、高峪镇和在中册镇、高峪镇经商、务工人员子女。
二、各镇街义务教育学校
由各镇街学区统筹。
三、民办义务教育学校服务区及招生计划
1.育才学校(九年一贯制):招收全县部分适龄生(对口直升:167人;对外招生计划:593人,其中:小学一年级90人,初中一年级503人)。
2.尼山孔子博雅学校(九年一贯制):招收全县部分适龄生(对口直升:14人;对外招生计划:70人,其中:小学一年级30人,初中一年级40人)。
3.育英中学(初级中学):招收全县部分适龄生(对外招生计划:80人)。
4.圣源小学(小学):招收全县部分小学适龄生(对外招生计划:30人)。
5.九巨龙慈善学校(小学):招收全县部分孤儿适龄生(指导性招生计划:50人)。
泗水县2024年各学校招生服务电话一览表
电话咨询时间:工作日:上午8:30-11:30;下午14:30-17:30。
序号 | 类型 | 学 校 | 咨询电话 | 联系人 |
1 | 城区小学 | 实验小学教育集团 (南、北校区) | 13001788197 17686160988 | 孔老师 李老师 |
2 | 城区小学 | 实验小学教育集团 (珍珠泉校区) | 13853723964 | 张老师 |
3 | 城区小学 | 龙城小学教育集团 (东、西校区) | 15194145288 18364753070 | 颜老师 沙老师 |
4 | 城区小学 | 洙泗小学教育集团 (南、北校区) | 18462121311 | 王老师 |
5 | 城区小学 | 洙泗小学教育集团 (泗河校区) | 18063259801 | 胡老师 |
6 | 城区小学 | 博士源小学 | 13854786453 15092796191 13563772139 | 任老师 张老师1 张老师2 |
7 | 城区中学 | 龙城中学 | 17862900295 | 王老师 |
8 | 城区中学 | 子路中学 | 13371223412 18764797159
| 李老师 尹老师 |
9 | 城区中学 | 竞技体育学校 | 18454700666 15318186551 | 张老师1 张老师2 |
10 | 城区中学 | 洙泗中学教育集团 (南校区) | 13853759200 13515479175 | 董老师 朱老师 |
11 | 城区中学 | 洙泗中学教育集团 (中册校区) | 15725078566 | 吕老师 |
12 | 子路学区 | 子路学区 | 15054859289 | 张老师 |
13 | 子路学区 | 城东小学 | 15998724314 | 司老师 |
14 | 子路学区 | 北郊小学 | 13639439339 | 苏老师 |
15 | 济河学区 | 济河学区 | 17864868397 | 李老师 |
16 | 济河学区 | 东郊小学 | 15192427202 | 李老师 |
17 | 济河学区 | 踞龙小学 | 13406834313 | 吕老师 |
18 | 济河学区 | 东高小学 | 13863728198 | 刘老师 |
19 | 济河学区 | 尖山小学 | 13953717380 | 马老师 |
20 | 泉林学区 | 泉林学区 | 15965471368 | 朱老师 |
21 | 泉林学区 | 卞桥小学 | 18660720577 | 张老师 |
22 | 泉林学区 | 泉林小学 | 18253751407 | 王老师 |
23 | 泉林学区 | 余粮小学 | 15263732165 | 王老师 |
24 | 泉林学区 | 石漏小学 | 18266802765 | 郝老师 |
25 | 泉林学区 | 舜耕小学 | 13583711969 | 王老师 |
26 | 泉林学区 | 南泽沟小学 | 18764795122 | 李老师 |
27 | 泉林学区 | 雷泽湖小学 | 15964724785 | 刘老师 |
28 | 泉林学区 | 泉林中学 | 13953734185 | 潘老师 |
29 | 柘沟学区 | 柘沟学区 | 15963748271 | 宋老师 |
30 | 柘沟学区 | 柘沟小学 | 15166741541 | 宋老师 |
31 | 柘沟学区 | 魏南小学 | 15963742607 | 刘老师 |
32 | 柘沟学区 | 尚庄小学 | 15864117079 | 孙老师 |
33 | 柘沟学区 | 柘沟中学 | 15065375964 | 姜老师 |
34 | 星村学区 | 星村学区 | 18754716840 | 陈老师 |
35 | 星村学区 | 星村小学 | 18766834326 | 龚老师 |
36 | 星村学区 | 林泉小学 | 15064799066 | 贺老师 |
37 | 星村学区 | 南陈小学 | 15053779157 | 邢老师 |
38 | 星村学区 | 大李小学 | 19163088636 | 陈老师 |
39 | 星村学区 | 张家庄小学 | 13884725982 | 王老师 |
40 | 星村学区 | 星村中学 | 13853767811 | 王老师 |
41 | 圣水峪学区 | 圣水峪学区 | 13954759493 | 翟老师 |
42 | 圣水峪学区 | 圣水峪小学 | 18265477207 | 袁老师 |
43 | 圣水峪学区 | 前峪小学 | 13465374692 | 李老师 |
44 | 圣水峪学区 | 北山小学 | 15106776727 | 陈老师 |
45 | 圣水峪学区 | 庠厂小学 | 15166702218 | 刘老师 |
46 | 圣水峪学区 | 营里小学 | 13563764337 | 马老师 |
47 | 圣水峪学区 | 圣水峪中学 | 15106717795 | 李老师 |
48 | 中册学区 | 中册学区 | 15854612529 | 刘老师 |
49 | 中册学区 | 中册小学 | 18863780212 | 马老师 |
50 | 中册学区 | 徐李小学 | 18369837116 | 杨老师 |
51 | 中册学区 | 临泗小学 | 15854717229 | 任老师 |
52 | 中册学区 | 石桥小学 | 15953496949 | 马老师 |
53 | 中册学区 | 狂家小学 | 15053737485 | 张老师 |
54 | 中册学区 | 故县小学 | 13884720896 | 李老师 |
55 | 泗张学区 | 泗张学区 | 13518673332 | 牛老师 |
56 | 泗张学区 | 泗张小学 | 15069744163 | 张老师 |
57 | 泗张学区 | 泗张岔河小学 | 15153727295 | 刘老师 |
58 | 泗张学区 | 泗张南陈小学 | 15963746395 | 郭老师 |
59 | 泗张学区 | 北陈小学 | 15053799294 | 刘老师 |
60 | 泗张学区 | 交坡小学 | 19905470977 | 乔老师 |
61 | 泗张学区 | 元卜小学 | 15964721699 | 王老师 |
62 | 泗张学区 | 泗张明德小学 | 15854788765 | 王老师 |
63 | 泗张学区 | 泗张中学 | 18354735868 | 邵老师 |
64 | 苗馆学区 | 苗馆学区 | 15963717316 | 张老师 |
65 | 苗馆学区 | 苗馆小学 | 15853778881 | 董老师 |
66 | 苗馆学区 | 赵家村小学 | 13953782559 | 马老师 |
67 | 苗馆学区 | 马家井小学 | 13792372852 | 李老师 |
68 | 苗馆学区 | 齐鲁希望小学 | 15689795366 | 王老师 |
69 | 苗馆学区 | 西故安小学 | 15092648796 | 闫老师 |
70 | 苗馆学区 | 黄阴集小学 | 15253768667 | 王老师 |
71 | 苗馆学区 | 小王庄小学 | 13792372826 | 曹老师 |
72 | 苗馆学区 | 苗馆中学 | 13792329548 | 胡老师 |
73 | 金庄学区 | 金庄学区 | 13954763848 | 王老师 |
74 | 金庄学区 | 金庄小学 | 15206717970 | 周老师 |
75 | 金庄学区 | 希孔爱心小学 | 13583792036 | 胥老师 |
76 | 金庄学区 | 北玉沟小学 | 15054720927 | 张老师 |
77 | 金庄学区 | 南玉沟小学 | 13853765167 | 王老师 |
78 | 金庄学区 | 金庄中学 | 18369871828 | 夏老师 |
79 | 杨柳学区 | 杨柳学区 | 15965710979 | 周老师 |
80 | 杨柳学区 | 杨柳小学 | 13792359835 | 张老师 |
81 | 杨柳学区 | 东琴柏小学 | 15054766828 | 张老师 |
82 | 杨柳学区 | 河套元小学 | 15020756778 | 张老师 |
83 | 杨柳学区 | 杨柳中学 | 13792322662 | 张老师 |
84 | 高峪学区 | 高峪学区 | 17864701817 | 滕老师 |
85 | 高峪学区 | 高峪小学 | 18325479528 | 杜老师 |
86 | 高峪学区 | 丑村小学 | 15092771753 | 宋老师 |
87 | 高峪学区 | 寺台小学 | 13863767850 | 武老师 |
88 | 高峪学区 | 马家峪小学 | 15265475852 | 王老师 |
89 | 高峪学区 | 福和希望小学 | 18653711383 | 刘老师 |
90 | 华村学区 | 华村学区 | 15092799385 | 孙老师 |
91 | 华村学区 | 华村小学 | 13562763951 | 董老师 |
92 | 华村学区 | 彩虹希望小学 | 15853710761 | 王老师 |
93 | 华村学区 | 演马小学 | 15266379933 | 王老师 |
94 | 华村学区 | 明生希望小学 | 15275751528 | 高老师 |
95 | 华村学区 | 华村中学 | 15865708962 | 孟老师 |
96 | 民办学校 | 育才学校(九年一贯制) | 15166750345 | 马老师 |
97 | 民办学校 | 尼山孔子博雅学校 (九年一贯制) | 15853771039 | 李老师 |
98 | 民办学校 | 育英中学(初中) | 13953098098 | 王校长 |
99 | 民办学校 | 圣源小学(小学) | 18753788881 | 马校长 |
100 | 民办学校 | 九巨龙慈善学校(小学) | 15953462968 | 颜校长 |
县教育体育局监督咨询电话:0537-6761660 0537-6761662