南宁市中小学校2023—2024学年度校历
南宁市中小学校 2023—2024 学年度校历
(第一学期 22 周)
第一周 | 8月28 日—9月3 日 |
第二周 | 9月4 日—9月10 日 |
第三周 | 9月11 日—9月17 日 |
第四周 | 9月18 日—9月24 日 |
第五周 | 9月25 日—10月1日(10月1 日国庆节) |
第六周 | 10月2 日—10月8 日 |
第七周 | 10月9 日—10月15 日 |
第八周 | 10月16 日—10月22 日 |
第九周 | 10月23 日—10月29 日 |
第十周 | 10月30 日—11月5 日 |
第十一周 | 11月6 日—11月12 日 |
第十二周 | 11月13 日—11月19 日 |
第十三周 | 11月20 日—11月26 日 |
第十四周 | 11月27 日—12月3 日 |
第十五周 | 12月4 日—12月10 日 |
第十六周 | 12月11 日—12月17 日 |
第十七周 | 12月18 日—12月24 日 |
第十八周 | 12月25 日—12月31 日 |
第十九周 | 2024年1月1 日—1月7 日(1月1 日元旦节) |
第二十周 | 1月8 日—1月14 日 |
第二十一周 | 1月15 日—1月21 日 |
第二十二周 | 1月22 日—1月26 日 |
1.寒假:1 月 27 日至 2 月 25 日共 30 天,其中 2 月 10 日为 农历大年初一。
2.下学期 2024 年 2 月 26 日开学上课。
3.节假日放假以政府公布的安排为准。
南宁市中小学校 2023—2024 学年度校历
(第二学期 20 周)
第一周 | 2月26 日—3月3 日 |
第二周 | 3月4 日—3月10 日 |
第三周 | 3月11 日—3月17日 |
第四周 | 3月18 日—3月24日 |
第五周 | 3月25 日—3月31 日 |
第六周 | 4月1 日—4月7日(4月4 日清明节) |
第七周 | 4月8 日—4月14 日 |
第八周 | 4月15 日—4月21 日 |
第九周 | 4月22 日—4月28 日 |
第十周 | 4月29 日—5月5 日(5月1 日劳动节) |
第十一周 | 5月6 日—5月12 日 |
第十二周 | 5月13 日—5月19 日 |
第十三周 | 5月20 日—5月26 日 |
第十四周 | 5月27 日—6月2 日 |
第十五周 | 6月3 日—6月9 日 |
第十六周 | 6月10 日—6月16 日(6月10 日端午节) |
第十七周 | 6月17 日—6月23 日 |
第十八周 | 6月24 日—6月30 日 |
第十九周 | 7月1 日—7月7 日 |
第二十周 | 7月8 日—7月14 日 |
1.幼儿园、义务教育学校、 中等职业学校暑假放假时间为 7 月 6 日,普通高中为 7 月 13 日。
2.下学期 2024 年 9 月 2 日开学上课。
3.节假日放假以政府公布的安排为准。