大连工业大学艺术与信息工程学院2015录取分数线
2015分省分专业最低录取分数线
大连工业大学艺术与信息工程学院2015年各专业最低录取分数线 | |||||||||||||||||
专业/省份 | 科类 | 辽宁 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 四川 | 海南 | 天津 | 宁夏 | 新疆 | 广西 | 云南 | 贵州 | |
最低 | 最低 | 最低 | 最低 | 最低 | 最低 | 最低 | 最低 | 最低 | 最低 | 最低 | 最低 | 最低 | 最低 | 最低 | |||
经济管理系 | 工商管理 | 文史 | 426 | 394 | 378 | 433 | 372 | 382 | 423 | 438 | |||||||
工商管理 | 理工 | 403 | |||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 420 | 418 | 386 | 378 | 448 | 391 | ||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 400 | |||||||||||||||
外语系 | 英 语 | 文史 | 409 | 391 | 288 | 422 | |||||||||||
英 语 | 理工 | 393 | |||||||||||||||
日 语 | 文史 | 401 | 409 | 417 | 392 | 501 | 365 | 442 | |||||||||
日 语 | 理工 | 391 | |||||||||||||||
机电与信息工程系 | 自动化 | 理工 | 382 | 491 | 325 | 349 | |||||||||||
机械工程 | 理工 | 382 | 363 | 316 | 331 | 342 | 369 | 360 | |||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 379 | 329 | ||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 387 | 330 | ||||||||||||||
工业设计 | 理工 | 379 | 314 | 328 | 365 | 377 | |||||||||||
环艺系 | 环境设计 | 艺文 | 852 | 809.5 | 806.5 | 716 | 958.5 | 866 | 722 | 923.5 | 843.5 | 714.75 | 901 | 707 | |||
环境设计 | 艺理 | 865 | |||||||||||||||
传媒系 | 艺术设计(视觉传达设计方向) | 艺文 | 851 | 817.5 | 802.5 | 719 | 961 | 878 | 696 | 924.25 | 839.25 | 878 | 742.5 | ||||
艺术设计(视觉传达设计方向) | 艺理 | 847 | |||||||||||||||
产品设计 | 艺文 | 893 | 833 | 788.5 | 706.5 | 928 | 860.5 | 758.75 | 872 | 699.5 | |||||||
产品设计 | 艺理 | 845.5 | |||||||||||||||
文化产业管理 | 艺文 | ||||||||||||||||
文化产业管理 | 艺理 | ||||||||||||||||
艺术设计(数字媒体艺术方向) | 艺文 | 813 | |||||||||||||||
艺术设计(数字媒体艺术方向) | 艺理 | 843 | |||||||||||||||
服装设计与工程系 | 动画 | 艺文 | 806.5 | ||||||||||||||
动画 | 艺理 | 835.5 | |||||||||||||||
服装设计与工程 | 艺文 | 781 | 701 | 857 | 710.5 | ||||||||||||
服装设计与工程 | 艺理 | 840 | |||||||||||||||
服装设计与工程(服装设计与表演方向) | 艺文 | 761.75 | |||||||||||||||
服装设计与工程(服装设计与表演方向) | 艺理 | ||||||||||||||||
注:艺术类分数为综合分:文化课+专业课*2.5 |
相关介绍:大连工业大学艺术与信息工程学院2016年招生章程