2023浙江经济职业技术学院录取分数线一览表(含

高考填报志愿时,2020浙江经济职业技术学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了浙江经济职业技术学2016-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:


1、2020浙江经济职业技术学院录取分数线【全国】
浙江经济职业技术学院2020年浙江省普通类录取分数线
专业名称 | 学制 | 执行计划数 | 最高分 | 二段 | 三段 | ||
最低分 | 位次号 | 最低分 | 位次号 | ||||
采购与供应管理(供应链管理) | 三 | 8 | 511 | 499 | 155583 | / | / |
新能源汽车技术 | 三 | 13 | 520 | 503 | 152062 | / | / |
商务管理 | 三 | 15 | 513 | 499 | 155440 | / | / |
工商企业管理 | 三 | 22 | 515 | 499 | 155517 | / | / |
电子商务 | 三 | 47 | 519 | 503 | 151781 | / | / |
跨境电子商务 | 三 | 23 | 517 | 499 | 155949 | / | / |
财务管理 | 三 | 46 | 559 | 504 | 150594 | / | / |
金融管理 | 三 | 50 | 514 | 502 | 153065 | / | / |
互联网金融 | 三 | 46 | 517 | 500 | 154854 | / | / |
应用英语 | 三 | 42 | 523 | 509 | 145594 | / | / |
物流管理(跨境物流) | 三 | 7 | 516 | 508 | 146581 | / | / |
国际贸易实务 | 三 | 53 | 516 | 499 | 156002 | / | / |
会计 | 三 | 90 | 554 | 507 | 147130 | / | / |
物流类(中外合作办学) | 三 | 50 | 532 | 499 | / | 482 | 171938 |
注:浙江省普通高校招生普通类2020年一段线594分,二段线495分,三段线279分。
序号 | 省份 | 计划 | 文科 | 理科 | ||
省控线 | 最低分 | 省控线 | 最低分 | |||
1 | 山西 | 35 | 130 | 368 | 130 | 334 |
2 | 安徽 | 104 | 200 | 495 | 200 | 423 |
3 | 河南 | 66 | 180 | 451 | 180 | 401 |
4 | 广西 | 27 | 180 | 363 | 180 | 330 |
5 | 甘肃 | 16 | 160 | 415 | 160 | 341 |
6 | 河北 | 36 | 220 | 467 | 200 | 431 |
7 | 福建 | 48 | 220 | 419 | 220 | 368 |
8 | 江西 | 34 | 150 | 415 | 150 | 401 |
9 | 湖北 | 20 | 200 | 412 | 200 | 393 |
10 | 湖南 | 5 | 200 | 495 | 200 | 422 |
11 | 云南 | 11 | 200 | 471 | 200 | 420 |
12 | 广东 | 71 | 160 | 356 | 160 | 373 |
13 | 陕西 | 19 | 160 | 401 | 160 | 355 |
14 | 四川 | 39 | 150 | 435 | 150 | 407 |
15 | 重庆 | 5 | 180 | 423 | 180 | 411 |
16 | 贵州 | 26 | 180 | 445 | 180 | 373 |
17 | 新疆 | 26 | 180 | 346 | 180 | 306 |
序号 | 省份 | 计划 | 省控线 | 综合分(最低分) | ||
18 | 山东(新高考不分文理) | 19 | 150 | 457 | ||
19 | 海南(新高考不分文理) | 5 | 250 | 460 |
专业 | 学制 | 一段最低分 | 二段最低分 | 位次号 |
艺术设计 | 511 | 501 | B-14182 |
2、2019浙江经济职业技术学院录取分数线【全国】
专业名称 | 学制 | 执行 | 最高分 | 二段 | 三段 | ||
最低分 | 位次号 | 最低分 | 位次号 | ||||
采购与供应管理(供应链管理) | 三 | 10 | 505 | 496 | / | 494 | 161111 |
汽车检测与维修技术 | 三 | 8 | 514 | 498 | 157711 | / | / |
新能源汽车技术 | 三 | 18 | 534 | 499 | 156645 | / | / |
商务管理 | 三 | 22 | 512 | 496 | / | 499 | 156715 |
工商企业管理 | 三 | 20 | 509 | 496 | 159117 | / | / |
市场营销 | 三 | 19 | 515 | 496 | 159453 | / | / |
电子商务 | 三 | 45 | 529 | 498 | 157470 | / | / |
国际贸易实务(跨境电商) | 三 | 30 | 514 | 496 | / | 495 | 160130 |
财务管理 | 三 | 45 | 510 | 497 | 157932 | / | / |
金融管理 | 三 | 45 | 511 | 498 | 156975 | / | / |
互联网金融 | 三 | 38 | 553 | 497 | 158724 | / | / |
应用英语 | 三 | 38 | 516 | 501 | 154158 | / | / |
文化市场经营管理 | 三 | 10 | 508 | 501 | 154899 | / | / |
物流管理(跨境物流) | 三 | 7 | 509 | 500 | 155775 | / | / |
酒店管理 | 三 | 10 | 511 | 500 | 155834 | / | / |
国际贸易实务 | 三 | 50 | 523 | 496 | / | 505 | 150053 |
会计 | 三 | 50 | 513 | 500 | 155178 | / | / |
计算机信息管理 | 三 | 10 | 529 | 507 | 147844 | / | / |
物流类(中外合作办学) | 三 | 50 | 499 | 496 | / | 476 | 177620 |
注:浙江省普通高校招生普通类2019年一段线595分,二段线496分,三段线264分。 |
浙江经济职业技术学院2019年浙江省艺术类(美术统考)录取分数线
专业 | 学制 | 一段 | 二段 | |
最低分 | 最低分 | 位次号 | ||
艺术设计 | 三年 | 514 | 511 | B-13294 |
序号 | 省份 | 计划 | 文科 | 理科 | ||
省控线 | 最低分 | 省控线 | 最低分 | |||
1 | 山西 | 44 | 130 | 368 | 130 | 313 |
2 | 安徽 | 130 | 200 | 501 | 200 | 412 |
3 | 河南 | 74 | 200 | 423 | 200 | 345 |
4 | 广西 | 30 | 180 | 346 | 180 | 232 |
5 | 甘肃 | 20 | 160 | 371 | 160 | 357 |
6 | 河北 | 40 | 220 | 457 | 200 | 390 |
7 | 福建 | 50 | 220 | 386 | 220 | 327 |
8 | 江西 | 55 | 160 | 427 | 160 | 403 |
9 | 山东 | 30 | 170 | 494 | 170 | 435 |
10 | 湖北 | 20 | 200 | 417 | 200 | 384 |
11 | 湖南 | 6 | 200 | 476 | 200 | 394 |
12 | 云南 | 11 | 200 | 465 | 200 | 405 |
13 | 广东 | 100 | 170 | 437 | 160 | 342 |
14 | 陕西 | 25 | 150 | 375 | 150 | 341 |
15 | 四川 | 52 | 190 | 408 | 190 | 398 |
16 | 海南 | 5 | 280 | 556 | 280 | 483 |
17 | 重庆 | 5 | 180 | 367 | 180 | 417 |
18 | 贵州 | 40 | 180 | 407 | 180 | 337 |
19 | 新疆 | 26 | 180 | 339 | 180 | 305 |
3、2018浙江经济职业技术学院录取分数线【全国】
浙江经济职业技术学院2018年浙江普通类录取分数线
浙江经济职业技术学院2018年外省录取分数线
浙江经济职业技术学院2018年艺术(美术统考)录取分数线 | ||||||
专业 | 招生人数 | 录取分数线 | 一段 | 二段 | ||
最低分 | 位次号 | 最低分 | 位次号 | |||
艺术设计 | 30 | 504 | 507 | B-11596 | 504 | B-12016 |
浙江经济职业技术学院2018年单独考试招生录取分数线
4、2017浙江经济职业技术学院录取分数线【全国】
浙江经济职业技术学院2017年浙江省综合改革(普高)录取分数线 | ||||||
专业 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 浙江二段分数线 | 浙江三段分数线 |
应用英语 | 28 | 547 | 545 | 83393 | 480 | 359 |
会计 | 40 | 534 | 515 | 114987 | ||
财务管理 | 21 | 528 | 482 | 148352 | ||
数字媒体应用技术 | 22 | 539 | 479 | 150642 | ||
金融管理 | 31 | 520 | 479 | 151324 | ||
计算机信息管理 | 20 | 532 | 478 | 151805 | ||
电子商务 | 42 | 537 | 478 | 151875 | ||
酒店管理 | 18 | 530 | 477 | 152908 | ||
工商企业管理 | 20 | 532 | 477 | 153216 | ||
物流管理 | 27 | 550 | 476 | 153643 | ||
市场营销 | 18 | 524 | 476 | 153768 | ||
互联网金融 | 28 | 519 | 476 | 153811 | ||
报关与国际货运 | 25 | 519 | 476 | 154049 | ||
商务管理 | 20 | 523 | 476 | 154111 | ||
国际贸易实务 | 26 | 540 | 476 | 154301 | ||
汽车检测与维修技术 | 20 | 515 | 475 | 154758 | ||
文化市场经营管理 | 20 | 505 | 474 | 155622 | ||
房地产经营与管理 | 20 | 519 | 473 | 157226 | ||
汽车营销与服务(汽车定损与评估) | 20 | 504 | 470 | 159278 | ||
经济贸易类(中外合作办学)国际贸易实务(中新合作) | 21 | 473 | 465 | 164386 | ||
物流类(中外合作办学)物流管理(中英合作) | 28 | 481 | 456 | 172244 | ||
旅游类(中外合作办学)酒店管理(中新合作) | 24 | 470 | 453 | 174488 |
浙江经济职业技术学院2017年外省录取分数线 | ||||||||||
省份 | 专业 | 学费 | 文科 | 理科 | ||||||
录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | |||
安徽 | 金融管理 | 6900 | 10 | 200 | 438 | 431 | 9 | 200 | 411 | 401 |
电子商务 | 6900 | 9 | 200 | 438 | 432 | 9 | 200 | 408 | 400 | |
会计 | 6900 | 8 | 200 | 440 | 433 | 8 | 200 | 409 | 403 | |
物流管理 | 6000 | 8 | 200 | 439 | 431 | 8 | 200 | 408 | 400 | |
报关与国际货运 | 6600 | 3 | 200 | 435 | 431 | 2 | 200 | 407 | 400 | |
互联网金融 | 6000 | 4 | 200 | 431 | 430 | 4 | 200 | 408 | 400 | |
应用英语 | 6000 | 2 | 200 | 442 | 439 | 0 | 200 | |||
工商企业管理 | 6000 | 2 | 200 | 437 | 433 | 1 | 200 | 408 | 408 | |
数字媒体应用技术 | 6600 | 1 | 200 | 434 | 434 | 4 | 200 | 409 | 407 | |
汽车检测与维修技术 | 6600 | 2 | 200 | 433 | 432 | 4 | 200 | 400 | 400 | |
商务管理 | 6000 | 7 | 200 | 438 | 432 | 5 | 200 | 406 | 402 | |
计算机信息管理 | 6600 | 3 | 200 | 434 | 432 | 4 | 200 | 407 | 401 | |
文化市场经营管理 | 6000 | 3 | 200 | 432 | 430 | 0 | 200 | |||
酒店管理 | 6000 | 8 | 200 | 438 | 431 | 2 | 200 | 409 | 402 | |
省份 | 专业 | 学费 | 文科 | 理科 | ||||||
录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | |||
广东 | 金融管理 | 6900 | 8 | 210 | 418.9 | 401.9 | 6 | 200 | 353.8 | 327.8 |
电子商务 | 6900 | 3 | 210 | 421.9 | 413.9 | 3 | 200 | 331.8 | 324.8 | |
物流管理 | 6000 | 5 | 210 | 408.9 | 396.9 | 5 | 200 | 344.8 | 312.7 | |
财务管理 | 6900 | 4 | 210 | 434.9 | 401.9 | 3 | 200 | 334.8 | 325.8 | |
报关与国际货运 | 6600 | 5 | 210 | 409.9 | 398.9 | 3 | 200 | 339.8 | 326.8 | |
应用英语 | 6000 | 4 | 210 | 408.9 | 400.9 | 5 | 200 | 420.9 | 342.8 | |
国际贸易实务 | 6900 | 4 | 210 | 418.9 | 408.9 | 4 | 200 | 350.8 | 335.8 | |
房地产经营与管理 | 6000 | 5 | 210 | 418.9 | 396.9 | 4 | 200 | 317.8 | 310.7 | |
市场营销 | 6000 | 5 | 210 | 406.9 | 399.9 | 5 | 200 | 359.8 | 342.8 | |
数字媒体应用技术 | 6600 | 3 | 210 | 462.9 | 414.9 | 2 | 200 | 359.8 | 356.8 | |
汽车检测与维修技术 | 6600 | 2 | 210 | 405.9 | 397.9 | 2 | 200 | 351.8 | 324.8 | |
物流管理(中英合作) | 15000 | 1 | 210 | 399.9 | 399.9 | 2 | 200 | 352.8 | 345.8 | |
国际贸易实务(中新合作) | 15000 | 2 | 210 | 402.9 | 400.9 | 2 | 200 | 348.8 | 316.8 | |
酒店管理(中新合作) | 15000 | 1 | 210 | 397.9 | 397.9 | 2 | 200 | 361.8 | 323.8 | |
省份 | 专业 | 学费 | 文科 | 理科 | ||||||
录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | |||
福建 | 金融管理 | 6900 | 5 | 300 | 355 | 335 | 5 | 236 | 311 | 294 |
互联网金融 | 6000 | 5 | 300 | 364 | 318 | 5 | 236 | 294 | 265 | |
物流管理(中英合作) | 15000 | 1 | 300 | 351 | 351 | 0 | 236 | |||
国际贸易实务(中新合作) | 15000 | 0 | 300 | 4 | 236 | 304 | 251 | |||
酒店管理(中新合作) | 15000 | 0 | 300 | 0 | 236 | |||||
省份 | 专业 | 学费 | 文科 | 理科 | ||||||
录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | |||
江西 | 金融管理 | 6900 | 2 | 180 | 424 | 419 | 2 | 180 | 433 | 425 |
电子商务 | 6900 | 4 | 180 | 418 | 406 | 4 | 180 | 430 | 422 | |
物流管理 | 6000 | 4 | 180 | 431 | 401 | 4 | 180 | 447 | 420 | |
互联网金融 | 6000 | 6 | 180 | 408 | 397 | 8 | 180 | 433 | 417 | |
应用英语 | 6000 | 7 | 180 | 427 | 397 | 5 | 180 | 427 | 422 | |
汽车检测与维修技术 | 6600 | 1 | 180 | 411 | 411 | 3 | 180 | 430 | 421 | |
省份 | 专业 | 学费 | 文科 | 理科 | ||||||
录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | |||
山西 | 金融管理 | 6900 | 7 | 130 | 421 | 336 | 3 | 130 | 348 | 319 |
电子商务 | 6900 | 3 | 130 | 421 | 369 | 2 | 130 | 355 | 317 | |
报关与国际货运 | 6600 | 1 | 130 | 324 | 324 | 1 | 130 | 292 | 292 | |
国际贸易实务 | 6900 | 3 | 130 | 340 | 329 | 4 | 130 | 308 | 291 | |
房地产经营与管理 | 6000 | 3 | 130 | 346 | 328 | 3 | 130 | 294 | 286 | |
数字媒体应用技术 | 6600 | 130 | 5 | 130 | 361 | 289 | ||||
文化市场经营管理 | 6000 | 5 | 130 | 337 | 320 | 130 | ||||
省份 | 专业 | 学费 | 文科 | 理科 | ||||||
录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | |||
河南 | 金融管理 | 6900 | 3 | 180 | 372 | 362 | 3 | 180 | 347 | 334 |
会计 | 6900 | 4 | 180 | 383 | 356 | 4 | 180 | 340 | 334 | |
物流管理 | 6000 | 4 | 180 | 378 | 352 | 1 | 180 | 335 | 335 | |
财务管理 | 6900 | 4 | 180 | 375 | 356 | 4 | 180 | 338 | 331 | |
报关与国际货运 | 6600 | 4 | 180 | 376 | 357 | 4 | 180 | 354 | 332 | |
互联网金融 | 6000 | 4 | 180 | 369 | 354 | 3 | 180 | 358 | 329 | |
应用英语 | 6000 | 2 | 180 | 385 | 353 | 3 | 180 | 342 | 332 | |
工商企业管理 | 6000 | 3 | 180 | 396 | 375 | 5 | 180 | 361 | 334 | |
计算机信息管理 | 6600 | 2 | 180 | 394 | 384 | 180 | ||||
文化市场经营管理 | 6000 | 3 | 180 | 360 | 355 | 180 | ||||
省份 | 专业 | 学费 | 文科 | 理科 | ||||||
录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | |||
广西 | 会计 | 6900 | 3 | 180 | 360 | 345 | 180 | |||
报关与国际货运 | 6600 | 3 | 180 | 331 | 317 | 180 | ||||
互联网金融 | 6000 | 8 | 180 | 378 | 274 | 180 | ||||
汽车营销与服务(汽车定损与评估) | 6600 | 180 | 180 | |||||||
商务管理 | 6000 | 4 | 180 | 384 | 346 | 180 | ||||
物流管理(中英合作) | 15000 | 180 | 1 | 180 | 279 | 279 | ||||
国际贸易实务(中新合作) | 15000 | 180 | 4 | 180 | 307 | 188 | ||||
酒店管理(中新合作) | 15000 | 180 | 180 | |||||||
省份 | 专业 | 学费 | 文科 | 理科 | ||||||
录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | |||
四川 | 金融管理 | 6900 | 190 | 3 | 180 | 419 | 410 | |||
电子商务 | 6900 | 190 | 6 | 180 | 437 | 369 | ||||
会计 | 6900 | 190 | 5 | 180 | 429 | 363 | ||||
财务管理 | 6900 | 190 | 5 | 180 | 440 | 424 | ||||
报关与国际货运 | 6600 | 190 | 4 | 180 | 400 | 369 | ||||
应用英语 | 6000 | 4 | 190 | 476 | 385 | 2 | 180 | 436 | 408 | |
汽车营销与服务(汽车定损与评估) | 6600 | 2 | 190 | 401 | 383 | 1 | 180 | 347 | 347 | |
物流管理(中英合作) | 15000 | 0 | 190 | 180 | ||||||
国际贸易实务(中新合作) | 15000 | 2 | 190 | 420 | 245 | 180 | ||||
酒店管理(中新合作) | 15000 | 1 | 190 | 475 | 475 | 180 | ||||
省份 | 专业 | 学费 | 文科 | 理科 | ||||||
录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | |||
河北 | 金融管理 | 6900 | 2 | 200 | 401 | 391 | 2 | 200 | 343 | 342 |
电子商务 | 6900 | 5 | 200 | 401 | 386 | 4 | 200 | 350 | 340 | |
财务管理 | 6900 | 2 | 200 | 399 | 388 | 3 | 200 | 357 | 338 | |
应用英语 | 6000 | 3 | 200 | 393 | 385 | 2 | 200 | 346 | 334 | |
国际贸易实务 | 6900 | 2 | 200 | 376 | 375 | 3 | 200 | 340 | 334 | |
工商企业管理 | 6000 | 3 | 200 | 388 | 377 | 3 | 200 | 354 | 345 | |
市场营销 | 6000 | 3 | 200 | 402 | 393 | 3 | 200 | 400 | 342 | |
省份 | 专业 | 学费 | 文科 | 理科 | ||||||
录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | |||
山东 | 会计 | 6900 | 3 | 170 | 478 | 466 | 3 | 170 | 418 | 404 |
物流管理 | 6000 | 5 | 170 | 477 | 459 | 5 | 170 | 412 | 395 | |
应用英语 | 6000 | 4 | 170 | 473 | 462 | 4 | 170 | 435 | 399 | |
市场营销 | 6000 | 3 | 170 | 500 | 461 | 3 | 170 | 424 | 414 | |
省份 | 专业 | 学费 | 文科 | 理科 | ||||||
录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | |||
陕西 | 金融管理 | 6900 | 4 | 150 | 357 | 277 | 4 | 150 | 314 | 271 |
电子商务 | 6900 | 1 | 150 | 315 | 315 | 2 | 150 | 375 | 369 | |
物流管理 | 6000 | 3 | 150 | 460 | 249 | 3 | 150 | 388 | 288 | |
财务管理 | 6900 | 1 | 150 | 357 | 357 | 4 | 150 | 376 | 305 | |
房地产经营与管理 | 6000 | 1 | 150 | 335 | 335 | 2 | 150 | 281 | 268 | |
数字媒体应用技术 | 6600 | 3 | 150 | 304 | 273 | 3 | 150 | 317 | 270 | |
商务管理 | 6000 | 3 | 150 | 313 | 301 | 3 | 150 | 352 | 287 | |
文化市场经营管理 | 6000 | 0 | 150 | 150 | ||||||
省份 | 专业 | 学费 | 文科 | 理科 | ||||||
录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | |||
湖北 | 金融管理 | 6900 | 3 | 200 | 403 | 400 | 2 | 200 | 340 | 338 |
电子商务 | 6900 | 3 | 200 | 410 | 395 | 4 | 200 | 355 | 348 | |
应用英语 | 6000 | 1 | 200 | 389 | 389 | 3 | 200 | 345 | 341 | |
国际贸易实务 | 6900 | 3 | 200 | 391 | 388 | 1 | 200 | 345 | 345 | |
省份 | 专业 | 学费 | 文科 | 理科 | ||||||
录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | |||
江苏 | 会计 | 6900 | 4 | 209 | 284 | 248 | 3 | 233 | 270 | 234 |
财务管理 | 6900 | 2 | 209 | 253 | 243 | 233 | ||||
报关与国际货运 | 6600 | 4 | 209 | 265 | 253 | 233 | ||||
省份 | 专业 | 学费 | 文科 | 理科 | ||||||
录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | |||
甘肃 | 会计 | 6900 | 4 | 180 | 406 | 349 | 3 | 180 | 333 | 323 |
财务管理 | 6900 | 3 | 180 | 363 | 355 | 3 | 180 | 322 | 319 | |
报关与国际货运 | 6600 | 1 | 180 | 408 | 408 | 2 | 180 | 316 | 311 | |
汽车检测与维修技术 | 6600 | 2 | 180 | 387 | 347 | 2 | 180 | 364 | 325 | |
省份 | 专业 | 学费 | 文科 | 理科 | ||||||
录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | |||
贵州 | 电子商务 | 6900 | 5 | 200 | 445 | 408 | 5 | 200 | 356 | 328 |
财务管理 | 6900 | 4 | 200 | 424 | 387 | 4 | 200 | 350 | 338 | |
工商企业管理 | 6000 | 9 | 200 | 440 | 388 | 4 | 200 | 353 | 345 | |
汽车营销与服务(汽车定损与评估) | 6600 | 1 | 200 | 384 | 384 | 1 | 200 | 340 | 340 | |
计算机信息管理 | 6600 | 2 | 200 | 437 | 372 | 7 | 200 | 336 | 323 | |
省份 | 专业 | 学费 | 文科 | 理科 | ||||||
录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | |||
新疆 | 金融管理 | 6900 | 10 | 200 | 357 | 288 | 10 | 200 | 344 | 296 |
会计 | 6900 | 11 | 200 | 393 | 267 | 11 | 200 | 353 | 304 | |
财务管理 | 6900 | 5 | 200 | 315 | 243 | 11 | 200 | 325 | 294 | |
省份 | 专业 | 学费 | 文科 | 理科 | ||||||
录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | |||
湖南 | 物流管理(中英合作) | 15000 | 3 | 200 | 453 | 428 | 3 | 200 | 361 | 339 |
国际贸易实务(中新合作) | 15000 | 2 | 200 | 449 | 439 | 2 | 200 | 383 | 368 | |
省份 | 专业 | 学费 | 文科 | 理科 | ||||||
录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | |||
云南 | 会计 | 6900 | 3 | 300 | 460 | 453 | 2 | 300 | 440 | 419 |
省份 | 专业 | 学费 | 文科 | 理科 | ||||||
录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | |||
重庆 | 电子商务 | 6900 | 4 | 140 | 264 | 230 | 3 | 140 | 249 | 245 |
省份 | 专业 | 学费 | 文科 | 理科 | ||||||
录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | |||
海南 | 国际贸易实务 | 6900 | 3 | 280 | 497 | 485 | 2 | 280 | 521 | 471 |
浙江经济职业技术学院2017年艺术(美术统考)录取分数线 | |||||
批次与分段 | 浙江省分段线 | 我校招生专业 | 我校录取分数线 | 位次号 | 详情备注 |
艺术二批一段 | 511 | 艺术设计 | 511 | 10125 | 一段上线考生填报我校的均录取了。 |
艺术二批二段 | 459 | 艺术设计 | 502 | 11331 |
浙江经济职业技术学院2017年浙江省综合改革(普高)录取分数线 | ||||||
专业 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 浙江二段分数线 | 浙江三段分数线 |
应用英语 | 28 | 547 | 545 | 83393 | 480 | 359 |
会计 | 40 | 534 | 515 | 114987 | ||
财务管理 | 21 | 528 | 482 | 148352 | ||
数字媒体应用技术 | 22 | 539 | 479 | 150642 | ||
金融管理 | 31 | 520 | 479 | 151324 | ||
计算机信息管理 | 20 | 532 | 478 | 151805 | ||
电子商务 | 42 | 537 | 478 | 151875 | ||
酒店管理 | 18 | 530 | 477 | 152908 | ||
工商企业管理 | 20 | 532 | 477 | 153216 | ||
物流管理 | 27 | 550 | 476 | 153643 | ||
市场营销 | 18 | 524 | 476 | 153768 | ||
互联网金融 | 28 | 519 | 476 | 153811 | ||
报关与国际货运 | 25 | 519 | 476 | 154049 | ||
商务管理 | 20 | 523 | 476 | 154111 | ||
国际贸易实务 | 26 | 540 | 476 | 154301 | ||
汽车检测与维修技术 | 20 | 515 | 475 | 154758 | ||
文化市场经营管理 | 20 | 505 | 474 | 155622 | ||
房地产经营与管理 | 20 | 519 | 473 | 157226 | ||
汽车营销与服务(汽车定损与评估) | 20 | 504 | 470 | 159278 | ||
经济贸易类(中外合作办学)国际贸易实务(中新合作) | 21 | 473 | 465 | 164386 | ||
物流类(中外合作办学)物流管理(中英合作) | 28 | 481 | 456 | 172244 | ||
旅游类(中外合作办学)酒店管理(中新合作) | 24 | 470 | 453 | 174488 |
5、2016浙江经济职业技术学院录取分数线【全国】
浙江经济职业技术学院2016年浙江省普高第三批录取分数线 | |||||
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 学校线 |
0051文科 | 报关与国际货运 | 400 | 367 | 267 | 366分 3360名 |
财务管理 | 383 | 368 | |||
电子商务 | 394 | 369 | |||
房地产经营与管理 | 370 | 366 | |||
工商企业管理 | 373 | 367 | |||
国际贸易实务 | 393 | 368 | |||
会计 | 398 | 372 | |||
金融管理 | 377 | 368 | |||
酒店管理 | 404 | 369 | |||
汽车检测与维修技术 | 388 | 367 | |||
商务管理 | 369 | 367 | |||
市场营销 | 383 | 367 | |||
数字媒体应用技术 | 390 | 366 | |||
投资与理财 | 372 | 367 | |||
文化市场经营管理 | 379 | 369 | |||
物流管理 | 377 | 366 | |||
应用英语 | 391 | 373 | |||
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 学校线 |
0051理科 | 报关与国际货运 | 374 | 360 | 270 | 359分 6315名 |
财务管理 | 378 | 365 | |||
电子商务 | 385 | 361 | |||
房地产经营与管理 | 360 | 359 | |||
工商企业管理 | 380 | 362 | |||
国际贸易实务 | 380 | 361 | |||
会计 | 392 | 367 | |||
金融管理 | 378 | 362 | |||
酒店管理 | 366 | 363 | |||
汽车检测与维修技术 | 376 | 359 | |||
商务管理 | 371 | 360 | |||
市场营销 | 373 | 360 | |||
数字媒体应用技术 | 406 | 359 | |||
投资与理财 | 369 | 360 | |||
应用英语 | 398 | 367 | |||
物流管理 | 378 | 359 | |||
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 学校线 |
0160文科 | 国际贸易实务(中新合作) | 374 | 347 | 267 | 338分 12852名 |
酒店管理(中新合作) | 365 | 338 | |||
物流管理(中英合作) | 356 | 338 | |||
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 学校线 |
0160理科 | 国际贸易实务(中新合作) | 364 | 344 | 270 | 334分 21525名 |
酒店管理(中新合作) | 343 | 334 | |||
物流管理(中英合作) | 344 | 336 |
浙江经济职业技术学院2016年外省录取分数线 | |||||||||
省份 | 专业 | 文科 | 理科 | ||||||
计划数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | ||
安徽 | 物流管理 | 8 | 251 | 450 | 436 | 8 | 290 | 428 | 423 |
报关与国际货运 | 3 | 251 | 448 | 439 | 2 | 290 | 442 | 435 | |
汽车检测与维修技术 | 3 | 251 | 447 | 434 | 4 | 290 | 425 | 424 | |
酒店管理 | 5 | 251 | 442 | 435 | 5 | 290 | 441 | 425 | |
商务管理 | 5 | 251 | 456 | 435 | 5 | 290 | 431 | 426 | |
工商企业管理 | 2 | 251 | 445 | 435 | 1 | 290 | 442 | 442 | |
电子商务 | 8 | 251 | 457 | 440 | 8 | 290 | 441 | 427 | |
国际贸易实务 | 8 | 251 | 443 | 437 | 7 | 290 | 444 | 427 | |
金融管理 | 9 | 251 | 452 | 438 | 8 | 290 | 443 | 430 | |
投资与理财 | 6 | 251 | 439 | 434 | 6 | 290 | 429 | 424 | |
数字媒体应用技术 | 5 | 251 | 447 | 435 | 5 | 290 | 433 | 427 | |
文化市场经营管理 | 9 | 251 | 441 | 433 | 0 | 290 | |||
省份 | 专业 | 文科 | 理科 | ||||||
计划数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | ||
广东 | 物流管理 | 6 | 360 | 415 | 392 | 6 | 330 | 394 | 365 |
报关与国际货运 | 5 | 360 | 414 | 390 | 3 | 330 | 397 | 371 | |
汽车检测与维修技术 | 4 | 360 | 386 | 382 | 4 | 330 | 361 | 356 | |
房地产经营与管理 | 5 | 360 | 413 | 382 | 4 | 330 | 407 | 360 | |
酒店管理 | 3 | 360 | 414 | 389 | 3 | 330 | 427 | 416 | |
