齐鲁医药学院2022年本科分数线
齐鲁医药学院2019年本科分数线
年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业名称 | 批次控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2019 | 山东 | 本科 | 春季高考 | 财务管理 | 603 | 650 | 632 | 635.34 |
2019 | 山东 | 本科 | 春季高考 | 电子商务 | 577 | 642 | 620 | 625.90 |
2019 | 山东 | 本科 | 春季高考 | 护理学 | 590 | 663 | 647 | 654.58 |
2019 | 山东 | 本科 | 春季高考 | 食品科学与工程 | 448 | 658 | 554 | 588.63 |
2019 | 山东 | 本科 | 春季高考 | 药学 | 593 | 681 | 610 | 622.33 |
2019 | 山东 | 本科 | 春季高考 | 医学检验技术 | 593 | 678 | 610 | 624.18 |
2019 | 山东 | 本科 | 春季高考 | 医学影像技术 | 593 | 677 | 609 | 623.99 |
2019 | 山东 | 本科 | 春季高考 | 中药学 | 593 | 656 | 609 | 634.33 |
2019 | 山东 | 本科 | 文史 | 护理学 | 503 | 521 | 515 | 517.06 |
2019 | 山东 | 本科 | 文史 | 健康服务与管理 | 503 | 522 | 515 | 518.33 |
2019 | 山东 | 本科 | 文史 | 康复治疗学 | 503 | 523 | 515 | 517.53 |
2019 | 山东 | 本科 | 文史 | 口腔医学 | 503 | 534 | 515 | 519.18 |
2019 | 山东 | 本科 | 文史 | 口腔医学技术 | 503 | 524 | 515 | 517.85 |
2019 | 山东 | 本科 | 文史 | 临床医学 | 503 | 531 | 515 | 518.42 |
2019 | 山东 | 本科 | 文史 | 预防医学 | 503 | 519 | 515 | 515.90 |
2019 | 山东 | 本科 | 文史 | 助产学 | 503 | 518 | 515 | 516.20 |
2019 | 山东 | 本科 | 理工 | 护理学 | 443 | 483 | 470 | 475.00 |
2019 | 山东 | 本科 | 理工 | 健康服务与管理 | 443 | 470 | 470 | 470.00 |
2019 | 山东 | 本科 | 理工 | 康复治疗学 | 443 | 480 | 470 | 473.33 |
2019 | 山东 | 本科 | 理工 | 口腔医学 | 443 | 518 | 470 | 482.54 |
2019 | 山东 | 本科 | 理工 | 口腔医学技术 | 443 | 483 | 470 | 474.00 |
2019 | 山东 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 443 | 530 | 475 | 485.02 |
2019 | 山东 | 本科 | 理工 | 药物制剂 | 443 | 475 | 470 | 472.33 |
2019 | 山东 | 本科 | 理工 | 药学 | 443 | 478 | 470 | 472.61 |
2019 | 山东 | 本科 | 理工 | 医学检验技术 | 443 | 478 | 470 | 472.56 |
2019 | 山东 | 本科 | 理工 | 医学影像技术 | 443 | 482 | 470 | 473.20 |
2019 | 山东 | 本科 | 理工 | 医学影像学 | 443 | 518 | 470 | 479.72 |
2019 | 山东 | 本科 | 理工 | 预防医学 | 443 | 475 | 470 | 472.43 |
2019 | 山东 | 本科 | 理工 | 中药学 | 443 | 480 | 470 | 473.47 |
2019 | 山东 | 本科 | 理工 | 助产学 | 443 | 482 | 471 | 475.67 |
