2023集宁师范学院录取分数线一览表(含2023-2023历
高考填报志愿时,2020集宁师范学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2018-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:


1、2020集宁师范学院录取分数线【全国】

集宁师范学院2020年内蒙古自治区录取信息统计表
序号 | 省份 | 层次 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
1 | 内蒙古自治区 | 本科 | 普通文科 | 汉语言文学 | 520 | 503 |
|
2 | 内蒙古自治区 | 本科 | 普通文科 | 新闻学 | 488 | 477 |
|
3 | 内蒙古自治区 | 本科 | 普通文科 | 思想政治教育 | 507 | 488 |
|
4 | 内蒙古自治区 | 本科 | 普通文科 | 历史学 | 502 | 487 |
|
5 | 内蒙古自治区 | 本科 | 普通文科 | 学前教育 | 493 | 480 |
|
6 | 内蒙古自治区 | 本科 | 普通文科 | 英语 | 512 | 490 |
|
7 | 内蒙古自治区 | 本科 | 普通文科 | 保险学 | 511 | 470 |
|
8 | 内蒙古自治区 | 本科 | 普通文科 | 财务管理 | 502 | 483 |
|
9 | 内蒙古自治区 | 专科 | 普通文科 | 法律文秘 | 422 | 408 |
|
10 | 内蒙古自治区 | 专科 | 普通文科 | 学前教育 | 436 | 425 |
|
11 | 内蒙古自治区 | 专科 | 普通文科 | 酒店管理 | 422 | 258 |
|
12 | 内蒙古自治区 | 专科 | 普通文科 | 空中乘务 | 425 | 280 |
|
13 | 内蒙古自治区 | 专科 | 普通文科 | 高速铁路客运乘务 | 415 | 383 |
|
14 | 内蒙古自治区 | 专科 | 普通文科 | 民航安全技术管理 | 398 | 304 |
|
15 | 内蒙古自治区 | 本科 | 普通理科 | 人文地理与城乡规划 | 401 | 369 |
|
16 | 内蒙古自治区 | 本科 | 普通理科 | 地理科学 | 427 | 411 |
|
17 | 内蒙古自治区 | 本科 | 普通理科 | 学前教育 | 440 | 414 |
|
18 | 内蒙古自治区 | 本科 | 普通理科 | 英语 | 456 | 433 |
|
19 | 内蒙古自治区 | 本科 | 普通理科 | 数学与应用数学 | 459 | 439 |
|
20 | 内蒙古自治区 | 本科 | 普通理科 | 信息与计算科学(大数据方向) | 428 | 368 |
|
21 | 内蒙古自治区 | 本科 | 普通理科 | 计算机科学与技术(云计算方向) | 403 | 375 |
|
22 | 内蒙古自治区 | 本科 | 普通理科 | 软件工程(信息安全方向) | 442 | 368 |
|
23 | 内蒙古自治区 | 本科 | 普通理科 | 物理学 | 444 | 409 |
|
24 | 内蒙古自治区 | 本科 | 普通理科 | 电子信息科学与技术 | 408 | 383 |
|
25 | 内蒙古自治区 | 本科 | 普通理科 | 化学 | 446 | 420 |
|
26 | 内蒙古自治区 | 本科 | 普通理科 | 生物科学 | 443 | 409 |
|
27 | 内蒙古自治区 | 本科 | 普通理科 | 应用化学 | 415 | 389 |
|
28 | 内蒙古自治区 | 本科 | 普通理科 | 园艺 | 418 | 362 |
|
29 | 内蒙古自治区 | 本科 | 普通理科 | 保险学 | 402 | 369 |
|
30 | 内蒙古自治区 | 本科 | 普通理科 | 财务管理 | 452 | 408 |
|
31 | 内蒙古自治区 | 本科 | 普通理科 | 数据科学与大数据技术 | 411 | 390 |
|
32 | 内蒙古自治区 | 专科 | 普通理科 | 学前教育 | 361 | 325 |
|
33 | 内蒙古自治区 | 专科 | 普通理科 | 酒店管理 | 291 | 225 |
|
34 | 内蒙古自治区 | 专科 | 普通理科 | 空中乘务 | 303 | 167 |
|
35 | 内蒙古自治区 | 专科 | 普通理科 | 高速铁路客运乘务 | 308 | 184 |
|
36 | 内蒙古自治区 | 专科 | 普通理科 | 民航安全技术管理 | 251 | 190 |
|
37 | 内蒙古自治区 | 本科 | 蒙授文科 | 中国少数民族语言文学 | 425 | 356 |
|
38 | 内蒙古自治区 | 本科 | 蒙授文科 | 学前教育(蒙授) | 390 | 364 |
|
39 | 内蒙古自治区 | 本科 | 蒙授理科 | 学前教育(蒙授) | 345 | 302 |
|
40 | 内蒙古自治区 | 本科 | 幼师类 | 学前教育(高职) | 672 | 603 |
|
41 | 内蒙古自治区 | 专科 | 幼师类 | 学前教育(高职) | 596 | 540 |
|
集宁师范学院2020年区外录取信息统计表
序号 | 省份 | 层次 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
1 | 河北省 | 本科 | 普通文科 | 汉语言文学 | 525 | 522 |
|
2 | 河北省 | 本科 | 普通文科 | 英语 | 525 | 521 |
|
3 | 山西省 | 本科 | 普通文科 | 汉语言文学 | 489 | 486 |
|
4 | 山西省 | 本科 | 普通文科 | 英语 | 468 | 468 |
|
5 | 山西省 | 专科 | 普通文科 | 法律文秘 | 342 | 253 |
|
6 | 山西省 | 专科 | 普通文科 | 学前教育 | 367 | 192 |
|
7 | 山西省 | 专科 | 普通文科 | 民航安全技术管理 | 173 | 173 |
|
8 | 江西省 | 本科 | 普通文科 | 汉语言文学 | 518 | 512 |
|
9 | 江西省 | 本科 | 普通文科 | 英语 | 513 | 512 |
|
10 | 江西省 | 本科 | 普通理科 | 生物科学 | 486 | 485 |
|
11 | 山东省 | 本科 | 普通文科 | 英语 | 498 | 498 |
|
12 | 山东省 | 本科 | 普通文科 | 汉语言文学 | 505 | 499 |
|
13 | 山东省 | 本科 | 普通文科 | 英语 | 542 | 496 |
|
14 | 山东省 | 本科 | 普通理科 | 数学与应用数学 | 497 | 488 |
|
15 | 河南省 | 本科 | 普通文科 | 汉语言文学 | 518 | 517 |
|
16 | 河南省 | 本科 | 普通文科 | 英语 | 518 | 516 |
|
17 | 河南省 | 专科 | 普通文科 | 法律文秘 | 465 | 312 |
|
18 | 河南省 | 专科 | 普通文科 | 学前教育 | 409 | 342 |
|
19 | 河南省 | 本科 | 普通理科 | 数学与应用数学 | 495 | 491 |
|
20 | 河南省 | 本科 | 普通理科 | 化学 | 497 | 492 |
|
21 | 河南省 | 本科 | 普通理科 | 生物科学 | 491 | 490 |
|
22 | 河南省 | 本科 | 普通理科 | 财务管理 | 491 | 490 |
|
23 | 广西壮族自治区 | 本科 | 普通文科 | 汉语言文学 | 433 | 414 |
|
24 | 广西壮族自治区 | 本科 | 普通文科 | 英语 | 448 | 401 |
|
25 | 广西壮族自治区 | 本科 | 普通理科 | 数学与应用数学 | 435 | 407 |
|
26 | 广西壮族自治区 | 本科 | 普通理科 | 化学 | 405 | 400 |
|
27 | 广西壮族自治区 | 本科 | 普通理科 | 生物科学 | 414 | 404 |
|
28 | 广西壮族自治区 | 本科 | 普通理科 | 财务管理 | 411 | 399 |
|
29 | 四川省 | 专科 | 普通文科 | 法律文秘 | 449 | 423 |
|
30 | 四川省 | 专科 | 普通文科 | 学前教育 | 452 | 426 |
|
31 | 四川省 | 专科 | 普通文科 | 高速铁路客运乘务 | 430 | 411 |
|
32 | 贵州省 | 本科 | 普通文科 | 汉语言文学 | 500 | 498 |
|
33 | 贵州省 | 本科 | 普通文科 | 英语 | 522 | 498 |
|
34 | 贵州省 | 专科 | 普通文科 | 学前教育 | 433 | 413 |
|
35 | 贵州省 | 本科 | 普通理科 | 数学与应用数学 | 436 | 428 |
|
36 | 贵州省 | 本科 | 普通理科 | 化学 | 427 | 423 |
|
37 | 贵州省 | 本科 | 普通理科 | 生物科学 | 438 | 425 |
|
38 | 西藏自治区 | 本科 | 普通文科 | 汉语言文学 | 361 | 361 |
|
39 | 西藏自治区 | 本科 | 普通理科 | 数学与应用数学 | 321 | 321 |
|
40 | 甘肃省 | 本科 | 普通文科 | 汉语言文学 | 492 | 487 |
|
41 | 甘肃省 | 本科 | 普通文科 | 英语 | 489 | 488 |
|
42 | 甘肃省 | 专科 | 普通文科 | 学前教育 | 439 | 420 |
|
43 | 宁夏回族自治区 | 本科 | 普通文科 | 汉语言文学 | 519 | 507 |
|
44 | 宁夏回族自治区 | 本科 | 普通文科 | 英语 | 506 | 506 |
|
45 | 新疆维吾尔自治区 | 本科 | 普通文科 | 汉语言文学 | 429 | 419 |
|
46 | 新疆维吾尔自治区 | 本科 | 普通文科 | 英语 | 423 | 420 |
|
47 | 新疆维吾尔自治区 | 本科 | 普通理科 | 生物科学 | 380 | 359 |
|
集宁师范学院2020年艺体、地方专项录取统计表
序号 | 批次 | 科类名称 | 专业名称 | 文化课最高 | 文化课最低 | 专业最高分 | 专业最低分 | 折合分 | 录取规则 | 备注 |
1 | 本科提前B | 普通文科 | 汉语言文学(师范类) | 524 | 516 |
|
|
|
| 地方专项计划 |
2 | 本科提前B | 普通文科 | 思想政治教育(师范类) | 519 | 518 |
|
|
|
| 地方专项计划 |
3 | 本科提前B | 普通文科 | 历史学(师范类) | 504 | 499 |
|
|
|
| 地方专项计划 |
4 | 本科提前B | 普通文科 | 学前教育(师范类) | 515 | 488 |
|
|
|
| 地方专项计划 |
5 | 本科提前B | 普通文科 | 英语(师范类) | 517 | 499 |
|
|
|
| 地方专项计划 |
6 | 本科提前B | 普通理科 | 数学与应用数学(师范类) | 480 | 473 |
|
|
|
| 地方专项计划 |
7 | 本科提前B | 普通理科 | 物理学(师范类) | 469 | 450 |
|
|
|
| 地方专项计划 |
8 | 本科提前B | 普通理科 | 化学(师范类) | 462 | 448 |
|
|
|
| 地方专项计划 |
9 | 本科提前B | 普通理科 | 生物科学(师范类) | 470 | 452 |
|
|
|
| 地方专项计划 |
10 | 本科提前B | 汉授美术 | 视觉传达设计 | 414 | 334 | 233 | 205 | 272.4 | 专业分*0.6+文化分*0.4排序 |
|
11 | 本科提前B | 汉授美术 | 环境设计 | 381 | 329 | 237 | 202 | 269.8 | 专业分*0.6+文化分*0.4排序 |
|
12 | 本科提前B | 汉授美术 | 美术学(油画方向)(师范类) | 394 | 353 | 234 | 208 | 281.6 | 专业分*0.6+文化分*0.4排序 |
|
13 | 本科提前B | 汉授美术 | 美术学(国画方向)(师范类) | 399 | 345 | 238 | 209 | 279.2 | 专业分*0.6+文化分*0.4排序 |
|
14 | 本科提前B | 汉授美术 | 美术学(水彩画方向)(师范类) | 398 | 357 | 233 | 204 | 278.4 | 专业分*0.6+文化分*0.4排序 |
|
15 | 本科提前B | 汉授音乐 | 音乐学(美声)(师范类) | 421 | 369 | 195 | 164 | 264.6 | 专业分*0.6+文化分*0.4排序 |
|
16 | 本科提前B | 汉授音乐 | 音乐学(民族)(师范类) | 415 | 358 | 197 | 169 | 244.6 | 专业分*0.6+文化分*0.4排序 |
|
17 | 本科提前B | 汉授音乐 | 音乐学(马头琴、大马头琴)(师范类) | 369 | 345 | 197 | 169 | 239.4 | 专业分*0.6+文化分*0.4排序 |
|
18 | 本科提前B | 汉授音乐 | 音乐学(钢琴、手风琴)(师范类) | 392 | 331 | 180 | 167 | 239.8 | 专业分*0.6+文化分*0.4排序 |
|
19 | 本科提前B | 汉授音乐 | 音乐学(小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴)(师范类) | 306 | 306 | 185 | 185 | 233.4 | 专业分*0.6+文化分*0.4排序 |
|
20 | 本科提前B | 汉授音乐 | 音乐学(琵琶、扬琴、二胡、笛子)(师范类) | 383 | 345 | 192 | 172 | 250.6 | 专业分*0.6+文化分*0.4排序 |
|
21 | 本科提前B | 汉授音乐 | 音乐学(单簧管、双簧管、大管、萨克斯、长笛)(师范类) | 391 | 366 | 182 | 166 | 255.6 | 专业分*0.6+文化分*0.4排序 |
|
22 | 本科提前B | 汉授音乐 | 音乐学(圆号、小号、长号、大号、次中音号)(师范类) | 339 | 307 | 176 | 167 | 225.4 | 专业分*0.6+文化分*0.4排序 |
|
23 | 本科提前B | 汉授音乐 | 音乐学(筝)(师范类) | 410 | 405 | 186 | 180 | 272 | 专业分*0.6+文化分*0.4排序 |
|
24 | 本科提前B | 汉授音乐 | 音乐表演(美声) | 399 | 305 | 183 | 172 | 231.2 | 专业分*0.6+文化分*0.4排序 |
|
25 | 本科提前B | 汉授音乐 | 音乐表演(民族) | 367 | 333 | 201 | 182 | 253.8 | 专业分*0.6+文化分*0.4排序 |
|
26 | 本科提前B | 汉授音乐 | 音乐表演(马头琴、大马头琴) | 362 | 335 | 188 | 169 | 246.2 | 专业分*0.6+文化分*0.4排序 |
|
27 | 本科提前B | 汉授音乐 | 音乐表演(钢琴、手风琴) | 334 | 302 | 191 | 173 | 231.2 | 专业分*0.6+文化分*0.4排序 |
|
28 | 本科提前B | 汉授音乐 | 音乐表演(小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴) | 278 | 277 | 208 | 201 | 231.4 | 专业分*0.6+文化分*0.4排序 |
|
29 | 本科提前B | 汉授音乐 | 音乐表演(琵琶、扬琴、二胡、笛子) | 343 | 329 | 180 | 167 | 231.8 | 专业分*0.6+文化分*0.4排序 |
|
30 | 本科提前B | 汉授音乐 | 音乐表演(单簧管、双簧管、大管、萨克斯、长笛) | 357 | 332 | 198 | 167 | 241.8 | 专业分*0.6+文化分*0.4排序 |
|
31 | 本科提前B | 汉授音乐 | 音乐表演(圆号、小号、长号、大号、次中音号) | 339 | 291 | 228 | 172 | 221.4 | 专业分*0.6+文化分*0.4排序 |
|
32 | 本科提前B | 汉授音乐 | 音乐表演(筝) | 389 | 348 | 188 | 176 | 244.8 | 专业分*0.6+文化分*0.4排序 |
|
33 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐表演 | 404 | 244 | 214 | 173 | 202.6 | 专业分*0.6+文化分*0.4排序 |
|
34 | 本科提前B | 汉授其他艺术 | 播音与主持艺术 | 432 | 328 | 245 | 216 | 273.2 | 专业分*0.6+文化分*0.4排序 |
|
35 | 本科提前B | 汉授体育 | 体育教育(师范类) | 399 | 294 | 85.77 | 82.82 |
| 专业分排序 |
|
36 |
|
| 小计 | 524 | 244 | 245 | 82.82 |
|
|
|
2、2019集宁师范学院录取分数线【全国】
集宁师范学院2019年内蒙古自治区录取信息统计表 |
序号 | 层次 | 科类名称 | 专业名称 | 文化课成绩 | 专业课成绩 | 备注 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
1 | 本科 | 普通文科 | 汉语言文学(师范类) | 518 | 500 | | | |
2 | 本科 | 普通文科 | 新闻学 | 499 | 481 | | | |
3 | 本科 | 普通文科 | 历史学(师范类) | 499 | 487 | | | |
4 | 本科 | 普通文科 | 思想政治教育(师范类) | 499 | 489 | | | |
5 | 本科 | 普通文科 | 小学教育(师范类) | 510 | 497 | | | |
6 | 本科 | 普通文科 | 英语(师范类) | 508 | 491 | | | |
7 | 本科 | 普通文科 | 保险学 | 480 | 465 | | | |
8 | 本科 | 普通文科 | 财务管理 | 503 | 486 | | | |
9 | 本科 | 普通文科 | 旅游管理 | 484 | 467 | | | |
10 | 本科 | 普通理科 | 小学教育(师范类) | 475 | 449 | | | |
11 | 本科 | 普通理科 | 英语(师范类) | 479 | 450 | | | |
12 | 本科 | 普通理科 | 数学与应用数学(师范类) | 481 | 461 | | | |
13 | 本科 | 普通理科 | 信息与计算科学 | 398 | 380 | | | |
14 | 本科 | 普通理科 | 计算机科学与技术 | 421 | 388 | | | |
15 | 本科 | 普通理科 | 软件工程 | 404 | 379 | | | |
16 | 本科 | 普通理科 | 数据科学与大数据技术 | 443 | 385 | | | |
17 | 本科 | 普通理科 | 电子信息科学与技术 | 399 | 378 | | | |
18 | 本科 | 普通理科 | 物理学(师范类) | 464 | 403 | | | |
19 | 本科 | 普通理科 | 应用物理学 | 428 | 397 | | | |
20 | 本科 | 普通理科 | 化学(师范类) | 488 | 409 | | | |
21 | 本科 | 普通理科 | 应用化学 | 428 | 401 | | | |
22 | 本科 | 普通理科 | 保险学 | 406 | 387 | | | |
23 | 本科 | 普通理科 | 财务管理 | 450 | 428 | | | |
24 | 本科 | 普通理科 | 旅游管理 | 422 | 387 | | | |
25 | 本科 | 普通理科 | 生物科学(师范类) | 459 | 430 | | | |
26 | 本科 | 普通理科 | 园艺 | 420 | 371 | | | |
27 | 本科 | 普通理科 | 地理科学(师范类) | 450 | 409 | | | |
28 | 本科 | 普通理科 | 人文地理与城乡规划 | 421 | 395 | | | |
29 | 本科 | 蒙授文科 | 学前教育(师范类) | 397 | 340 | | | |
30 | 本科 | 蒙授文科 | 中国少数民族语言文学(师范类) | 393 | 342 | | | |
31 | 本科 | 蒙授理科 | 学前教育(师范类) | 350 | 307 | | | |
32 | 本科 | 汉授美术 | 环境设计 | 374 | 319 | 229 | 200 | 专业分*0.6+文化分*0.4排序 |
33 | 本科 | 汉授美术 | 美术学(油画方向)(师范类) | 384 | 336 | 236 | 204 | 专业分*0.6+文化分*0.4排序 |
34 | 本科 | 汉授美术 | 美术学(国画方向)(师范类) | 380 | 329 | 226 | 203 | 专业分*0.6+文化分*0.4排序 |
35 | 本科 | 汉授美术 | 美术学(水彩画方向)(师范类) | 381 | 336 | 224 | 205 | 专业分*0.6+文化分*0.4排序 |
36 | 本科 | 汉授美术 | 视觉传达设计 | 390 | 318 | 228 | 199 | 专业分*0.6+文化分*0.4排序 |
37 | 本科 | 汉授音乐 | 音乐表演(马头琴、大马头琴) | 394 | 312 | 173 | 167 | 专业分*0.6+文化分*0.4排序 |
38 | 本科 | 汉授音乐 | 音乐表演(钢琴、手风琴) | 440 | 292 | 186 | 157 | 专业分*0.6+文化分*0.4排序 |
39 | 本科 | 汉授音乐 | 音乐表演(琵琶、扬琴、二胡、竹笛) | 373 | 320 | 172 | 159 | 专业分*0.6+文化分*0.4排序 |
40 | 本科 | 汉授音乐 | 音乐表演(美声) | 396 | 350 | 182 | 166 | 专业分*0.6+文化分*0.4排序 |
41 | 本科 | 汉授音乐 | 音乐表演(民族) | 382 | 325 | 189 | 175 | 专业分*0.6+文化分*0.4排序 |
42 | 本科 | 汉授音乐 | 音乐表演(小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、) | 308 | 308 | 172 | 172 | 专业分*0.6+文化分*0.4排序 |
43 | 本科 | 汉授音乐 | 音乐表演(单簧管、双簧管、大管、萨克斯、长笛) | 353 | 315 | 185 | 165 | 专业分*0.6+文化分*0.4排序 |
44 | 本科 | 汉授音乐 | 音乐表演(圆号、小号、长号、大号、次中音号) | 323 | 271 | 173 | 162 | 专业分*0.6+文化分*0.4排序 |
45 | 本科 | 汉授音乐 | 音乐学(马头琴、大马头琴)(师范类) | 332 | 328 | 173 | 155 | 专业分*0.6+文化分*0.4排序 |
46 | 本科 | 汉授音乐 | 音乐学(钢琴、手风琴)(师范类) | 365 | 284 | 200 | 160 | 专业分*0.6+文化分*0.4排序 |
47 | 本科 | 汉授音乐 | 音乐学(小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴)(师范类) | 316 | 316 | 169 | 169 | 专业分*0.6+文化分*0.4排序 |
48 | 本科 | 汉授音乐 | 音乐学(琵琶、扬琴、二胡、竹笛)(师范类) | 455 | 312 | 173 | 157 | 专业分*0.6+文化分*0.4排序 |
49 | 本科 | 汉授音乐 | 音乐学(单簧管、双簧管、大管、萨克斯、长笛)(师范类) | 414 | 297 | 174 | 157 | 专业分*0.6+文化分*0.4排序 |
50 | 本科 | 汉授音乐 | 音乐学(圆号、小号、长号、大号、次中音号)(师范类) | 320 | 266 | 221 | 168 | 专业分*0.6+文化分*0.4排序 |
51 | 本科 | 汉授音乐 | 音乐学(美声)(师范类) | 415 | 369 | 184 | 154 | 专业分*0.6+文化分*0.4排序 |
52 | 本科 | 汉授音乐 | 音乐学(民族)(师范类) | 385 | 352 | 185 | 172 | 专业分*0.6+文化分*0.4排序 |
53 | 本科 | 汉授音乐 | 音乐学(古筝) | 439 | 401 | 165 | 158 | 专业分*0.6+文化分*0.4排序 |
54 | 本科 | 汉授音乐 | 音乐表演(古筝) | 400 | 333 | 189 | 168 | 专业分*0.6+文化分*0.4排序 |
55 | 本科 | 蒙授音乐 | 音乐表演(长调、短调) | 355 | 221 | 202 | 152 | 专业分*0.6+文化分*0.4排序 |
56 | 本科 | 蒙授音乐 | 音乐表演(美声、民族) | 316 | 243 | 183 | 150 | 专业分*0.6+文化分*0.4排序 |
57 | 本科 | 蒙授音乐 | 音乐表演(马头琴、大马头琴) | 247 | 247 | 163 | 163 | 专业分*0.6+文化分*0.4排序 |
59 | 本科 | 其他艺术 | 播音与主持艺术 | 373 | 309 | 201 | 176 | 专业分*0.6+文化分*0.4排序 |
60 | 本科 | 汉授体育 | 体育教育(师范类) | 425 | 281 | 86.33 | 84.04 | 专业分排序 |
61 | 本科 | 汉授体育 | 体育教育(师范类) | 403 | 281 | 84.61 | 76.4 | 专业分排序 |
62 | 本科 | 幼师类 | 学前教育(师范类) | 674 | 575 | | | |
63 | 专科 | 普通文科 | 法律文秘 | 435 | 394 | | | |
64 | 专科 | 普通文科 | 学前教育(师范类) | 469 | 428 | | | |
65 | 专科 | 普通文科 | 电信服务与管理 | 431 | 346 | | | |
66 | 专科 | 普通文科 | 酒店管理 | 401 | 245 | | | |
67 | 专科 | 普通文科 | 老年服务与管理 | 425 | 196 | | | |
68 | 专科 | 普通文科 | 高速铁路客运乘务 | 428 | 389 | | | |
69 | 专科 | 普通文科 | 空中乘务 | 427 | 182 | | | |
70 | 专科 | 普通文科 | 民航安全技术管理 | 415 | 290 | | | |
71 | 专科 | 普通理科 | 学前教育(师范类) | 372 | 343 | | | |
72 | 专科 | 普通理科 | 电信服务与管理 | 317 | 224 | | | |
73 | 专科 | 普通理科 | 酒店管理 | 268 | 204 | | | |
74 | 专科 | 普通理科 | 老年服务与管理 | 224 | 224 | | | |
75 | 专科 | 普通理科 | 高速铁路客运乘务 | 345 | 230 | | | |
76 | 专科 | 普通理科 | 空中乘务 | 297 | 190 | | | |
77 | 专科 | 普通理科 | 民航安全技术管理 | 296 | 166 | | | |
78 | 专科 | 幼师类 | 学前教育(师范类) | 574 | 552 | | | |
集宁师范学院2019年内蒙古自治区外录取信息统计表 |
省份 | 层次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
河北省 | 本科 | 汉语言文学 | 525 | 521 | |
河北省 | 本科 | 英语 | 522 | 520 | |
山西省 | 本科 | 汉语言文学 | 503 | 494 | |
山西省 | 本科 | 英语 | 492 | 492 | |
山西省 | 专科 | 学前教育 | 369 | 213 | |
江西省 | 本科 | 汉语言文学 | 527 | 518 | |
江西省 | 本科 | 英语 | 539 | 518 | |
山东省 | 本科 | 汉语言文学 | 530 | 527 | |
山东省 | 本科 | 英语 | 536 | 524 | |
山东省 | 本科 | 数学与应用数学 | 481 | 469 | |
山东省 | 本科 | 财务管理 | 469 | 468 | |
河南省 | 本科 | 汉语言文学 | 503 | 495 | |
河南省 | 本科 | 英语 | 500 | 495 | |
河南省 | 本科 | 数学与应用数学 | 453 | 452 | |
河南省 | 本科 | 化学 | 448 | 447 | |
河南省 | 本科 | 生物科学 | 451 | 447 | |
河南省 | 本科 | 财务管理 | 460 | 446 | |
河南省 | 专科 | 学前教育 | 413 | 336 | |
广西壮族自治区 | 本科 | 汉语言文学 | 456 | 438 | |
广西壮族自治区 | 本科 | 英语 | 458 | 434 | |
广西壮族自治区 | 本科 | 数学与应用数学 | 395 | 390 | |
广西壮族自治区 | 本科 | 化学 | 395 | 393 | |
广西壮族自治区 | 本科 | 生物科学 | 399 | 388 | |
广西壮族自治区 | 本科 | 财务管理 | 397 | 387 | |
四川省 | 专科 | 学前教育 | 465 | 424 | |
贵州省 | 本科 | 汉语言文学 | 501 | 490 | |
贵州省 | 本科 | 英语 | 532 | 489 | |
贵州省 | 本科 | 数学与应用数学 | 411 | 409 | |
贵州省 | 本科 | 化学 | 411 | 406 | |
贵州省 | 本科 | 生物科学 | 408 | 406 | |
贵州省 | 专科 | 学前教育 | 454 | 217 | |
甘肃省 | 本科 | 汉语言文学 | 484 | 482 | |
甘肃省 | 本科 | 英语 | 493 | 482 | |
甘肃省 | 专科 | 学前教育 | 453 | 366 | |
宁夏回族自治区 | 本科 | 汉语言文学 | 516 | 515 | |
宁夏回族自治区 | 本科 | 英语 | 514 | 514 | |
新疆维吾尔自治区 | 本科 | 汉语言文学 | 458 | 440 | |
新疆维吾尔自治区 | 本科 | 英语 | 462 | 434 | |
3、2018集宁师范学院录取分数线【内蒙古】
集宁师范学院2018年内蒙古自治区录取信息统计表 |
序号 | 系别 | 专业 | 文化课成绩 | 专业课成绩 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
合 计 | | | | |
1 | 文学院 | 汉语言文学(本科) | 494 | 473 | | |
2 | 新闻学(本科) | 472 | 456 | | |
3 | 语文教育 | 421 | 388 | | |
4 | 政史 | 思想政治教育(本科) | 474 | 463 | | |
5 | 学院 | 地理科学(本科) | 445 | 409 | | |
6 | | 历史学(本科) | 477 | 462 | | |
7 | | 人文地理与城乡规划(本科) | 407 | 383 | | |
8 | | 法律文秘(文) | 442 | 308 | | |
9 | 教育科 | 学前教育(本科)(幼师类) | 674 | 590 | | |
10 | 学学院 | 学前教育(文) | 460 | 391 | | |
11 | | 学前教育(理) | 365 | 333 | | |
12 | | 学前教育(幼师类) | 579 | 527 | | |
13 | 外国语 | 英语(本科)(文) | 493 | 468 | | |
14 | 学院 | 英语(本科)(理) | 467 | 448 | | |
15 | | 英语教育(文) | 415 | 386 | | |
16 | | 英语教育(理) | 360 | 319 | | |
17 | 数学 | 数学与应用数学(本科) | 475 | 457 | | |
18 | 学院 | 信息与计算科学(本科) | 397 | 371 | | |
19 | 计算机 | 计算机科学与技术(云计算方向)(本科) | 412 | 375 | | |
20 | 学院 | 计算机科学与技术(服务外包方向)(本科) | 408 | 370 | | |
21 | | 数据科学与大数据技术(本科) | 441 | 394 | | |
22 | | 软件工程(信息安全方向)(本科) | 400 | 369 | | |
23 | | 数控技术(文) | 371 | 297 | | |
24 | | 数控技术(理) | 300 | 224 | | |
25 | | 数控技术(机电) | 585 | 240 | | |
26 | | 数控技术(计算机) | 489 | 434 | | |
27 | 物理 | 物理学(本科) | 450 | 415 | | |
28 | 学院 | 应用物理学(本科) | 406 | 386 | | |
29 | | 电子信息科学与技术(本科) | 389 | 362 | | |
30 | 化学 | 应用化学(本科) | 421 | 394 | | |
31 | 学院 | 化学(本科) | 467 | 415 | | |
32 | 体育 | 体育教育(本科) | 372 | 245 | 85.7 | 83.53 |
33 | 学院 | 体育教育(足球方向)(本科) | 343 | 252 | 83.6 | 79.44 |
34 | 音乐 | 音乐学(本科) | 389 | 253 | 183 | 151 |
35 | 学院 | 音乐表演(本科) | 368 | 231 | 188 | 151 |
36 | 美术 | 美术学(本科) | 358 | 304 | 242 | 204 |
37 | 学院 | 视觉传达设计(本科) | 347 | 285 | 239 | 203 |
38 | | 环境设计(本科) | 349 | 277 | 245 | 201 |
39 | 蒙古学 | 中国少数民族语言文学(本科) | 438 | 315 | | |
40 | 学院 | 学前教育(本科)(文) | 390 | 326 | | |
41 | | 学前教育(本科)(理) | 362 | 312 | | |
42 | 经管 | 旅游管理(本科)(文) | 464 | 442 | | |
43 | 学院 | 旅游管理(本科)(理) | 420 | 387 | | |
44 | | 财务管理(本科)(文) | 477 | 461 | | |
45 | | 财务管理(本科)(理) | 446 | 419 | | |
46 | | 保险学(本科)(文) | 457 | 440 | | |
47 | | 保险学(本科)(理) | 413 | 374 | | |
48 | | 酒店管理(文) | 340 | 225 | | |
49 | | 酒店管理(理) | 301 | 163 | | |
50 | | 老年服务与管理(文) | 346 | 220 | | |
51 | | 老年服务与管理(理) | 299 | 182 | | |
52 | | 保险(文) | 362 | 199 | | |
53 | | 保险(理) | 297 | 161 | | |
