2016天津市内六区如何填好高中志愿
2016天津市内六区高中中考录取分数线还未公布(小编会你持续第一时间公布),先来看看往年来天津市内六区高中录取分数线,包含天津市内六区九所重点高中录取分数线和其他高中录取分数线;
2015年天津市内六区九所重点高中录取分数线

2015天津市内六区其他普通高中:
学校名称 | 2015年分数线 | 学校名称 | 2015年分数线 |
二十中学 | 547.31 | 九中 | 494.3 |
四中 | 545.5 | 五十七中 | 492.8 |
二南开中学 | 541.1 | 育才 | 483.8 |
四十二中 | 538.6 | 五十一中 | 487.5 |
双菱 | 537.5 | 育红 | 494.75 |
益中 | 542.1 | 复兴 | 485.75 |
海河中学 | 534.1 | 三十二中 | 485.4 |
北师大天津附中 | 526.8 | 梅江中学 | 502.7 |
南大附中 | 526.5 | 微山路中学 | 505.5 |
五十五中 | 532.1 | 扶轮中学 | 479.7 |
二十一中 | 526.6 | 培杰 | 497.3 |
崇化中学 | 519.5 | 建华 | 480.1 |
嘉诚 | 524.1 | 瑞景 | 470.75 |
四十一中 | 522.85 | 八十二中 | 480.2 |
一零二中 | 513.3 | 津英 | 471.3 |
二十五中 | 512.8 | 怡和 | 468.5 |
四十五中 | 512.9 | 80中 | 465.05 |
汇文中学 | 519.8 | 七十八中 | 463.05 |
十四中学 | 508.75 | 第八中学 | 466.05 |
天大附中 | 511 | 木斋中学 | 453.3 |
自立 | 516.8 | 华泽 | 444.2 |
五中 | 510.5 | 求真 | 434.4 |
民族中学 | 505 | 华英 | 448.2 |
五十四中 | 501.7 | 九十八中 | 455.15 |
四十三中 | 501.6 | 静文 | 451.4 |
翔宇 | 498.2 | 方舟 | 490.3 |
六十三中 | 483.2 |
2014年天津市市九所高中录取分数线 |
学校名称 | 计划生分数线 | 择校生分数线 |
南开中学 | 559.5 | 557.2 |
天津一中 | 559.5 | 558.5 |
耀华中学 | 556.1 | 555.6 |
新华中学 | 553.7 | 552.7 |
实验中学 | 551.1 | 550 |
天津二中 | 532.1 | 528.8 |
天津三中 | 527.9 | 523.2 |
天津七中 | 537(重点班548) | 533.8 |
天津中学 | 533.4 | 531.6 |