2024上海中考复旦大学附属中学录取分数线多少分
2024复旦大学附属中学名额到区分数线
招生高中 | 招生类型 | 名额到区 | 录取分数线 |
复旦大学附属中学 | 名额到区 | 浦东新区 | 757 |
嘉定区 | 758 | ||
宝山区 | 758.5 | ||
闵行区 | 758 | ||
杨浦区 | 759.5 | ||
崇明区 | 749 | ||
奉贤区 | 745.5 | ||
金山区 | 758 | ||
青浦区 | 755.5 | ||
松江区 | 758 | ||
黄浦区 | 755.5 | ||
徐汇区 | 752.5 | ||
长宁区 | 756 | ||
静安区 | 753.5 | ||
普陀区 | 759 | ||
虹口区 | 756.5 |
2024复旦大学附属中学名额到校录取分数线
招生高中 | 招生类型 | 名额分配到校初中学校 | 录取分数线 |
复旦大学附属中学 | 名额分配到校 | 复旦大学第二附属学校 | 758.5 |
华东师范大学第四附属中学 | 765 | ||
华东师范大学张江实验中学 | 749 | ||
民办上海上外静安外国语中学 | 743.5 | ||
上海理工大学附属初级中学 | 733.5 | ||
上海理工大学附属储能中学 | 732 | ||
上海民办宝莲中学 | 759.5 | ||
上海民办杨浦凯慧初级中学 | 755.5 | ||
上海民办至德实验学校 | 759.5 | ||
上海师范大学附属闵行第三中学 | 755.5 | ||
上海世外教育附属宝山大华实验学校 | 759.5 | ||
上海市北虹初级中学 | 751.5 | ||
上海市曹杨二中附属江桥实验中学 | 755 | ||
上海市崇明区三烈中学 | 675 | ||
上海市大场中学 | 729 | ||
上海市第二初级中学 | 717.5 | ||
上海市第一中学 | 746 | ||
上海市东林中学 | 695.5 | ||
上海市风华初级中学 | 756 | ||
上海市奉贤区四团中学 | 696.5 | ||
上海市航华中学 | 758 | ||
上海市嘉定区马陆育才联合中学 | 720.5 | ||
上海市金山实验中学 | 747 | ||
上海市金杨中学 | 752 | ||
上海市静安区教育学院附属学校 | 753.5 | ||
上海市静安区市北初级中学北校 | 745 | ||
上海市骏博外国语学校 | 756.5 | ||
上海市开元学校 | 742.5 | ||
上海市康城学校 | 749 | ||
上海市控江初级中学 | 758.5 | ||
上海市昆明学校 | 756.5 | ||
上海市临港实验中学 | 730 | ||
上海市凌桥中学 | 749 | ||
上海市六灶中学 | 731 | ||
上海市民办华育中学 | 761 | ||
上海市闵行区浦航实验中学 | 745.5 | ||
上海市浦东新区三灶实验中学 | 747 | ||
上海市普陀区教育学院附属中学 | 749 | ||
上海市青浦区第一中学 | 745.5 | ||
上海市三门中学(上海财经大学 附属初级中学) | 753.5 | ||
上海市莘城学校 | 755 | ||
上海市莘光学校 | 754.5 | ||
上海市师资培训中心附属闵行实验中学 | 754.5 | ||
上海市世外中学 | 761 | ||
上海市思源中学 | 737 | ||
上海市松江区五厍学校 | 717.5 | ||
上海市松江区新桥中学 | 750 | ||
上海市唐镇中学 | 747.5 | ||
上海市铁岭中学 | 754 | ||
上海市万祥学校 | 723.5 | ||
上海市宜川中学附属学校 | 757 | ||
上海市育鹰学校 | 732.5 | ||
上海市震旦外国语中学 | 749 | ||
上海市中国中学 | 760.5 | ||
上海外国语大学第一实验学校 | 748.5 | ||
上海杨浦双语学校 | 758.5 |
2024复旦大学统一招生各区录取分数线
招生高中 | 招生类型 | 招生区域 | 录取分数线 |
复旦大学附属中学 | 1-15志愿统一招生 | 浦东新区 | 706.5 |
崇明区 | 702.5 | ||
奉贤区 | 699 | ||
金山区 | 706.5 | ||
青浦区 | 705.5 | ||
松江区 | 712 | ||
普陀区 | 712 | ||
长宁区 | 710.5 | ||
黄浦区 | 706 | ||
杨浦区 | 708 | ||
宝山区 | 709.5 | ||
嘉定区 | 708 | ||
静安区 | 702.5 | ||
闵行区 | 710 | ||
虹口区 | 706 |