-
西安科技大学高新学院在陕招生计划
2016西安科技大学高新学院招生计划
2016西安科技大学高新学院在陕招生计划 本专科合计1771人
2016西安科技大学高新学院在陕招生计划 本专科合计1771人
专业代号 | 专业代码 | 专业 | 学制 | 科类 | 陕西 |
| ▲ 本、专科总计 | | | | 1771 |
| ★ 本科 合计 | | | | 1264 |
01 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 文史 | 20 |
02 | 050201 | 英语 | 四年 | 文史 | 37 |
03 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文史 | 14 |
04 | 050306 | 网络与新媒体 | 四年 | 文史 | 14 |
05 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 文史 | 18 |
06 | 080205 | 工程造价 | 四年 | 文史 | 38 |
07 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 文史 | 142 |
08 | 120204 | 财务管理(SQA HND国际项目) | 四年 | 文史 | 20 |
09 | 120901 | 旅游管理 | 四年 | 文史 | 14 |
10 | 050306 | 网络与新媒体 | 四年 | 理工 | 20 |
11 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 理工 | 102 |
12 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 理工 | 24 |
13 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 理工 | 18 |
14 | 080501 | 能源与动力工程 | 四年 | 理工 | 30 |
15 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 理工 | 104 |
16 | 080801 | 自动化 | 四年 | 理工 | 46 |
17 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 理工 | 49 |
18 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 理工 | 20 |
19 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 理工 | 104 |
20 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 理工 | 16 |
21 | 081201 | 测绘工程 | 四年 | 理工 | 32 |
22 | 081501 | 采矿工程 | 四年 | 理工 | 23 |
23 | 081501 | 采矿工程(南疆计划) | 四年 | 理工 | |
24 | 082801 | 建筑学 | 四年 | 理工 | 20 |
25 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 理工 | 22 |
26 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 理工 | 14 |
27 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 理工 | 36 |
28 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 理工 | 37 |
29 | 120204 | 财务管理(SQA HND国际项目) | 四年 | 理工 | 10 |
30 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺文 | 2 |
31 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺文 | 28 |
32 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 艺文 | 25 |
33 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 艺文 | 29 |
34 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺理 | |
35 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺理 | 6 |
36 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 艺理 | 8 |
37 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 艺理 | 6 |
38 | 081001 | 土木工程(只招三校生) | 四年 | 单招 | 40 |
39 | 081501 | 采矿工程(只招三校生) | 四年 | 单招 | 40 |
40 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 单招 | 16 |
41 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 单招 | 20 |
| | ★ 高职(专科) 合计 | | | 507 |
42 | 520301 | 工程测量技术 | 三年 | 文史 | 46 |
43 | 540501 | 建设工程管理 | 三年 | 文史 | 48 |
44 | 540502 | 工程造价 | 三年 | 文史 | 51 |
45 | 630302 | 会计 | 三年 | 文史 | 60 |
46 | 630604 | 连锁经营管理 | 三年 | 文史 | 30 |
47 | 520301 | 工程测量技术 | 三年 | 理工 | 46 |
48 | 540501 | 建设工程管理 | 三年 | 理工 | 46 |
49 | 540502 | 工程造价 | 三年 | 理工 | 17 |
50 | 560301 | 机电一体化技术 | 三年 | 理工 | 48 |
51 | 560302 | 电气自动化技术 | 三年 | 理工 | 54 |
52 | 630302 | 会计 | 三年 | 理工 | 60 |
53 | 560301 | 机电一体化技术 | 三年 | 单招 | |
54 | 560302 | 电气自动化技术 | 三年 | 单招 | |
55 | 630302 | 会计 | 三年 | 单招 | 1 |
56 | 630604 | 连锁经营管理(南疆计划) | 三年 | 文史 | |
推荐阅读:
2016陕西高考聚焦
|
各批次最低分数线 | 各批次志愿填报时间
| 各批次高校志愿填报指南
|
各批次录取时间安排
| 各批次录取结果询入口 |
2016陕西各市高考状元名单 | 2016西安各区县高考状元名单
|
2016陕西各大高校招生简章 | 2016陕西各大高校招生计划
|
陕西一本、二本学校排名
| 西安文科一本、二本、三本、专科学校排名
|
陕西三本、专科学校排名
| 西安理科一本、二本、三本、专科学校排名
|
专题导读:陕西高考、西安高考全攻略
|