2017年浙江省自考全日制助学院校招生计划
2017年浙江省自考全日制助学院校招生计划
一、省管助学院校(17所):
学校代码 | 院校名称 | 核定计划 |
0002 | 浙江工商大学 | 600 |
0003 | 浙江传媒学院 | 280 |
0005 | 浙江东南外国语职业学校 | 400 |
0006 | 宁波大学 | 100 |
0009 | 浙江工业大学 | 100 |
0010 | 中国计量大学 | 400 |
0012 | 浙江工贸职业技术学院 | 150 |
0013 | 浙江科技学院 | 250 |
0014 | 浙江树人大学 | 450 |
0015 | 浙江农林大学 | 300 |
0016 | 浙江外国语学院(求智专修学院) | 100 |
0018 | 中国美术学院 | 100 |
0020 | 浙江理工大学 | 700 |
0022 | 浙江广播电视大学 | 550 |
0024 | 浙江女子专修学院 | 210 |
0026 | 浙江商业职业技术学院 | 400 |
0027 | 浙江音乐学院 | 80 |
合计 | 5170 |
市地 | 学校代码 | 院校名称 | 核定计划 |
杭州市 | 0101 | 杭州师范大学 | 150 |
0103 | 浙江新世纪经贸专修学院 | 600 | |
0105 | 杭州之江专修学院 | 300 | |
0108 | 浙江育人专修学院 | 200 | |
0109 | 浙江三联专修学院 | 1000 | |
0110 | 杭州江南专修学院 | 500 | |
0115 | 浙江建人专修学院 | 200 | |
0116 | 浙江华川专修学院 | 350 | |
0120 | 杭州青年专修学院 | 120 | |
0122 | 杭州前进专修学校 | 300 | |
0128 | 杭州现代科技专修学校 | 400 | |
0129 | 杭州育成专修学校 | 300 | |
0130 | 杭州市余杭区东华专修学校 | 300 | |
0132 | 杭州市西湖区紫金港专修学校 | 200 | |
0135 | 杭州龙津专修学校 | 300 | |
宁波市 | 0201 | 宁波工程学院 | 180 |
0202 | 宁波职业技术学院 | 80 | |
0204 | 宁波明州职业专修学院 | 400 | |
0205 | 宁波城市职业技术学院 | 250 | |
温州市 | 0301 | 温州大学 | 400 |
0302 | 温州科技职业学院 | 200 | |
0303 | 浙江东方职业技术学院 | 300 | |
0304 | 温州职业技术学院 | 500 | |
嘉兴市 | 0401 | 嘉兴市秀水经济信息专修学院 | 1500 |
湖州市 | 0501 | 浙江宇翔外国语专修学院 | 1000 |
绍兴市 | 0601 | 浙江越秀外国语学院 | 80 |
金华市 | 0701 | 义乌工商职业技术学院 | 200 |
台州市 | 1001 | 台州广播电视大学 | 360 |
丽水市 | 1101 | 丽水学院 | 800 |
合计 | 11470 |
相关阅读》》》
浙江省2017年10月自学考试报考简章
2017年10月浙江自学考试用书目录汇总