2015年重庆大学录取分数线(附2016年招生计划)
2015年重庆大学录取分数线(附2016年招生计划)
2015年重庆录取分数(重庆生源)
省份 | 批次 | 科类 | 学院名称 | 专业名称 | 录取人数 | 录取线 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
重庆 | 国防生 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 6 | 618 | 573 | 621 | 635 | 626.5 | |
重庆 | 国防生 | 理工 | 电子信息工程 | 6 | 618 | 573 | 620 | 641 | 625.66667 | |
重庆 | 国防生 | 理工 | 计算机科学与技术 | 6 | 618 | 573 | 615 | 651 | 623.5 | |
重庆 | 国防生 | 理工 | 土木工程 | 7 | 618 | 573 | 631 | 639 | 635.42857 | |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 测控技术与仪器 | 3 | 633 | 573 | 630 | 639 | 634 | |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 电子信息工程 | 3 | 633 | 573 | 635 | 636 | 635.33333 | |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 化学工程与工艺 | 1 | 633 | 573 | 635 | 635 | 635 | |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 机械电子工程 | 2 | 633 | 573 | 637 | 641 | 639 | |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 633 | 573 | 635 | 636 | 635.5 | |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 2 | 633 | 573 | 633 | 633 | 633 | |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 物理学类(应用物理学、物理学、电子信息科学与技术) | 2 | 633 | 573 | 627 | 631 | 629 | |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 应用化学 | 2 | 633 | 573 | 634 | 634 | 634 | |
重庆 | 文理科第一批 | 理工 | 安全工程 | 10 | 625 | 573 | 618 | 641 | 629 | |
重庆 | 文理科第一批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 36 | 625 | 573 | 615 | 641 | 628.58333 | |
重庆 | 文理科第一批 | 理工 | 材料化学 | 6 | 625 | 573 | 635 | 647 | 638.5 | |
重庆 | 文理科第一批 | 理工 | 材料科学与工程 | 82 | 625 | 573 | 616 | 644 | 628.12195 | |
重庆 | 文理科第一批 | 理工 | 财务管理 | 16 | 625 | 573 | 637 | 650 | 644.375 | |
重庆 | 文理科第一批 | 理工 | 采矿工程 | 14 | 625 | 573 | 625 | 638 | 628.28571 | |
重庆 | 文理科第一批 | 理工 | 测绘工程 | 5 | 625 | 573 | 627 | 637 | 631.6 | |
重庆 | 文理科第一批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 25 | 625 | 573 | 617 | 643 | 629.28 | |
重庆 | 文理科第一批 | 理工 | 车辆工程 | 47 | 625 | 573 | 631 | 648 | 639.80851 | |
重庆 | 文理科第一批 | 理工 | 城乡规划 | 18 | 625 | 573 | 631 | 667 | 647.27778 | |
重庆 | 文理科第一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 68 | 625 | 573 | 648 | 671 | 653.72059 | |
重庆 | 文理科第一批 | 理工 | 电气工程及其自动化(辛辛那提项目) | 5 | 625 | 573 | 630 | 639 | 635.2 | |
重庆 | 文理科第一批 | 理工 | 电子科学与技术 | 20 | 625 | 573 | 627 | 645 | 631.65 | |
重庆 | 文理科第一批 | 理工 | 电子信息工程 | 34 | 625 | 573 | 628 | 640 | 633.55882 | |
重庆 | 文理科第一批 | 理工 | 法学 | 3 | 625 | 573 | 635 | 641 | 638.33333 | |
重庆 | 文理科第一批 | 理工 | 房地产开发与管理 | 9 | 625 | 573 | 626 | 643 | 630.66667 | |
重庆 | 文理科第一批 | 理工 | 风景园林 | 6 | 625 | 573 | 652 | 659 | 655.83333 | |
重庆 | 文理科第一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 26 | 625 | 573 | 633 | 661 | 643.80769 | |
重庆 | 文理科第一批 | 理工 | 工程管理 | 24 | 625 | 573 | 632 | 658 | 641.875 | |
重庆 | 文理科第一批 | 理工 | 工程力学 | 7 | 625 | 573 | 626 | 639 | 634.14286 | |
重庆 | 文理科第一批 | 理工 | 工程造价 | 13 | 625 | 573 | 640 | 656 | 648.23077 | |
重庆 | 文理科第一批 | 理工 | 工商管理 | 14 | 625 | 573 | 637 | 650 | 642.28571 | |
重庆 | 文理科第一批 | 理工 | 工业工程 | 11 | 625 | 573 | 629 | 641 | 633.90909 | |
重庆 | 文理科第一批 | 理工 | 公共管理类(行政管理、城市管理) | 11 | 625 | 573 | 633 | 639 | 635.90909 | |
重庆 | 文理科第一批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 19 | 625 | 573 | 617 | 639 | 626.63158 | |
重庆 | 文理科第一批 | 理工 | 核工程与核技术 | 10 | 625 | 573 | 616 | 639 | 628.9 | |
重庆 | 文理科第一批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 16 | 625 | 573 | 626 | 643 | 629.4375 | |
重庆 | 文理科第一批 | 理工 | 环境科学 | 5 | 625 | 573 | 635 | 648 | 639.2 | |
重庆 | 文理科第一批 | 理工 | 环境科学与工程类(环境工程、环境生态工程) | 22 | 625 | 573 | 627 | 652 | 633.77273 | |
重庆 | 文理科第一批 | 理工 | 会计学 | 5 | 625 | 573 | 653 | 656 | 654 | |
重庆 | 文理科第一批 | 理工 | 会计学(ACCA方向) | 3 | 625 | 573 | 649 | 656 | 652 | |
重庆 | 文理科第一批 | 理工 | 机械电子工程 | 42 | 625 | 573 | 626 | 649 | 633.90476 | |
重庆 | 文理科第一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 110 | 625 | 573 | 634 | 663 | 641.71818 | |
重庆 | 文理科第一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(辛辛那提项目) | 4 | 625 | 573 | 628 | 647 | 636.75 | |
重庆 | 文理科第一批 | 理工 | 集成电路设计与集成系统 | 9 | 625 | 573 | 625 | 638 | 630.77778 | |
重庆 | 文理科第一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 49 | 625 | 573 | 629 | 648 | 633.67347 | |
重庆 | 文理科第一批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 32 | 625 | 573 | 627 | 647 | 637.25 | |
重庆 | 文理科第一批 | 理工 | 建筑学 | 35 | 625 | 573 | 637 | 670 | 653.65714 | |
重庆 | 文理科第一批 | 理工 | 金融学 | 8 | 625 | 573 | 646 | 657 | 650.125 | |
重庆 | 文理科第一批 | 理工 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 18 | 625 | 573 | 639 | 659 | 644.66667 | |
重庆 | 文理科第一批 | 理工 | 勘查技术与工程 | 7 | 625 | 573 | 627 | 635 | 631.14286 | |
重庆 | 文理科第一批 | 理工 | 能源动力类(新能源科学与工程、能源与动力工程) | 57 | 625 | 573 | 627 | 648 | 634.91228 | |
重庆 | 文理科第一批 | 理工 | 能源经济 | 8 | 625 | 573 | 631 | 638 | 635.5 | |
重庆 | 文理科第一批 | 理工 | 软件工程 | 56 | 625 | 573 | 626 | 642 | 632.48214 | |
重庆 | 文理科第一批 | 理工 | 生物工程 | 14 | 625 | 573 | 626 | 639 | 631.07143 | |
重庆 | 文理科第一批 | 理工 | 生物科学 | 8 | 625 | 573 | 617 | 634 | 626.75 | |
重庆 | 文理科第一批 | 理工 | 生物医学工程 | 15 | 625 | 573 | 625 | 644 | 631 | |
重庆 | 文理科第一批 | 理工 | 市场营销 | 9 | 625 | 573 | 632 | 647 | 638.11111 | |
重庆 | 文理科第一批 | 理工 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 40 | 625 | 573 | 626 | 646 | 635.175 | |
重庆 | 文理科第一批 | 理工 | 通信工程 | 37 | 625 | 573 | 630 | 647 | 637 | |
重庆 | 文理科第一批 | 理工 | 土木工程 | 111 | 625 | 573 | 631 | 667 | 644.0991 | |
重庆 | 文理科第一批 | 理工 | 物理学类(应用物理学、物理学、电子信息科学与技术) | 29 | 625 | 573 | 618 | 641 | 629.82759 | |
重庆 | 文理科第一批 | 理工 | 物联网工程 | 15 | 625 | 573 | 631 | 644 | 636.53333 | |
重庆 | 文理科第一批 | 理工 | 物流工程 | 9 | 625 | 573 | 627 | 637 | 630.88889 | |
重庆 | 文理科第一批 | 理工 | 信息安全 | 15 | 625 | 573 | 628 | 645 | 637.06667 | |
重庆 | 文理科第一批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 9 | 625 | 573 | 627 | 639 | 632.77778 | |
重庆 | 文理科第一批 | 理工 | 药学 | 7 | 625 | 573 | 633 | 640 | 635.85714 | |
重庆 | 文理科第一批 | 理工 | 冶金工程 | 24 | 625 | 573 | 616 | 629 | 626.58333 | |
重庆 | 文理科第一批 | 理工 | 应用化学 | 15 | 625 | 573 | 628 | 658 | 634.46667 | |
重庆 | 文理科第一批 | 理工 | 制药工程 | 9 | 625 | 573 | 628 | 648 | 633.44444 | |
重庆 | 文理科第一批 | 理工 | 自动化 | 65 | 625 | 573 | 628 | 647 | 634.44615 | |
重庆 | 文理科第一批 | 文史 | 德语 | 6 | 632 | 572 | 633 | 645 | 636 | |
重庆 | 文理科第一批 | 文史 | 法学 | 13 | 632 | 572 | 633 | 639 | 635.30769 | |
重庆 | 文理科第一批 | 文史 | 公共管理类(行政管理、城市管理) | 8 | 632 | 572 | 636 | 638 | 637.125 | |
重庆 | 文理科第一批 | 文史 | 广播电视学 | 10 | 632 | 572 | 622 | 635 | 630.5 | |
重庆 | 文理科第一批 | 文史 | 会计学(ACCA方向) | 3 | 632 | 572 | 639 | 644 | 641.66667 | |
重庆 | 文理科第一批 | 文史 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 5 | 632 | 572 | 639 | 645 | 641.4 | |
重庆 | 文理科第一批 | 文史 | 人文科学试验班(汉语言文学、历史学、哲学、法学) | 3 | 632 | 572 | 636 | 639 | 637 | |
重庆 | 文理科第一批 | 文史 | 日语 | 7 | 632 | 572 | 627 | 637 | 632.14286 | |
重庆 | 文理科第一批 | 文史 | 市场营销 | 3 | 632 | 572 | 636 | 638 | 637 | |
重庆 | 文理科第一批 | 文史 | 新闻学 | 8 | 632 | 572 | 633 | 641 | 636.5 | |
重庆 | 文理科第一批 | 文史 | 英语 |
2015年四川录取分数(四川生源)
省份 | 批次 | 科类 | 学院名称 | 专业名称 | 录取人数 | 录取线 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
四川 | 国防生 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 7 | 555 | 528 | 565 | 573 | 568 | |
四川 | 国防生 | 理工 | 电子信息工程 | 6 | 555 | 528 | 535 | 561 | 551.33333 | |
四川 | 国防生 | 理工 | 计算机科学与技术 | 5 | 555 | 528 | 558 | 565 | 561.8 | |
四川 | 国防生 | 理工 | 土木工程 | 4 | 555 | 528 | 574 | 588 | 580.25 | |
四川 | 国家专项 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 2 | 582 | 528 | 574 | 575 | 574.5 | |
四川 | 国家专项 | 理工 | 测控技术与仪器 | 3 | 582 | 528 | 573 | 583 | 576.33333 | |
四川 | 国家专项 | 理工 | 电子信息工程 | 2 | 582 | 528 | 583 | 585 | 584 | |
四川 | 国家专项 | 理工 | 化学工程与工艺 | 2 | 582 | 528 | 573 | 583 | 578 | |
四川 | 国家专项 | 理工 | 机械电子工程 | 2 | 582 | 528 | 583 | 584 | 583.5 | |
四川 | 国家专项 | 理工 | 集成电路设计与集成系统 | 1 | 582 | 528 | 583 | 583 | 583 | |
四川 | 国家专项 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 582 | 528 | 583 | 583 | 583 | |
四川 | 国家专项 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 582 | 528 | 576 | 586 | 582.5 | |
四川 | 国家专项 | 理工 | 勘查技术与工程 | 1 | 582 | 528 | 573 | 573 | 573 | |
四川 | 国家专项 | 理工 | 能源动力类(新能源科学与工程、能源与动力工程) | 1 | 582 | 528 | 592 | 592 | 592 | |
四川 | 国家专项 | 理工 | 生物科学 | 1 | 582 | 528 | 584 | 584 | 584 | |
四川 | 国家专项 | 理工 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 1 | 582 | 528 | 583 | 583 | 583 | |
四川 | 国家专项 | 理工 | 通信工程 | 1 | 582 | 528 | 584 | 584 | 584 | |
四川 | 国家专项 | 理工 | 物理学类(应用物理学、物理学、电子信息科学与技术) | 1 | 582 | 528 | 574 | 574 | 574 | |
四川 | 国家专项 | 理工 | 冶金工程 | 1 | 582 | 528 | 580 | 580 | 580 | |
四川 | 国家专项 | 理工 | 应用化学 | 2 | 582 | 528 | 582 | 584 | 583 | |
四川 | 国家专项 | 理工 | 自动化 | 1 | 582 | 528 | 586 | 586 | 586 | |
四川 | 文理科第一批 | 理工 | 安全工程 | 7 | 591 | 528 | 591 | 601 | 593.85714 | |
四川 | 文理科第一批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 12 | 591 | 528 | 591 | 600 | 594.66667 | |
四川 | 文理科第一批 | 理工 | 材料化学 | 3 | 591 | 528 | 596 | 604 | 600.66667 | |
四川 | 文理科第一批 | 理工 | 材料科学与工程 | 48 | 591 | 528 | 584 | 599 | 592.20833 | |
四川 | 文理科第一批 | 理工 | 财务管理 | 6 | 591 | 528 | 600 | 605 | 602.5 | |
四川 | 文理科第一批 | 理工 | 采矿工程 | 7 | 591 | 528 | 585 | 592 | 590.14286 | |
四川 | 文理科第一批 | 理工 | 测绘工程 | 3 | 591 | 528 | 593 | 596 | 594.33333 | |
四川 | 文理科第一批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 15 | 591 | 528 | 591 | 602 | 593.66667 | |
四川 | 文理科第一批 | 理工 | 车辆工程 | 22 | 591 | 528 | 597 | 608 | 601.27273 | |
四川 | 文理科第一批 | 理工 | 城乡规划 | 7 | 591 | 528 | 592 | 611 | 599.14286 | |
四川 | 文理科第一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 25 | 591 | 528 | 608 | 620 | 612.68 | |
四川 | 文理科第一批 | 理工 | 电气工程及其自动化(辛辛那提项目) | 3 | 591 | 528 | 585 | 598 | 592.33333 | |
四川 | 文理科第一批 | 理工 | 电子科学与技术 | 10 | 591 | 528 | 593 | 602 | 595.7 | |
四川 | 文理科第一批 | 理工 | 电子信息工程 | 10 | 591 | 528 | 595 | 605 | 598.7 | |
四川 | 文理科第一批 | 理工 | 法学 | 2 | 591 | 528 | 597 | 599 | 598 | |
四川 | 文理科第一批 | 理工 | 房地产开发与管理 | 9 | 591 | 528 | 591 | 600 | 594.33333 | |
四川 | 文理科第一批 | 理工 | 风景园林 | 5 | 591 | 528 | 608 | 624 | 614.6 | |
四川 | 文理科第一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 9 | 591 | 528 | 604 | 612 | 608.44444 | |
四川 | 文理科第一批 | 理工 | 工程管理 | 12 | 591 | 528 | 600 | 608 | 605.41667 | |
四川 | 文理科第一批 | 理工 | 工程力学 | 4 | 591 | 528 | 595 | 599 | 596.75 | |
四川 | 文理科第一批 | 理工 | 工程造价 | 4 | 591 | 528 | 606 | 618 | 614.25 | |
四川 | 文理科第一批 | 理工 | 工商管理 | 3 | 591 | 528 | 601 | 605 | 602.66667 | |
四川 | 文理科第一批 | 理工 | 工业工程 | 6 | 591 | 528 | 593 | 600 | 596.66667 | |
四川 | 文理科第一批 | 理工 | 公共管理类(行政管理、城市管理) | 10 | 591 | 528 | 585 | 600 | 592.9 | |
四川 | 文理科第一批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 12 | 591 | 528 | 592 | 605 | 595.25 | |
四川 | 文理科第一批 | 理工 | 核工程与核技术 | 5 | 591 | 528 | 594 | 594 | 594 | |
四川 | 文理科第一批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 10 | 591 | 528 | 591 | 603 | 594.4 | |
四川 | 文理科第一批 | 理工 | 环境科学 | 3 | 591 | 528 | 595 | 600 | 597.33333 | |
四川 | 文理科第一批 | 理工 | 环境科学与工程类(环境工程、环境生态工程) | 8 | 591 | 528 | 593 | 600 | 595.375 | |
四川 | 文理科第一批 | 理工 | 会计学 | 3 | 591 | 528 | 606 | 609 | 608 | |
四川 | 文理科第一批 | 理工 | 会计学(ACCA方向) | 1 | 591 | 528 | 609 | 609 | 609 | |
四川 | 文理科第一批 | 理工 | 机械电子工程 | 10 | 591 | 528 | 596 | 606 | 600.5 | |
四川 | 文理科第一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 39 | 591 | 528 | 600 | 639 | 605.30769 | |
四川 | 文理科第一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(辛辛那提项目) | 3 | 591 | 528 | 596 | 598 | 597 | |
四川 | 文理科第一批 | 理工 | 集成电路设计与集成系统 | 5 | 591 | 528 | 591 | 604 | 596 | |
四川 | 文理科第一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 17 | 591 | 528 | 593 | 609 | 596.94118 | |
四川 | 文理科第一批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 9 | 591 | 528 | 596 | 605 | 599.33333 | |
四川 | 文理科第一批 | 理工 | 建筑学 | 18 | 591 | 528 | 609 | 640 | 625.11111 | |
四川 | 文理科第一批 | 理工 | 金融学 | 2 | 591 | 528 | 608 | 616 | 612 | |
四川 | 文理科第一批 | 理工 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 10 | 591 | 528 | 598 | 605 | 600.7 | |
四川 | 文理科第一批 | 理工 | 勘查技术与工程 | 2 | 591 | 528 | 591 | 595 | 593 | |
四川 | 文理科第一批 | 理工 | 能源动力类(新能源科学与工程、能源与动力工程) | 20 | 591 | 528 | 594 | 603 | 597.15 | |
四川 | 文理科第一批 | 理工 | 能源经济 | 2 | 591 | 528 | 599 | 605 | 602 | |
四川 | 文理科第一批 | 理工 | 软件工程 | 21 | 591 | 528 | 591 | 607 | 594.04762 | |
四川 | 文理科第一批 | 理工 | 生物工程 | 5 | 591 | 528 | 587 | 594 | 591.8 | |
四川 | 文理科第一批 | 理工 | 生物科学 | 2 | 591 | 528 | 593 | 599 | 596 | |
四川 | 文理科第一批 | 理工 | 生物医学工程 | 5 | 591 | 528 | 592 | 602 | 596.2 | |
四川 | 文理科第一批 | 理工 | 市场营销 | 5 | 591 | 528 | 585 | 596 | 592.8 | |
四川 | 文理科第一批 | 理工 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 14 | 591 | 528 | 592 | 601 | 596.35714 | |
四川 | 文理科第一批 | 理工 | 通信工程 | 14 | 591 | 528 | 596 | 604 | 599.71429 | |
四川 | 文理科第一批 | 理工 | 土木工程 | 31 | 591 | 528 | 595 | 629 | 607.41935 | |
四川 | 文理科第一批 | 理工 | 物理学类(应用物理学、物理学、电子信息科学与技术) | 12 | 591 | 528 | 582 | 618 | 593.58333 | |
四川 | 文理科第一批 | 理工 | 物联网工程 | 6 | 591 | 528 | 594 | 606 | 600.16667 | |
四川 | 文理科第一批 | 理工 | 物流工程 | 5 | 591 | 528 | 593 | 604 | 596.4 | |
四川 | 文理科第一批 | 理工 | 信息安全 | 7 | 591 | 528 | 593 | 606 | 596.57143 | |
四川 | 文理科第一批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 1 | 591 | 528 | 600 | 600 | 600 | |
四川 | 文理科第一批 | 理工 | 药学 | 3 | 591 | 528 | 592 | 596 | 594.33333 | |
四川 | 文理科第一批 | 理工 | 冶金工程 | 7 | 591 | 528 | 592 | 595 | 593.42857 | |
四川 | 文理科第一批 | 理工 | 应用化学 | 3 | 591 | 528 | 592 | 596 | 593.66667 | |
四川 | 文理科第一批 | 理工 | 制药工程 | 3 | 591 | 528 | 593 | 596 | 594.66667 | |
四川 | 文理科第一批 | 理工 | 自动化 | 31 | 591 | 528 | 592 | 605 | 596.41935 | |
四川 | 文理科第一批 | 文史 | 德语 | 4 | 592 | 543 | 593 | 599 | 595 | |
四川 | 文理科第一批 | 文史 | 法学 | 8 | 592 | 543 | 592 | 596 | 593.5 | |
四川 | 文理科第一批 | 文史 | 公共管理类(行政管理、城市管理) | 3 | 592 | 543 | 593 | 594 | 593.33333 | |
四川 | 文理科第一批 | 文史 | 广播电视学 | 4 | 592 | 543 | 584 | 593 | 590.5 | |
四川 | 文理科第一批 | 文史 | 会计学(ACCA方向) | 1 | 592 | 543 | 596 | 596 | 596 | |
四川 | 文理科第一批 | 文史 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 2 | 592 | 543 | 594 | 595 | 594.5 | |
四川 | 文理科第一批 | 文史 | 人文科学试验班(汉语言文学、历史学、哲学、法学) | 2 | 592 | 543 | 593 | 601 | 597 | |
四川 | 文理科第一批 | 文史 | 日语 | 3 | 592 | 543 | 593 | 593 | 593 | |
四川 | 文理科第一批 | 文史 | 市场营销 | 1 | 592 | 543 | 593 | 593 | 593 | |
四川 | 文理科第一批 | 文史 | 新闻学 | 3 | 592 | 543 | 593 | 594 | 593.33333 | |
四川 | 文理科第一批 | 文史 | 英语 | 6 | 592 | 543 | 583 | 593 | 590 |
更多重庆热门高校录取分>>>
2015重庆工商大学录取分数线
2015长江师范学院录取分数线
2015重庆师范大学录取分数线
2015重庆科技学院录取分数线
2015重庆理工大学录取分数线
2015重庆医科大学录取分数线
西南大学理念录取分数线
四川外国语大学2015年招生录取分数线(历年)
2015年重庆大学录取分数线(附2016年招生计划)